曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -國務(wù)院:油氣水電暖暫不漲價 -人民幣匯率再破7.25關(guān)口 加速升值抑通脹 匯率每日波幅可望放寬 -金融領(lǐng)域開啟"大部門" 或建中國版"美聯(lián)儲" 方案預(yù)計(jì)兩會后浮出 -北京站春運(yùn)首開"D"字頭臨客(列車時刻表) 西站售票增開130個窗口 -國土部擬在大興安嶺等3成礦區(qū)部署地質(zhì)找礦 海上天然氣直供澳門 -中印總理表示將共同努力盡早解決邊界問題 中國與馬拉維建交 -去年新疆油氣當(dāng)量列第一 首超大慶 國內(nèi)外油價短期內(nèi)不會接軌 -中科院報告:若不改革稅制 08房價仍虛高 北京房價首次出現(xiàn)明降 -奧運(yùn)開閉幕式購票人月底前交照片信息 奧運(yùn)重點(diǎn)食品定點(diǎn)供應(yīng) -美醞釀新規(guī) 我商品輸美再添變數(shù) 600多家玩具企業(yè)出口許可注銷
全國地市級廣播節(jié)目播出情況 (2006年)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  
Radio Programs at Prefecture Level (2006)
                 
單位:小時 (hour)
    區(qū) Province 公共廣播 全年廣播劇播出數(shù) 全年公共廣播   按節(jié)目類型分
節(jié)目套數(shù) 節(jié)目播出時間 #轉(zhuǎn)中央 #播出制   by Type of Programs
(套) Number of Radio Plays (小時)  臺節(jié)目  作節(jié)目 #首播 新聞資訊 專題服務(wù) 綜藝類 廣播劇類 廣告類 其他類
Number of Broadcasting Relaying Own- Premiere 類 節(jié) 目 類 節(jié) 目 節(jié)  節(jié)    節(jié)  節(jié) 
Public Radio Hours of Programs produced   News Special General Radio Advertising Others
Programs Public Radio of Central Programs   Programs Subject Entertainment Play Programs  
(set) set part Programs
(hour)
Radio Station       Programs Programs Programs    
                             
全國合計(jì) National Total 647 9706 170212 4175035 221797 3388738 2551480 680493 1009257 1270753 152890 498925 562717
                           
      Hebei 22 68 2646 144399 5475 119950 107720 17779 50671 44168 1438 21445 8899
   西    Shanxi 16 335 9607 89763 5944 55644 34885 14855 20881 22245 5868 12056 13858
  內(nèi)蒙古    Inner Mongolia 33 745 5999 192281 15627 136279 92306 30914 51789 69980 4011 17083 18504
                               
      Liaoning 54 1490 16493 383946 8981 309962 276532 51414 94789 156890 11211 45005 24638
      Jilin 25 273 6574 171336 8153 149644 111593 21526 41345 70602 3626 20065 14173
  黑龍江    Heilongjiang 26 100 7220 153593 8394 114589 89813 31641 30260 41182 7302 24682 18526
                               
      Jiangsu 44 709 11359 306898 10421 267547 227886 54637 90624 59993 10026 39967 51651
      Zhejiang 31 414 5945 222154 7740 196651 160541 35775 45788 54568 6997 30405 48622
      Anhui 34 240 14079 219176 17308 172688 143371 30508 63375 63778 10500 19596 31420
      Fujian 21 475 4145 158932 7227 139837 116984 27660 30098 49193 3009 16806 32166
   西    Jiangxi 16 467 7518 108087 5231 95275 67696 17910 22640 39029 5368 14081 9062
      Shandong 47 1433 16002 323607 19303 242619 186071 60240 71162 87605 13899 42573 48128
                               
      Henan 32 198 2881 208158 8940 175771 92131 28370 51787 62698 7747 26286 31270
      Hubei 22 376 9523 146311 8175 118395 101376 23790 33360 49671 5749 22747 10994
      Hunan 19 623 3972 114564 9118 91707 58232 18728 16333 37846 6323 17654 17679
      Guangdong 48 671 9824 327901 11099 280432 179562 58703 68428 88587 18595 34560 59028
   西    Guangxi 20 236 6921 126156 4103 108779 88446 23341 28606 41963 3216 15357 13672
      Hainan 4 28 1088 27274 550 21164 2787 2466 3968 7217 365 3614 9644
                               
      Sichuan 27 170 6622 158211 11073 123551 90883 27258 32002 39540 5011 15974 38426
      Guizhou 12 55 2358 71339 2754 54513 45560 8587 17522 25441 2782 8694 8313
      Yunnan 20 125 8139 122990 6580 104588 62669 24691 25985 37461 6731 10364 17758
  西     Tibet 3     7200 360 6420 2454 2202 1650 2370     978
                               
   西    Shaanxi 20 72 4189 120903 6284 101022 75389 16190 43651 38993 3409 11860 6800
      Gansu 11 42 1470 48894 4795 38038 24589 10239 14765 14846 1315 3634 4096
      Qinghai 4 6 730 19711 1430 17128 13262 1928 2038 14254 365 365 760
      Ningxia 11 49 1178 43493 9914 31160 17194 7005 7798 11744 2289 5399 9257
      Xinjiang 25 306 3730 157760 16820 115386 81549 32137 47947 38888 5739 18655 14395
                           
計(jì)劃單列市 Cities Specifically  21 362 4060 166351 5108 148755 138782 34264 39322 51404 2730 17029 21602
    Designated in State Plan                          
      Dalian 6     48331 729 44256 44256 10675 11681 17581   6510 1884
      Ningbo 3 3 1095 23603 548 21778 15756 5658 5293 8578 730 730 2616
      Xiamen 4 6 1230 29409 548 25844 24682 5954 7710 3426 610 3275 8435
      Qingdao 5 18 925 40067 2920 34289 32377 7760 8106 14821 1034 4326 4019
      Shenzhen 3 335 810 24942 364 22588 21712 4218 6533 6998 356 2189 4648
                             
國家統(tǒng)計(jì)局
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
2006年全國文化娛樂業(yè)基本情況
2006年全國文化市場經(jīng)營單位基本情況
2006年全國公共圖書館基本情況
2006年文化部門教育機(jī)構(gòu)基本情況
2006年藝術(shù)表演場館基本情況
2006年全國經(jīng)營性文化產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和人員基本情況
2006年21省市區(qū)特殊教育基本情況
相關(guān)專題:
圖片新聞:
上海百年老廠煙囪將改造為“世博和諧塔”高達(dá)201米
京滬高鐵1月18日動工 沿途8省市征地補(bǔ)償初步定233億
更多 >>