曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -58個土地違法重點地區圈定 開平市委書記非法審批近3萬畝被撤職 -11月金融數據:居民存款半年來首次增加 -中國經商環境排名升至83位 中美戰略經濟對話確定6大議題 答問 -詳解08中國股市關鍵詞 A股投資回報率約20% 真正牛市明年開始 -350萬畝違規用地須在25日前處理 上海欲令湯臣一品降價或全出租 -國有資產總額超12萬億 "每年誕生一個中石油" 07央企利潤近萬億 -中央機關推行政府集中采購5年省近51億 政府部門實現軟件正版化 -準備金率提1個百分點 預計回收4000億流動性 股指或下探4500點 -QFII額度擴至300億美元 新基金重新開閘 債券型基金首先獲批 -"中國十大休閑城市"出爐 杭州成都等入選 哪些城市適宜工作?
1983年-2006年中國城鄉居民人均支出對比(表)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  農村居         現金支出       城鎮居民  
  年份   地區     民人均 家庭經營 生活消   轉移性和   家庭經營   生活消 人均生活 城鄉居民人
  總支出 費用支出 費支出     財產性支   費用支出 稅費支出 費支出 消費支出 均生活消費
                    支出比
1983             380.5               80.3             248.3             147.6               17.1             244.6               50.6               10.9             148.3             505.9 2.0
1984             421.7               95.7             273.8             162.3               17.9             272.1               61.1               13.7             163.2             559.4 2.0
1985 486 121 317 183 10 331 80 16 195 673 2.1
1986 536 133 357 202 10 376 87 18 228 799 2.2
1987 604 151 398 222 12 436 101 20 264 884 2.2
1988 737 195 477 257 15 555 138 24 331 1,104 2.3
1989 831 222 535 293 18 637 160 30 379 1,211 2.3
1990 903 241 585 344 19 639 163 33 375 1,279 2.2
1991 980 267 620 357 23 713 188 36 405 1,454 2.3
1992 1,056 292 659 379 27 769 207 41 431 1,672 2.5
1993 1,211 330 770 447 24 870 241 42 490 2,111 2.7
1994 1,636 459 1,017 599 46 1,156 328 59 648 2,851 2.8
1995 2,138 622 1,310 768 55 1,546 455 77 859 3,538 2.7
1996 2,528 709 1,572 886 75 1,888 524 95 1,076 3,920 2.5
1997 2,537 706 1,617 890 45 1,960 540 98 1,126 4,186 2.6
1998 2,457 653 1,590 850 53 1,931 512 98 1,128 4,332 2.7
1999 2,390 600 1,577 829 56 1,917 471 93 1,145 4,616 2.9
2000 2,652 654 1,670 821 169 2,140 545 90 1,285 4,998 3.0
2001 2,780 696 1,741 831 174 2,285 585 86 1,364 5,309 3.0
2002 2,924 731 1,834 848 194 2,438 617 76 1,468 6,030 3.3
2003 3,025 755 1,943 886 157 2,537 638 66 1,577 6,511 3.4
2004 3,430 924 2,185 1,032 176 2,863 789 37 1,755 7,182 3.3
2005 4,127 1,190 2,555 1,162 238 3,567 1,053 13 2,135 7,943 3.1
2006 4485.4 1242.3 2829.0 1217.0 264 3931.8 1104.1 10.9 2415.5 8696.6 3.1
2006  
東部地區 5602.3 1325.3 3806.2 1542.2 322.1 5211.2 1266.0 15.9 3477.7 10829.1 2.8
中部地區 3886.1 992.7 2559.9 1151.4 211.1 3335.7 903.0 11.5 2101.2 7227.2 2.8
西部地區 3702.9 1175.9 2192.1 1019.4 186.7 2983.7 936.4 6.4 1713.3 7233.0 3.3
東北地區 5788.3 2152.5 2781.1 1043.4 578.5 5323.0 1977.6 8.5 2491.4 7331.8 2.6
  注:城鎮居民人均生活消費支出四個經濟地帶數據為簡單算術平均數。    
(數據來源:農業部)
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
1983年-2005年中國城鄉居民人均支出對比(表)
相關專題:
圖片新聞:
航天局公布部分月球探測新數據 月表高地好比青藏高原(組圖)
武漢與長沙城市群獲批綜合配套改革試驗區[新試驗區試驗什么]
更多 >>