曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -詳解08中國股市關鍵詞 A股投資回報率約20% 真正牛市明年開始 -350萬畝違規用地須在25日前處理 上海欲令湯臣一品降價或全出租 -國有資產總額超12萬億 "每年誕生一個中石油" 07央企利潤近萬億 -中央機關推行政府集中采購5年省近51億 政府部門實現軟件正版化 -準備金率提1個百分點 預計回收4000億流動性 股指或下探4500點 -QFII額度擴至300億美元 新基金重新開閘 債券型基金首先獲批 -"中國十大休閑城市"出爐 杭州成都等入選 哪些城市適宜工作? -64萬人趕考公務員 考錄比約46:1 最熱職位1:3592 難度不高題量大 -北京奧運門票第二階段銷售10日重啟 售票超180萬張 每人限購8張 -明年城市水價將上調 出臺醫改方案
圖表:31個省市區鄉鎮企業主要經濟指標(二)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 10 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區鄉鎮企業主要經濟指標(二)

單位:萬元
        上交稅金 凈利潤 固定資產原值 固定資產凈值 勞動者報酬
全國總計 61053016    116489487    782904279   588417690   122863654  
        1035570    1218954    10467035   7597424   1553960  
        924705    1692822    11348958   7739724   1738489  
        3941896    11841950    54982217   39037374   7345203  
        西 2681337    4055091    25036033   19032955   4380778  
    938398    2811996    11192017   9117599   2116184  
        2725558    7626454    36787093   28472388   5644017  
        508604    1372141    7539417   6293055   1531464  
    465970    1302003    5353540   4281746   1104220  
        2372055    3330520    27865754   17630264   4331325  
        11865625    15240023    102352824   76188796   19451790  
        10689600    15259691    84007545   59953807   17530271  
        982941    2597613    12593274   9404298   5157016  
        2444221    3992555    27864808   20520205   6295014  
        西 1129495    2609940    12793752   10149265   3314775  
        8992217    18567691    128211531   100802633   13954585  
        1912436    10396543    40399587   33524536   8140593  
        1487133    2707593    22941758   17607943   4697325  
        1550493    2330557    21530333   16060608   7641118  
        4066608    6055269    56811821   41545474   12664645  
        西 755354    1560286    9725494   7435933   2842978  
        71900    168657    1352393   1017550   220055  
        1059367    1048818    9687286   8200352   2802324  
        1483124    2428282    22900529   16914811   4320165  
        711222    1532794    7328403   5726048   1867653  
        914517    2082975    12280710   9381142   2436592  
西        9961    41629    91028   56960   24280  
        西 595633    1400449    8781525   6507521   2411882  
        283157    870650    4517615   3673267   1128876  
        34638    43343    639119   513351   109309  
        136959    242828    2899768   1925210   348385  
        190833    332071    2621112   2105451   614978  
(數據來源:農業部)
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
圖表:2006年中國農村經濟收益分配情況
圖表:2006年全國農墾生產建設綜合情況(一)
圖表:2006年全國農墾生產建設綜合情況(二)
圖表:2006年全國農墾生產建設綜合情況(三)
圖表:2006年全國農墾生產建設綜合情況(四)
圖表:2006年全國農墾生產建設綜合情況(五)
圖表:2006年全國畜產品產量增減情況
圖表:2006年全國牲畜年末存欄頭數增減情況
圖表:全國31個省市區農村基本情況
圖表:全國31個省市區農村基本情況(續)
相關專題:
圖片新聞:
航天局公布部分月球探測新數據 月表高地好比青藏高原(組圖)
武漢與長沙城市群獲批綜合配套改革試驗區[新試驗區試驗什么]
更多 >>