曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -08公務員考試92個無人報考職位匯總(表) 11月9日報名確認 專題 -國有重點企業前8月利潤增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經紀人制度醞釀推出 適時允許境外機構所籌人民幣購匯匯出 -中國50%國土面積位于地震高烈度區域 大城市將有避難場所 全文 -京滬高鐵征地補償金初定為230億元 首都第二機場選址北京正南 -上半年中國經常項目順差增78% 雙順差局面再擴大 國際收支報告 -9省市GDP超萬億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財政部擬改革中西部地方財政體制 取消6項行政審批項目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產、金融及鋼鐵望領跑四季度 -發改委決定成品油價格每噸提高500元
1983年-2005年中國農業物質生產條件(表)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  表4  農業物質生產條件          
                     
  農業機械     農村用電量 灌溉面積 化肥施用量   農用塑料 農用柴油 農藥使用量
 年份   地區   總動力 大中型 小型拖拉機     ( ) 復合肥 薄膜使用量 使用量  
    拖拉機                
  (萬千瓦) (萬千瓦) (萬千瓦) (億千瓦時) (千公頃) (萬噸) (萬噸) (萬噸) (萬噸) (萬噸)
1983        18,022.1          2,708.1          2,391.7             428.1        44,644.1          1,659.8               86.2             351.4               58.4               86.2
1984        19,497.2          2,119.7          2,887.3             464.0        44,453.0          1,739.8             126.5             328.6               69.4             126.5
1985        20,912.5          2,743.6          3,367.0             508.9        44,035.9          1,775.8             179.6  
1986        22,950.0          2,807.0          4,003.0             586.7        44,225.8          1,930.6             180.8  
1987        24,836.0          2,876.0          4,713.0             658.8        44,403.0          1,999.3             208.7  
1988        26,575.0          2,896.0          5,319.0             712.0        44,375.9          2,141.5             241.2  
1989        28,067.0          2,814.0          5,848.0             790.5        44,917.2          2,357.1             280.9  
1990        28,707.7          2,745.5          6,231.4             844.5        47,403.1          2,590.3             341.6  
1991        29,388.6          2,682.4          6,528.6             963.2        47,822.1          2,805.1             405.5               64.2                 76.5
1992        30,308.4          2,630.2          6,720.0          1,106.9        48,590.1          2,930.2             462.4               78.1                 79.9
1993        31,816.6          2,532.5          7,042.7          1,244.8        49,646.0          3,151.9             529.4               70.7             938.3               84.5
1994        33,744.0          2,454.3          7,387.8          1,473.7        48,792.0          3,317.9             600.6               88.7             966.6               97.9
1995        36,118.1          2,404.0          7,848.0          1,655.5        49,119.0          3,593.7             670.8               91.5          1,088.2             108.7
1996        38,546.9          2,415.1          8,385.2          1,676.5        50,381.4          3,827.8             734.7             105.6          1,076.1             114.1
1997        42,015.6          2,486.5          9,337.2          1,980.1        51,238.5          3,980.7             798.1             116.2          1,229.5             119.5
1998        45,208.0          2,587.9        10,031.5          2,042.1        52,296.0          4,083.7             822.2             120.7          1,314.7             123.2
1999        48,996.1          2,772.8        11,008.9          2,173.4        53,158.4          4,124.3             873.7             125.9          1,354.3             132.2
2000        52,573.6          2,873.4        11,663.9          2,421.3        53,820.3          4,146.4             917.9             133.5          1,405.0             128.0
2001        55,172.1          3,409.9        12,257.9          2,610.1        54,249.4          4,253.8             983.7             144.9          1,485.3             127.5
2002        57,929.9          3,073.4        12,695.0          2,993.4        54,354.8          4,339.4          1,040.4             153.9          1,507.5             131.2
2003        60,386.5          3,229.8        13,060.2          3,432.9        54,014.0          4,411.6          1,109.8             159.2          1,574.6             132.5
2004        63,756.0          3,713.1        13,855.4          3,933.0        54,478.7          4,637.0          1,204.0             168.0          1,819.5             138.6
2005        68,397.8          4,293.5        14,660.9          4,375.7        55,029.3          4,766.2          1,303.2             176.2          1,902.7             146.0
2005      
東部地區        28,947.6          1,563.5          4,746.0          3,365.1        19,310.0          1,742.5             504.8               77.9          1,152.5               62.9
中部地區        24,940.6          1,629.7          6,996.2             547.9        19,877.8          1,813.6             510.1               47.7             406.0               59.8
西部地區        14,509.7          1,100.4          2,918.7             462.8        15,841.5          1,210.1             288.3               50.5             344.2               23.4

數據來源:農業部
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
1985年-2005年中國農業投資情況(表)
1983年-2005年中國耕地面積(表)
1983年-2005年中國農作物播種面積(表)
1983年-2005年中國農業自然災害及除澇治堿情況(表)
1985年-2005年中國農村居民家庭平均每戶生產用固定資產原值(表)
1983年-2005年中國農村住戶基本情況(表)
1983年-2005年中國主要農產品產量(表)
1983年-2005年中國養殖業情況(表)
2003年-2005年中國鄉鎮企業主要財務及經濟效益指標(表)
1983年-2005年農產品供需及價格情況:水稻
圖片新聞:
“嫦娥一號”順利進入地月轉移軌道 將于11月5日到達月球
中國新一代大運載火箭6-8年問世 產業化基地在天津奠基
更多 >>

觀察與思考
2008年公務員考試資訊大全/ 考研資訊大全
· 中國“嫦娥一號”探月
· 中國減災救災行動
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 2007中國人口與勞動問題報告
· 2007中國禁毒報告
更多>>