曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -08公務(wù)員考試92個(gè)無(wú)人報(bào)考職位匯總(表) 11月9日?qǐng)?bào)名確認(rèn) 專題 -國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)前8月利潤(rùn)增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經(jīng)紀(jì)人制度醞釀推出 適時(shí)允許境外機(jī)構(gòu)所籌人民幣購(gòu)匯匯出 -中國(guó)50%國(guó)土面積位于地震高烈度區(qū)域 大城市將有避難場(chǎng)所 全文 -京滬高鐵征地補(bǔ)償金初定為230億元 首都第二機(jī)場(chǎng)選址北京正南 -上半年中國(guó)經(jīng)常項(xiàng)目順差增78% 雙順差局面再擴(kuò)大 國(guó)際收支報(bào)告 -9省市GDP超萬(wàn)億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財(cái)政部擬改革中西部地方財(cái)政體制 取消6項(xiàng)行政審批項(xiàng)目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產(chǎn)、金融及鋼鐵望領(lǐng)跑四季度 -發(fā)改委決定成品油價(jià)格每噸提高500元
1983年-2005年中國(guó)農(nóng)村住戶基本情況(表)
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

  表10 農(nóng)村住戶基本情況            
                     
  調(diào)查戶數(shù) 平均每戶 平均每戶 平均每個(gè) 年末住房 年末生產(chǎn) 平均每人 每百個(gè)勞 每百個(gè)勞 每百個(gè)勞
 年份       常住人口 整、半勞 勞動(dòng)力 面積 用固定資 經(jīng)營(yíng)耕地 動(dòng)力中文 動(dòng)力中小 動(dòng)力中初
      動(dòng)力 負(fù)擔(dān)人口   產(chǎn)原值 面積  (1) 盲、半文 學(xué)程度 中程度
                     
  (戶) () () () (平方米/) (/) (1x10-2公頃)  () () ()
1983                   5.4                 2.8                 0.9               11.6             468.5               12.8               28.7               29.2               18.1
1984                   5.4                 2.9                 0.9               13.6             580.0               13.6               27.3               29.9               19.0
1985 66642                 5.1                 3.0                 1.7               14.7             792.5               13.8               27.9               37.1               27.7
1986 66836                 5.1                 3.0                 1.7               15.3             832.0               13.8               26.1               38.0               28.6
1987 66912                 5.0                 3.0                 1.7               16.0             909.0               13.8               25.0               38.0               29.4
1988 67186                 4.9                 3.0                 1.7               16.6          1,033.0               13.7               23.4               38.4               30.4
1989 66906                 4.9                 2.9                 1.6               17.2          1,126.1               14.1               22.6               38.7               31.4
1990 66960                 4.8                 2.9                 1.7               17.8          1,258.1               14.0               20.7               38.9               32.8
1991 67410                 4.7                 2.8                 1.7               18.5          1,497.1               14.5               16.9               39.5               35.2
1992 67490                 4.7                 2.8                 1.6               18.9          1,644.0               13.7               16.2               39.1               36.2
1993 67570                 4.6                 2.9                 1.6               20.7          1,950.3               14.5               15.3               38.2               37.4
1994 67420                 4.5                 2.9                 1.6               20.2          2,308.2               15.3               14.2               37.2               38.9
1995 67340                 4.5                 2.9                 1.6               21.0          2,774.3               14.5               13.5               36.6               40.1
1996 67610                 4.4                 2.8                 1.6               21.7          3,605.1               15.4               11.2               35.5               42.8
1997 67680                 4.4                 2.8                 1.6               22.5          3,896.6               14.1               10.1               35.1               44.3
1998 68300                 4.3                 2.8                 1.5               23.3          3,970.8               12.7                 9.6               34.5               45.0
1999 67430                 4.3                 2.8                 1.5               24.2          4,045.5               13.8                 9.0               33.7               46.1
2000 68116                 4.2                 2.8                 1.5               24.8          4,677.0               12.7                 8.1               32.2               48.1
2001 68190                 4.2                 2.7                 1.5               25.7          4,883.8               13.3                 7.9               31.1               48.9
2002 68190                 4.1                 2.8                 1.5               26.5          5,221.3               13.3                 7.6               30.6               49.3
2003 68190                 4.1                 2.8                 1.5               27.2          5,586.0               12.5                 7.4               30.0               50.2
2004 68190                 4.1                 2.8                 1.4               27.9          5,956.0               13.3                 7.5               29.2               50.4
2005 68190                 4.1                 2.8                 1.4               29.7          7,155.6               13.9                 6.9               27.2               52.2
         : (1) 指調(diào)查住戶常住人口人均經(jīng)營(yíng)耕地面積.  

(數(shù)據(jù)來(lái)源:農(nóng)業(yè)部)
來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
1983年-2005年中國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量(表)
1983年-2005年中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)情況(表)
2003年-2005年中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主要財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(表)
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價(jià)格情況:水稻
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價(jià)格情況:小麥
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價(jià)格情況:玉米
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及進(jìn)出口情況:糧食、食用植物油
1983年-2005年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需及價(jià)格情況:大豆
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及進(jìn)出口情況:棉花、食糖
1983年-2005年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)及進(jìn)出口情況:豬肉
1983年-2005年化肥及農(nóng)藥生產(chǎn)、進(jìn)口與價(jià)格情況(表)
1983年-2005年中國(guó)城鄉(xiāng)居民家庭人均收入對(duì)比(表)
1983年-2005年中國(guó)城鄉(xiāng)居民人均支出對(duì)比(表)
圖片新聞:
“嫦娥一號(hào)”順利進(jìn)入地月轉(zhuǎn)移軌道 將于11月5日到達(dá)月球
中國(guó)新一代大運(yùn)載火箭6-8年問(wèn)世 產(chǎn)業(yè)化基地在天津奠基
更多 >>

觀察與思考
2008年公務(wù)員考試資訊大全/ 考研資訊大全
· 中國(guó)“嫦娥一號(hào)”探月
· 中國(guó)減災(zāi)救災(zāi)行動(dòng)
更多>>
中國(guó)發(fā)展報(bào)告
中國(guó)改革評(píng)估報(bào)告 / 中國(guó)數(shù)字報(bào)告
· 2007中國(guó)人口與勞動(dòng)問(wèn)題報(bào)告
· 2007中國(guó)禁毒報(bào)告
更多>>