新華網北京7月6日電截至北京時間7月6日22時,世界衛生組織確認全球136個國家和地區共有94512例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例429例。
以下是世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例 (包括死亡病例)
阿爾及利亞 0 5 (7)
安提瓜和巴布達 0 2 (2)
阿根廷 60 (60) 2485 (2485)
澳大利亞 10 (10) 5298 (5298)
奧地利 0 19 (19)
巴哈馬 0 7 (7)
巴林 0 15 (15)
孟加拉國 0 18 (18)
巴巴多斯 0 12 (12)
比利時 0 54 (54)
百慕大 0 1 (1)
玻利維亞 0 416 (416)
波斯尼亞和黑塞哥維那0 1 (1)
巴西 1 (1) 737 (885)
英屬維爾京群島 0 2 (2)
文萊 0 124 (124)
保加利亞 0 10 (10)
柬埔寨 0 7 (7)
加拿大 25 (25) 7983 (7983)
佛得角 0 3 (3)
開曼群島 0 14 (14)
智利 14 (14) 7376 (7376)
中國(含香港、澳門)0 2040 (2073)
哥倫比亞 2 (2) 118 (118)
庫克群島 0 1 (1)
哥斯達黎加 3 (3) 277 (277)
科特迪瓦 0 2 (2)
克羅地亞 0 1 (1)
古巴 0 85 (85)
塞浦路斯 0 109 (117)
捷克 0 15 (15)
丹麥 0 66 (66)
多米尼克 0 1 (1)
多米尼加 2 (2) 108 (108)
厄瓜多爾 0 204 (204)
埃及 0 78 (78)
薩爾瓦多 0 319 (319)
愛沙尼亞 0 13 (13)
埃塞俄比亞 0 3 (3)
斐濟 0 2 (19)
芬蘭 0 47 (60)
法國 0 310 (318)
法屬波利尼西亞 0 4 (4)
瓜德羅普 0 2 (2)
馬提尼克 0 3 (3)
新喀里多尼亞 0 12 (12)
圣馬丁 0 1 (1)
德國 0 505 (505)
希臘 0 151 (151)
危地馬拉 2 (2) 286 (286)
圭亞那 0 2 (2)
洪都拉斯 1 (1) 123 (123)
匈牙利 0 11 (11)
冰島 0 4 (4)
印度 0 129 (129)
印度尼西亞 0 20 (20)
伊朗 0 1 (1)
伊拉克 0 12 (12)
愛爾蘭 0 74 (74)
以色列 0 681 (681)
意大利 0 146 (146)
牙買加 0 32 (32)
日本 0 1790 (1790)
約旦 0 23 (23)
肯尼亞 0 15 (15)
韓國 0 202 (238)
科威特 0 35 (35)
老撾 0 5 (5)
拉脫維亞 0 1 (1)
黎巴嫩 0 49 (49)
利比亞 0 1 (1)
立陶宛 0 3 (3)
盧森堡 0 6 (6)
馬其頓 0 2 (2)
馬來西亞 0 112 (196)
馬耳他 0 24 (24)
毛里求斯 0 1 (1)
墨西哥 119 (119) 10262 (10262)
黑山 0 10 (10)
摩洛哥 0 17 (17)
緬甸 0 1 (1)
尼泊爾 0 5 (5)
荷蘭 0 135 (135)
阿魯巴 0 5 (5)
荷屬庫拉索島 0 8 (8)
荷屬圣馬丁島 0 7 (7)
新西蘭 3 (3) 1059 (1059)
尼加拉瓜 0 321 (321)
挪威 0 41 (41)
阿曼 0 4 (4)
帕勞 0 1 (1)
巴拿馬 0 417 (442)
巴布亞新幾內亞 0 1 (1)
巴拉圭 1 (1) 106 (106)
秘魯 0 (2) 916 (918)
菲律賓 1 (1) 1709 (1709)
波蘭 0 25 (25)
葡萄牙 0 42 (42)
卡塔爾 0 23 (23)
羅馬尼亞 0 41 (44)
俄羅斯 0 3 (3)
圣盧西亞 0 1 (1)
薩摩亞 0 1 (1)
沙特阿拉伯 0 114 (114)
塞爾維亞 0 15 (15)
新加坡 0 1055 (1111)
斯洛伐克 0 18 (18)
斯洛文尼亞 0 14 (14)
南非 0 18 (29)
西班牙 1 (1) 776 (776)
斯里蘭卡 0 19 (19)
蘇里南 0 11 (11)
瑞典 0 84 (84)
瑞士 0 76 (76)
敘利亞 0 1 (1)
泰國 7 (7) 2076 (2076)
特立尼達和多巴哥 0 65 (65)
突尼斯 0 5 (5)
土耳其 0 40 (40)
烏干達 0 1 (1)
烏克蘭 0 1 (1)
阿拉伯聯合酋長國 0 8 (8)
英國 3 (3) 7447 (7447)
英屬根西島 0 5 (5)
英屬馬恩島 0 1 (1)
英屬澤西島 0 11 (11)
美國 170(170) 33902 (33902)
波多黎各 0 18 (18)
美屬維爾京群島 0 1 (1)
烏拉圭 4 (4) 195 (195)
瓦努阿圖 0 2 (2)
委內瑞拉 0 206 (206)
越南 0 181 (181)
約旦河西岸和加沙 0 60 (60)
也門 0 8 (8)
中國臺灣 0 61 (71)
|