新華網(wǎng)北京6月17日電截至北京時(shí)間6月17日14時(shí),世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球77個(gè)國家和地區(qū)共有35928例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例163例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 108(109) 6241 (6294)
美國 45 (45) 17855 (17855)
加拿大 4 (11) 2978 (4049)
智利 2 (3) 1694 (1694)
危地馬拉 1 (1) 119 (119)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 104 (104)
多米尼加 1 (1) 93 (94)
哥倫比亞 1 (1) 42 (50)
阿根廷 0 (4) 343 (871)
英國 0 (1) 1226 (1461)
澳大利亞 0 1823 (1823)
日本 0 605 (659)
西班牙 0 488 (488)
中國(含香港) 0 318 (355)
巴拿馬 0 272 (277)
德國 0 170 (195)
以色列 0 117 (152)
薩爾瓦多 0 95 (125)
秘魯 0 91 (91)
洪都拉斯 0 89 (100)
新西蘭 0 86 (123)
法國 0 80 (109)
厄瓜多爾 0 80 (80)
菲律賓 0 77 (193)
意大利 0 67 (67)
韓國 0 65 (65)
荷蘭 0 61 (61)
尼加拉瓜 0 56 (105)
巴西 0 54 (79)
新加坡 0 47 (49)
中國臺(tái)灣 0 37 (55)
烏拉圭 0 36 (36)
瑞典 0 32 (32)
泰國 0 29 (310)
巴拉圭 0 25 (25)
委內(nèi)瑞拉 0 25 (25)
越南 0 25 (25)
瑞士 0 22 (22)
希臘 0 19 (19)
埃及 0 18 (26)
科威特 0 18 (22)
比利時(shí) 0 17 (19)
印度 0 16 (19)
羅馬尼亞 0 13 (16)
挪威 0 13 (13)
丹麥 0 12 (13)
愛爾蘭 0 12 (12)
沙特阿拉伯 0 11 (14)
牙買加 0 11 (10)
土耳其 0 10 (10)
黎巴嫩 0 8 (10)
波蘭 0 7 (7)
奧地利 0 7 (7)
玻利維亞 0 7 (7)
古巴 0 6 (7)
馬來西亞 0 5 (18)
特立尼達(dá)和多巴哥 0 5 (5)
芬蘭 0 4 (4)
愛沙尼亞 0 4 (4)
匈牙利 0 4 (4)
捷克 0 4 (4)
冰島 0 4 (4)
俄羅斯 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
巴巴多斯 0 3 (3)
葡萄牙 0 3 (3)
約旦河西岸和加沙 0 2 (5)
保加利亞 0 2 (3)
開曼群島 0 2 (2)
摩洛哥 0 1 (5)
巴哈馬 0 1 (2)
盧森堡 0 1 (2)
巴林 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
烏克蘭 0 1 (1)
|