新華網(wǎng)北京5月29日電 截至北京時(shí)間29日14時(shí),世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球49個(gè)國(guó)家和地區(qū)共有13398例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例95例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國(guó)家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國(guó)家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 83(95) 4541 (4974)
美國(guó) 10(12) 6764 (6764)
加拿大 1 (1) 921 (921)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 33 (35)
日本 0 360 (367)
西班牙 0 138 (138)
英國(guó) 0 137 (203)
智利 0 86 (199)
巴拿馬 0 76 (107)
澳大利亞 0 39 (147)
厄瓜多爾 0 28 (32)
秘魯 0 27 (27)
意大利 0 23 (23)
中國(guó)(含香港) 0 22 (34)
韓國(guó) 0 21 (33)
阿根廷 0 19 (70)
科威特 0 18 (18)
德國(guó) 0 17 (17)
法國(guó) 0 16 (20)
哥倫比亞 0 16 (17)
薩爾瓦多 0 11 (6)
新西蘭 0 9 (9)
巴西 0 9 (14)
以色列 0 9 (8)
比利時(shí) 0 7 (8)
危地馬拉 0 5 (4)
中國(guó)臺(tái)灣 0 4 (10)
古巴 0 4 (4)
挪威 0 4 (4)
荷蘭 0 3 (3)
瑞典 0 3 (3)
波蘭 0 3 (4)
瑞士 0 3 (3)
芬蘭 0 2 (3)
泰國(guó) 0 2 (2)
馬來(lái)西亞 0 2 (2)
土耳其 0 2 (2)
菲律賓 0 2 (6)
俄羅斯 0 2 (3)
奧地利 0 1 (1)
丹麥 0 1 (1)
愛(ài)爾蘭 0 1 (3)
葡萄牙 0 1 (1)
印度 0 1 (1)
希臘 0 1 (3)
洪都拉斯 0 1 (2)
冰島 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
新加坡 0 1 (4)
|