部分券商2010年上半年主要財務指標
簡稱 凈資本 營業收入
金額(萬元) 增長率(%) 金額(萬元) 增長率(%)
國海證券有限責任公司 189,399 73.76 78,138 -21.60
華安證券有限責任公司 233,397 12.93 43,707 -41.01
華林證券有限責任公司 102,682 8.48 24,036 -47.06
首創證券有限責任公司 106,957 11.28 22,512 -44.76
世紀證券有限責任公司 66,962 12.00 17,276 -9.13
金元證券股份有限公司 150,951 3.71 22,391 -32.52
華西證券有限責任公司 300,803 39.77 86,784 -24.92
安信證券股份有限公司 662,157 76.73 164,284 -17.64
南京證券有限責任公司 314,258 14.05 53,327 -28.29
新時代證券有限責任公司 136,026 7.41 42,690 -36.19
大通證券股份有限公司 214,301 66.00 15,677 -45.08
日信證券有限責任公司 49,104 -3.16 3,967 -59.38
長城證券有限責任公司 518,664 7.40 79,409 -15.35
申銀萬國證券股份有限公司 1,062,340 15.13 221,176 -32.42
國聯證券股份有限公司 221,819 4.69 42,407 -22.09
中山證券有限責任公司 74,355 -20.06 4,780 -77.65
廣發華福證券有限責任公司 204,193 30.06 37,775 -24.95
華寶證券有限責任公司 60,780 7,237
數據來源:Wind資訊
|