曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -三亞抑炒房規(guī)定1個(gè)身份證只購(gòu)5套房 西方憂海南成"中國(guó)夏威夷" -國(guó)內(nèi)約四成房貸優(yōu)惠已被取消或降低 銀行全面收緊"二套房貸" -公立醫(yī)院改革試點(diǎn)出臺(tái) 逐步取消藥品加成 -審計(jì)署發(fā)布09年審計(jì)結(jié)果 中行取消房貸利率優(yōu)惠 升至8.5折 -股市與樂(lè)觀預(yù)期反差鮮明 為何持續(xù)走低? 近900億再融資蓄勢(shì)待發(fā) -三聚氰胺奶粉流向飼料糕點(diǎn)制作業(yè) 可口可樂(lè)回應(yīng)汞中毒 京調(diào)查 -部分城市新房現(xiàn)降價(jià) 一線城市郊區(qū)或受影響 海南房?jī)r(jià)幾天翻一倍 -網(wǎng)絡(luò)手機(jī)"傳黃"適用法律標(biāo)準(zhǔn) 全文 廣東90萬(wàn)手機(jī)號(hào)被停發(fā)短信 -文強(qiáng)認(rèn)可受賄金額 每月受賄10萬(wàn) 批發(fā)官帽一覽 李莊多次認(rèn)罪 -中方不滿美防務(wù)評(píng)估報(bào)告涉華內(nèi)容 反對(duì)外國(guó)政要會(huì)見(jiàn)達(dá)賴 實(shí)錄
首頁(yè)>>股市
公立醫(yī)院改革試點(diǎn)意見(jiàn)通過(guò) 相關(guān)影響個(gè)股一覽
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 02 月 04 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

 國(guó)務(wù)院總理溫家寶2日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,討論并原則通過(guò)《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,決定按照先行試點(diǎn)、逐步推開(kāi)的原則,由各省(區(qū)、市)分別選擇1至2個(gè)城市或城區(qū)開(kāi)展公立醫(yī)院改革試點(diǎn)。

    會(huì)議強(qiáng)調(diào),公立醫(yī)院改革要堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性質(zhì),把維護(hù)人民群眾健康權(quán)益放在第一位。要通過(guò)改革,構(gòu)建布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、富有效率的公立醫(yī)院服務(wù)體系;推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新,形成比較科學(xué)規(guī)范的公立醫(yī)院管理體制和補(bǔ)償、運(yùn)行、監(jiān)管機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員的積極性,為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

    公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的主要任務(wù)是:(一)完善服務(wù)體系。優(yōu)化公立醫(yī)院布局,建立公立醫(yī)院與城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的分工協(xié)作機(jī)制。(二)改革公立醫(yī)院管理體制和運(yùn)行、監(jiān)管機(jī)制。積極探索管辦分開(kāi)的有效形式,增強(qiáng)公立醫(yī)院的生機(jī)和活力,進(jìn)一步完善分配激勵(lì)機(jī)制。(三)改革公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制,逐步取消藥品加成政策,實(shí)現(xiàn)由服務(wù)收費(fèi)和政府補(bǔ)助來(lái)補(bǔ)償?shù)臋C(jī)制。(四)加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部管理,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。(五)加快推進(jìn)多元化辦醫(yī)格局。鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域,鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦非營(yíng)利性醫(yī)院。會(huì)議要求各地區(qū)和有關(guān)部門高度重視,認(rèn)真制定實(shí)施方案和配套政策措施,積極穩(wěn)妥推進(jìn)試點(diǎn)工作。

    會(huì)議指出,《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》自1997年公布施行以來(lái),對(duì)于保證政令暢通、維護(hù)行政紀(jì)律、促進(jìn)廉政建設(shè)、提高行政效能,發(fā)揮了重要作用。隨著依法行政進(jìn)程的加快和行政管理體制改革的深化,有必要對(duì)現(xiàn)行行政監(jiān)察法進(jìn)行修改。會(huì)議討論并原則通過(guò)《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法修正案(草案)》。草案進(jìn)一步明確了行政監(jiān)察對(duì)象和方式,完善了行政監(jiān)察程序等相關(guān)制度。會(huì)議決定,該草案經(jīng)進(jìn)一步修改后,由國(guó)務(wù)院提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議。

    會(huì)議審議并原則通過(guò)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例(修訂草案)》。修訂草案進(jìn)一步明確了審計(jì)監(jiān)督的范圍,規(guī)范了審計(jì)監(jiān)督權(quán)限,加強(qiáng)了對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

 

    相關(guān)個(gè)股一覽:

 

代碼 名稱 成交價(jià) 漲跌 漲幅 5分鐘漲幅 金額(萬(wàn)) 成交量 量比 今開(kāi) 昨收 最高 最低 買入 賣出
600211 西藏藥業(yè) 15.15  1.38  10.02%  0.00% 14771   99861   4.98 13.70   13.77  15.15   13.70   15.15   0.00  
002118 紫鑫藥業(yè) 22.97  2.09  10.01%  0.00% 18485   82385   4.08 21.80   20.88  22.97   21.50   22.97   0.00  
000416 民生投資 9.98  0.72  7.78%  0.00% 28900   292067   2.99 9.32   9.26  10.15   9.29   9.99   9.99  
000591 桐 君 閣 11.16  0.79  7.62%  0.00% 12057   111360   2.06 10.40   10.37  11.25   10.32   11.16   11.16  
600781 上海輔仁 13.19  0.86  6.97%  0.00% 10640   82763   1.87 12.23   12.33  13.40   12.22   13.19   13.20  
600332 廣州藥業(yè) 12.18  0.73  6.38%  0.00% 21635   180975   1.51 11.40   11.45  12.25   11.33   12.16   12.17  
600773 *ST雅礱 8.36  0.40  5.03%  0.00% 3006   36915   1.87 7.96   7.96  8.36   7.76   8.36   0.00  
002198 嘉應(yīng)制藥 27.04  1.05  4.04%  0.00% 5461   20460   1.42 26.10   25.99  27.50   24.70   27.04   27.05  
600671 天目藥業(yè) 11.87  0.46  4.03%  0.00% 3707   32086   0.99 11.31   11.41  11.90   11.31   11.88   11.90  
600833 第一醫(yī)藥 13.22  0.49  3.85%  0.00% 10991   84826   1.05 12.63   12.73  13.24   12.39   13.22   13.24  
000566 海南海藥 18.35  0.65  3.67%  0.00% 20081   110329   2.05 17.92   17.70  18.65   17.50   18.30   18.35  
600869 三普藥業(yè) 17.49  0.61  3.61%  0.00% 2307   13455   1.21 17.09   16.88  17.79   16.71   17.49   17.50  
600062 雙鶴藥業(yè) 25.65  0.87  3.51%  0.04% 27196   108795   2.59 24.70   24.78  25.66   24.03   25.65   25.66  
000990 誠(chéng)志股份 15.51  0.52  3.47%  0.00% 4818   31570   1.07 14.80   14.99  15.64   14.69   15.51   15.53  
600129 太極集團(tuán) 14.00  0.44  3.24%  0.07% 16271   118891   1.29 13.42   13.56  14.08   13.09   13.99   14.00  
000788 西南合成 17.00  0.50  3.03%  0.00% 5565   33317   0.87 16.66   16.50  17.15   16.10   17.00   17.05  
000590 紫光古漢 9.19  0.26  2.91%  0.00% 14469   160298   0.87 8.80   8.93  9.30   8.65   9.21   9.21  
600613 永生投資 12.37  0.34  2.83%  0.00% 1663   13766   0.96 11.95   12.03  12.41   11.64   12.37   12.38  
600812 華北制藥 10.35  0.27  2.68%  0.00% 12496   124230   1.02 10.09   10.08  10.36   9.71   10.35   10.36  
000522 白云山A 11.94  0.31  2.67%  0.00% 20535   174884   1.67 11.61   11.63  12.12   11.12   11.95   11.95  
600666 西南藥業(yè) 11.60  0.30  2.65%  0.00% 6169   53953   1.29 11.30   11.30  11.73   11.00   11.61   11.62  
900907 鼎立B股 0.55  0.01  2.63%  0.00% 35   6565   1.07 0.54   0.53  0.55   0.53   0.55   0.55  
600277 億利能源 17.38  0.41  2.42%  0.12% 3717   21731   1.33 17.08   16.97  17.52   16.41   17.38   17.39  
000411 英特集團(tuán) 8.06  0.18  2.28%  0.00% 8259   104187   1.46 7.94   7.88  8.09   7.67   8.06   8.07  
600538 北海國(guó)發(fā) 6.88  0.15  2.23%  0.00% 3166   46766   1.01 6.74   6.73  6.90   6.52   6.87   6.88  
600713 南京醫(yī)藥 10.47  0.20  1.95%  0.00% 11124   107827   1.32 10.28   10.27  10.53   9.95   10.48   10.49  
600253 *ST天方 8.25  0.15  1.85%  0.12% 4645   57349   1.09 8.19   8.10  8.26   7.85   8.24   8.25  
000930 豐原生化 8.65  0.15  1.76%  0.00% 19000   223704   1.11 8.53   8.50  8.68   8.00   8.65   8.66  
600297 美羅藥業(yè) 8.66  0.15  1.76%  0.12% 2449   28691   1.09 8.51   8.51  8.67   8.25   8.65   8.66  
000606 青海明膠 6.60  0.11  1.69%  0.00% 6856   107896   0.86 6.50   6.49  6.61   6.04   6.61   6.61  
600385 ST金泰 6.33  0.10  1.61%  0.00% 1368   21754   1.20 6.23   6.23  6.38   6.15   6.32   6.33  
600530 交大昂立 9.02  0.14  1.58%  0.00% 3500   39792   0.78 8.89   8.88  9.03   8.55   9.01   9.02  
002020 京新藥業(yè) 10.34  0.16  1.57%  0.00% 1100   10893   0.94 10.18   10.18  10.37   9.75   10.34   10.35  
000518 *ST生物 4.00  0.06  1.52%  0.00% 4576   116303   1.27 3.94   3.94  4.00   3.85   4.00   4.00  
600466 迪康藥業(yè) 9.40  0.13  1.40%  0.00% 1514   16431   1.25 9.29   9.27  9.42   8.98   9.39   9.40  
600771 ST東盛 5.85  0.08  1.39%  0.00% 829   14375   0.85 5.78   5.77  5.88   5.63   5.85   5.86  
000607 華立藥業(yè) 6.20  0.08  1.31%  0.00% 5377   88935   1.09 6.15   6.12  6.21   5.82   6.20   6.21  
000739 普洛股份 8.97  0.11  1.24%  0.00% 3150   35845   1.19 8.86   8.86  9.03   8.50   8.97   8.98  
000989 九 芝 堂 14.85  0.18  1.23%  0.00% 15139   104238   0.71 14.63   14.67  14.99   13.81   14.85   14.86  
000597 東北制藥 24.20  0.29  1.21%  0.00% 7839   32860   1.37 23.79   23.91  24.25   23.43   24.20   24.21  
600422 昆明制藥 11.69  0.14  1.21%  0.00% 15322   133731   1.90 11.46   11.55  11.71   11.00   11.70   11.71  
000028 一致藥業(yè) 29.85  0.35  1.19%  0.00% 3889   13278   0.72 29.35   29.50  30.10   28.30   29.85   29.95  
600201 金宇集團(tuán) 9.50  0.11  1.17%  0.00% 5177   55740   1.15 9.40   9.39  9.50   9.01   9.49   9.50  
200513 麗 珠B 20.23  0.23  1.15%  0.00% 615   3085   0.74 20.00   20.00  20.23   19.75   20.23   20.24  
002219 獨(dú) 一 味 22.49  0.23  1.03%  0.00% 1908   8665   1.27 22.19   22.26  22.59   21.50   22.48   22.49  
600056 中國(guó)醫(yī)藥 23.92  0.22  0.93%  0.08% 4599   19488   0.94 23.70   23.70  24.25   23.00   23.89   23.90  
002275 桂林三金 26.72  0.22  0.83%  0.00% 1814   6891   0.97 26.51   26.50  26.77   25.60   26.72   26.74  
600645 ST中源 7.19  0.05  0.70%  0.00% 3541   50515   1.51 7.13   7.14  7.21   6.79   7.18   7.21  
600789 魯抗醫(yī)藥 6.16  0.04  0.65%  0.00% 4243   70022   1.19 6.14   6.12  6.17   5.91   6.16   6.17  
000809 中匯醫(yī)藥 20.03  0.13  0.65%  0.00% 1156   5959   1.10 19.88   19.90  20.10   18.69   20.03   20.05  
000952 廣濟(jì)藥業(yè) 14.66  0.09  0.62%  0.00% 4935   34295   0.98 14.57   14.57  14.76   13.96   14.66   14.67  
002099 海翔藥業(yè) 12.36  0.06  0.49%  0.00% 5020   41387   0.92 12.31   12.30  12.50   11.68   12.35   12.36  
600080 ST金花 5.42  0.02  0.37%  0.18% 2726   51694   1.65 5.38   5.40  5.45   5.13   5.41   5.43  
600421 *ST國(guó)藥 8.22  0.03  0.37%  0.00% 909   11209   0.72 8.25   8.19  8.25   8.01   8.22   8.24  
002007 華蘭生物 58.59  0.21  0.36%  0.00% 20257   35384   0.96 58.73   58.38  58.90   55.80   58.58   58.59  
600222 太龍藥業(yè) 8.51  0.03  0.35%  0.12% 3763   44986   1.08 8.42   8.48  8.53   8.05   8.51   8.52  
000790 華神集團(tuán) 10.43  0.03  0.29%  0.00% 9485   92315   0.78 10.37   10.40  10.54   9.91   10.42   10.43  
600607 上實(shí)醫(yī)藥 23.52  0.06  0.26%  0.00% 32431   139073   1.78 23.05   23.46  23.87   22.00   23.53   23.54  
000919 金陵藥業(yè) 11.72  0.02  0.17%  0.00% 6234   53926   1.47 11.72   11.70  11.80   11.25   11.72   11.73  
600285 羚銳制藥 12.07  0.02  0.17%  0.58% 3086   25923   0.69 12.05   12.05  12.15   11.63   12.06   12.08  
002030 達(dá)安基因 13.67  0.02  0.15%  0.00% 3375   25135   1.02 13.66   13.65  13.82   13.01   13.67   13.68  
600842 中西藥業(yè) 13.96  0.02  0.14%  0.00% 7648   54714   1.92 13.86   13.94  14.40   13.00   13.98   13.99  
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 48.50  0.00  0.00%  0.00% 4558   9429   1.08 48.54   48.50  49.60   47.50   48.31   48.50  
002022 科華生物 23.27  -0.02  -0.09%  0.00% 22120   96722   0.70 23.41   23.29  23.50   22.31   23.26   23.27  
600829 三精制藥 19.81  -0.04  -0.20%  0.00% 2916   14941   0.61 19.80   19.85  20.00   19.00   19.85   19.86  
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 13.21  -0.04  -0.30%  0.00% 2090   16108   0.88 13.20   13.25  13.34   12.51   13.20   13.25  
000650 仁和藥業(yè) 22.42  -0.07  -0.31%  0.00% 1831   8212   0.58 22.40   22.49  22.87   21.81   22.45   22.45  
000766 通化金馬 8.34  -0.03  -0.36%  0.00% 3934   48006   1.50 8.37   8.37  8.45   7.98   8.34   8.35  
002107 沃華醫(yī)藥 22.51  -0.09  -0.40%  0.00% 2302   10390   0.85 22.31   22.60  22.61   21.70   22.51   22.53  
600568 中珠控股 16.42  -0.08  -0.48%  0.00% 2946   18180   1.16 16.54   16.50  16.74   15.70   16.42   16.43  
600216 浙江醫(yī)藥 32.80  -0.20  -0.61%  0.18% 22929   71221   2.20 32.91   33.00  33.19   31.18   32.83   32.85  
600867 通化東寶 12.84  -0.09  -0.70%  0.00% 8128   64167   0.98 12.94   12.93  13.00   12.39   12.83   12.85  
200028 一 致B 18.52  -0.13  -0.70%  0.00% 367   2007   1.25 18.63   18.65  18.64   18.17   18.50   18.52  
002004 華邦制藥 44.61  -0.32  -0.71%  0.00% 3280   7381   1.47 45.56   44.93  45.86   43.10   44.61   44.70  
600420 現(xiàn)代制藥 15.29  -0.11  -0.71%  0.00% 2818   18738   0.69 15.40   15.40  15.56   14.67   15.30   15.31  
600511 國(guó)藥股份 26.00  -0.20  -0.76%  0.00% 9250   36378   1.31 26.20   26.20  26.49   24.72   26.03   26.04  
600572 康恩貝 12.60  -0.10  -0.79%  0.00% 5937   47512   0.90 12.79   12.70  12.79   12.13   12.60   12.61  
600518 康美藥業(yè) 10.58  -0.10  -0.94%  0.00% 22621   216504   1.04 10.71   10.68  10.85   10.21   10.59   10.60  
000705 浙江震元 9.98  -0.10  -0.99%  0.00% 4409   44865   1.33 10.09   10.08  10.18   9.50   9.98   9.99  
600488 天藥股份 8.86  -0.09  -1.01%  0.00% 7317   83625   1.29 8.95   8.95  9.03   8.49   8.87   8.88  
000078 海王生物 13.85  -0.15  -1.07%  0.00% 23973   175958   0.96 13.93   14.00  13.95   13.16   13.84   13.84  
600535 天士力 26.63  -0.29  -1.08%  0.00% 11573   43339   0.93 27.18   26.92  27.25   26.40   26.51   26.64  
000999 三九醫(yī)藥 22.33  -0.25  -1.11%  0.00% 12086   53937   0.93 22.36   22.58  22.80   21.51   22.33   22.35  
600796 錢江生化 7.70  -0.09  -1.16%  0.00% 6269   83150   0.48 7.79   7.79  7.84   7.21   7.69   7.70  
600993 馬應(yīng)龍 40.68  -0.51  -1.24%  0.00% 5568   13845   1.53 41.10   41.19  41.30   39.11   40.62   40.65  
600976 武漢健民 14.08  -0.19  -1.33%  0.00% 7878   57708   1.96 14.28   14.27  14.40   13.01   14.08   14.10  
600329 中新藥業(yè) 24.33  -0.33  -1.34%  0.00% 6310   26407   0.94 24.72   24.66  24.95   23.12   24.27   24.30  
600380 健康元 11.97  -0.17  -1.40%  0.00% 15208   128447   0.89 12.15   12.14  12.20   11.46   12.02   12.03  
002166 萊茵生物 29.35  -0.43  -1.44%  0.00% 2706   9302   0.95 29.87   29.78  29.87   28.50   29.34   29.35  
600161 天壇生物 22.97  -0.34  -1.46%  0.22% 8950   39638   1.16 23.30   23.31  23.33   22.02   22.96   22.97  
600276 恒瑞醫(yī)藥 46.96  -0.75  -1.57%  0.45% 12655   27210   1.46 47.68   47.71  47.95   45.60   46.71   46.98  
600664 哈藥股份 17.97  -0.29  -1.59%  0.00% 12506   69362   1.14 18.28   18.26  18.39   17.88   17.96   17.98  
000963 華東醫(yī)藥 20.40  -0.33  -1.59%  0.00% 2925   14460   0.63 20.93   20.73  20.96   19.81   20.39   20.40  
000623 吉林敖東 50.63  -0.83  -1.61%  0.00% 53413   106249   1.03 51.76   51.46  51.76   48.68   50.63   50.64  
600849 上海醫(yī)藥 14.73  -0.25  -1.67%  0.00% 46769   315538   1.42 14.71   14.98  15.40   13.50   14.75   14.76  
000538 云南白藥 56.55  -0.96  -1.67%  0.00% 11073   19709   1.03 57.66   57.51  57.70   55.31   56.52   56.55  
000756 新華制藥 8.48  -0.15  -1.74%  0.00% 6201   74227   1.22 8.63   8.63  8.75   8.10   8.48   8.49  
600436 片仔癀 37.10  -0.67  -1.77%  0.00% 2480   6766   1.58 37.50   37.77  37.95   35.50   37.09   37.10  
002252 上海萊士 34.45  -0.66  -1.88%  0.00% 4714   13852   1.60 35.17   35.11  35.44   33.31   34.43   34.45  
000153 豐原藥業(yè) 7.56  -0.17  -2.20%  0.00% 6731   90559   0.90 7.73   7.73  7.80   7.12   7.56   7.56  
600085 同仁堂 22.89  -0.52  -2.22%  -0.04% 16028   70341   0.72 23.30   23.41  23.59   22.10   22.90   22.91  
600079 人福科技 13.63  -0.32  -2.29%  -0.15% 6715   49482   1.34 13.81   13.95  14.01   13.27   13.66   13.68  
000513 麗珠集團(tuán) 39.37  -0.94  -2.33%  0.00% 5819   14858   1.53 40.45   40.31  40.45   38.80   39.35   39.37  
000423 東阿阿膠 29.03  -0.72  -2.42%  0.00% 25132   85969   0.76 29.60   29.75  29.80   28.59   29.02   29.03  
600351 亞寶藥業(yè) 18.09  -0.45  -2.43%  0.00% 10708   59075   0.92 18.55   18.54  18.60   17.80   18.08   18.10  
600479 千金藥業(yè) 27.67  -0.69  -2.43%  0.00% 3960   14342   0.60 28.46   28.36  28.55   27.00   27.70   27.71  
600521 華海藥業(yè) 25.83  -0.69  -2.60%  0.00% 3172   12426   1.27 27.04   26.52  27.04   25.03   25.81   25.82  
002262 恩華藥業(yè) 19.80  -0.53  -2.61%  0.00% 3494   18200   2.56 20.53   20.33  20.53   18.42   19.80   19.85  
600196 復(fù)星醫(yī)藥 19.57  -0.54  -2.69%  0.00% 29951   152267   1.65 19.93   20.11  20.27   19.35   19.55   19.56  
600557 康緣藥業(yè) 23.58  -0.77  -3.16%  0.00% 8201   34696   1.86 24.35   24.35  24.35   23.00   23.60   23.80  
600594 益佰制藥 20.64  -0.70  -3.28%  0.00% 11139   54744   1.88 21.10   21.34  21.50   19.55   20.64   20.66  
600866 星湖科技 12.33  -0.43  -3.37%  0.00% 26502   220172   2.32 12.87   12.76  12.87   11.48   12.34   12.35  
600750 江中藥業(yè) 26.65  -0.99  -3.58%  0.00% 4381   16373   0.59 27.50   27.64  27.64   26.20   26.69   26.70  
600267 海正藥業(yè) 23.89  -1.05  -4.21%  -0.13% 13323   56101   1.61 24.68   24.94  24.95   22.70   23.88   23.90  
000661 長(zhǎng)春高新 33.20  -2.29  -6.45%  0.00% 20274   60234   1.26 35.23   35.49  35.48   32.30   33.20   33.30


來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)綜合

相關(guān)文章:
衛(wèi)生部否認(rèn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)擱淺 方案已報(bào)國(guó)務(wù)院
衛(wèi)生部:公立醫(yī)院改革不能照抄國(guó)企改革的做法
衛(wèi)生部否認(rèn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)"擱淺" 稱報(bào)道不實(shí)
公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案推遲 補(bǔ)償機(jī)制難定 醫(yī)科生就業(yè)難被考研
公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案推遲出臺(tái) 補(bǔ)償機(jī)制難定
國(guó)家將調(diào)公立醫(yī)院價(jià)格 取消藥品加成 鼓勵(lì)社會(huì)資本辦非公立醫(yī)院
衛(wèi)生部:鼓勵(lì)社會(huì)資本舉辦非公立醫(yī)院
上海熊貓乳品8個(gè)月前已查出三聚氰胺 公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案將出
衛(wèi)生部透露公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案即將出臺(tái)
衛(wèi)生部介紹公立醫(yī)院預(yù)約診療及醫(yī)師管理等情況(實(shí)錄)
圖片新聞:
國(guó)土部:2009年全國(guó)各地“賣地”收入近1.6萬(wàn)億元
陳錫文:中國(guó)18億畝耕地的“紅線”沒(méi)有被突破
更多 >>