曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -嫦娥獲取月球背面圖 錢學森今迎96歲華誕 憂中國無科技領軍人 -11月中國貿易順差為262.8億美元 增14.7% 人民幣匯率首破7.38 -劉明康:A股漲幅不高 30元=鐵底 中石油價翻番? 探秘十大牛熊股 -廈門PX項目投票網頁取消 超9成人投反對票 廈門列宜居城市榜首 -國際奧委會否決藏獨分子參加北京奧運申請 奧運門票成理財熱點 -11月居民存款半年來首次增加 貸款調控見效 年內仍可能再加息 -統計局:11月份全國CPI同比上漲6.9% -證監會并購重組委52名候選人亮相[名單] 外管局:嚴控外債增長 -58個土地違法重點地區圈定 開平市委書記非法審批近3萬畝被撤職 -中國經商環境排名升至83位 中美戰略經濟對話確定6大議題 答問
1983年-2006年中國農業自然災害及除澇治堿情況(表)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

                  單位:千公頃
  受災面積     成災面積     成災面積占受災面積 (%) 除澇面積 水土流失治理面積 治堿面積
 年份     水災面積 旱災面積   水災面積 旱災面積    
                 
1983         34,710         12,160         16,090         16,210           5,750           7,590                    47        18,200                    76                 4,400
1984         31,890         10,630         15,820         15,260           5,400           7,020                    48        18,400                    76                 4,466
1985         44,370         14,200         22,990         22,710           8,950         10,060                 51.2        18,584             46,393                 4,569
1986         47,140           9,160         31,040         23,660           5,580         14,760                 50.2        18,761             47,909                 4,623
1987         42,090           8,690         24,920         20,390           4,100         13,030                 48.4        18,958             49,527                 4,756
1988         50,870         11,950         32,900         23,940           6,130         15,300                 47.1        19,058             51,349                 4,830
1989         46,990         11,330         29,360         24,450           5,920         15,260                 52.0        19,229             52,153                 4,883
1990         38,470         11,800         18,180         17,820           5,600           7,810                 46.3        19,337             52,970                 4,995
1991         55,470         24,600         24,910         27,810         14,610         10,560                 50.1        19,580             55,838                 5,110
1992         51,330           9,420         32,980         25,900           4,460         17,050                 50.5        19,771             58,635                 5,210
1993         48,830         16,390         21,100         23,130           8,610           8,660                 47.4        19,883             61,253                 5,305
1994         55,040         17,330         30,420         31,380         10,740         17,050                 57.0        19,980             64,080                 5,351
1995         45,874         13,064         23,455         22,267           7,630         10,401                 48.5        20,065             66,855                 5,434
1996         46,989         18,146         20,151         21,233         10,855           6,247                 45.2        20,279             69,321                 5,513
1997         53,429         11,414         33,514         30,309           5,840         20,250                 56.7        20,526             72,242                 5,612
1998         50,145         22,292         14,236         25,181         13,785           5,060                 50.2        20,681             75,022                 5,653
1999         49,981           9,020         30,156         26,731           5,071         16,614                 53.5        20,838             77,828                 5,737
2000         54,688           7,323         40,541         34,374           4,321         26,784                 62.9        20,990             80,961                 5,841
2001         52,215           6,042         38,472         31,793           3,614         23,698                 60.9        21,021             81,539                 5,751
2002         47,120         12,380         22,210         27,320           7,470         13,250                 58.0        21,097             85,410                 5,283
2003         54,386         19,208         24,852         32,516         12,289         14,470                 59.8        21,097             85,410                 5,283
2004         37,106           7,314         17,253         16,297           3,747           8,482                 43.9        21,198             92,000                 5,962
2005         38,818         10,932         16,028         19,966           6,047           8,479                 51.4        21,340             94,654                 6,032
2006         41,091           8,003         20,738         24,632           4,569         13,411                 59.9        21,376             97,491  
    注:治堿面積改為幾年統計一次。        
(數據來源:農業部)
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
1983年-2005年中國農業自然災害及除澇治堿情況(表)
中央下撥1.65億自然災害生活補助費
國新辦就自然災害和困難群眾救助等情況舉行發布會
今年全國3.1億人次遭受自然災害 中央追加近50億資金支持救災
中國今年自然災害受災超2.8億人次 洪澇災情歷史罕見
民政部將向重慶撥4000萬特大自然災害應急補助金
06年自然災害直接經濟損失2528億元 同比升23.8%
相關專題:
圖片新聞:
2015年北京地鐵將達到561公里 有望居世界之首
航天局公布部分月球探測新數據 月表高地好比青藏高原(組圖)
更多 >>