曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
全國水產品產量增減情況
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

全國水產品產量增減情況
單位:噸
=" 指 標 ">              2005年 2004年 2003年比2002年
      
="'水產品總產量">水產品總產量 ="51016530"> 51,016,530 ="49017671"> 49,017,671 ="1998859"> 1,998,859 ="4.08"> 4.08
="' 1.海水產品">   1.海水產品 ="28380831"> 28,380,831 ="27677907"> 27,677,907 ="702924"> 702,924 ="2.54"> 2.54
="' 海洋捕撈">     海洋捕撈 ="14532984"> 14,532,984 ="14510858"> 14,510,858 ="22126"> 22,126 ="0.15"> 0.15
="' 海水養殖">     海水養殖 ="13847847"> 13,847,847 ="13167049"> 13,167,049 ="680798"> 680,798 ="5.17"> 5.17
="' 2.內陸水產品">   2.內陸水產品 ="22635699"> 22,635,699 ="21339764"> 21,339,764 ="1295935"> 1,295,935 ="6.07"> 6.07
="' 內陸捕撈">     內陸捕撈 ="2551045"> 2,551,045 ="2419792"> 2,419,792 ="131253"> 131,253 ="5.42"> 5.42
="' 內陸養殖">     內陸養殖 ="20084654"> 20,084,654 ="18919972"> 18,919,972 ="1164682"> 1,164,682 ="6.16"> 6.16
="' 海水產品中:魚類">   海水產品中:魚類 ="10388209"> 10,388,209 ="10172677"> 10,172,677 ="215532"> 215,532 ="2.12"> 2.12
="' 甲殼類">              甲殼類 ="3240594"> 3,240,594 ="3124022"> 3,124,022 ="116572"> 116,572 ="3.73"> 3.73
="' 貝類">              貝類 ="11560628"> 11,560,628 ="11094019"> 11,094,019 ="466609"> 466,609 ="4.21"> 4.21
="' 藻類">              藻類 ="1541754"> 1,541,754 ="1505216"> 1,505,216 ="36538"> 36,538 ="2.43"> 2.43
="' 頭足類">                            頭足類 ="1029620"> 1,029,620 ="1141474"> 1,141,474 ="-111854"> -111,854 ="-9.8"> -9.80
="' 其它類">              其它類 ="620026"> 620,026 ="640499"> 640,499 ="-20473"> -20,473 ="-3.2"> -3.20
="' 內陸產品中:魚類">   內陸產品中:魚類 ="20093959"> 20,093,959 ="18934217"> 18,934,217 ="1159742"> 1,159,742 ="6.13"> 6.13
="' 甲殼類">              甲殼類 ="1637505"> 1,637,505 ="1533884"> 1,533,884 ="103621"> 103,621 ="6.76"> 6.76
="' 貝類">              貝類 ="539629"> 539,629 ="534581"> 534,581 ="5048"> 5,048 ="0.94"> 0.94
="' 藻類">              藻類 ="6028"> 6,028 ="4666"> 4,666 ="1362"> 1,362 ="29.19"> 29.19
="' 其它類">              其它類 ="358578"> 358,578 ="332416"> 332,416 ="26162"> 26,162 ="7.87"> 7.87
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>