曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
各地區機動漁船年末擁有量
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區機動漁船年末擁有量
=" 地 區 ">      =" 合 計 ">            其中:海洋漁業
總噸 千瓦 總噸 千瓦
全國總計 ="516140"> 516,140 ="7176735">7176735  ="15961876">15961876  ="280135">280135  ="6257773">6257773  ="13947205">13947205 
        ="18"> 18 ="59"> 59 ="1275"> 1,275 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="759"> 759 ="26648"> 26,648 ="50385"> 50,385 ="749"> 749 ="26639"> 26,639 ="50091"> 50,091
        ="7648"> 7,648 ="142284"> 142,284 ="324198"> 324,198 ="7248"> 7,248 ="140984"> 140,984 ="317377"> 317,377
        西 ="53"> 53 ="213"> 213 ="1110"> 1,110 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="568"> 568 ="1578"> 1,578 ="8094"> 8,094 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="35865"> 35,865 ="603432"> 603,432 ="1165746"> 1,165,746 ="34620"> 34,620 ="593631"> 593,631 ="1156803"> 1,156,803
        ="1262"> 1,262 ="3418"> 3,418 ="8236"> 8,236 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="5524"> 5,524 ="8446"> 8,446 ="52465"> 52,465 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="1223"> 1,223 ="145049"> 145,049 ="152373"> 152,373 ="768"> 768 ="140363"> 140,363 ="140918"> 140,918
        ="95097"> 95,097 ="673308"> 673,308 ="1409381"> 1,409,381 ="13931"> 13,931 ="268965"> 268,965 ="647965"> 647,965
        ="48253"> 48,253 ="2131111"> 2,131,111 ="4042364"> 4,042,364 ="34354"> 34,354 ="2087230"> 2,087,230 ="3918073"> 3,918,073
        ="17398"> 17,398 ="175106"> 175,106 ="171204"> 171,204 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="57436"> 57,436 ="693680"> 693,680 ="2022828"> 2,022,828 ="55257"> 55,257 ="689059"> 689,059 ="2003154"> 2,003,154
        西 ="17212"> 17,212 ="46925"> 46,925 ="69653"> 69,653 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="56461"> 56,461 ="780530"> 780,530 ="1793884"> 1,793,884 ="38873"> 38,873 ="746492"> 746,492 ="1577543"> 1,577,543
        ="4618"> 4,618 ="14506"> 14,506 ="61270"> 61,270 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="30091"> 30,091 ="66498"> 66,498 ="149833"> 149,833 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="13615"> 13,615 ="36872"> 36,872 ="80637"> 80,637 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="71047"> 71,047 ="831018"> 831,018 ="2393127"> 2,393,127 ="57885"> 57,885 ="794699"> 794,699 ="2270364"> 2,270,364
        西 ="21048"> 21,048 ="280924"> 280,924 ="758931"> 758,931 ="14385"> 14,385 ="272649"> 272,649 ="697422"> 697,422
        ="21665"> 21,665 ="313000"> 313,000 ="879884"> 879,884 ="21617"> 21,617 ="312799"> 312,799 ="878989"> 878,989
        ="3615"> 3,615 ="8555"> 8,555 ="24755"> 24,755 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="3028"> 3,028 ="3985"> 3,985 ="23332"> 23,332 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="904"> 904 ="1665"> 1,665 ="12099"> 12,099 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="509"> 509 ="1461"> 1,461 ="7602"> 7,602 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
西        ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        西 ="499"> 499 ="1008"> 1,008 ="2436"> 2,436 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="8"> 8 ="70"> 70 ="374"> 374 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="11"> 11 ="280"> 280 ="682"> 682 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="1"> 1 ="3"> 3 ="88"> 88 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="256"> 256 ="840"> 840 ="5124"> 5,124 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
中水總公司 448 184263 288506 448 184263 288506
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>