曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
各地區農業機械年末擁有量(續)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區農業機械年末擁有量(續)
        二、耕           
耕整機 機引犁 機引耙 旋耕機 機耕船 播種機 機動水插秧機   化肥深施機
(萬臺) (萬臺) (萬臺) (萬臺) (萬艘) (萬臺) (萬臺) (萬臺)
全國總計 ="138.69450000000001">138.69  ="1074.0789000000002">1074.08  ="611.51570000000004">611.52  ="283.00919999999996">283.01  ="11.844000000000001">11.84  ="362.69770000000017">362.70  ="7.9638999999999971">7.96  ="66.176699999999983">66.18 
        ="6.8999999999999999E-3">0.01  ="0.63129999999999997">0.63  ="0.2263">0.23  ="0.57240000000000002">0.57  ="0">0.00  ="0.97489999999999999">0.97  ="1.9E-3">0.00  ="0.3337">0.33 
        ="3.3000000000000002E-2">0.03  ="0.877">0.88  ="0.30199999999999999">0.30  ="1.79">1.79  ="1E-3">0.00  ="1.5620000000000001">1.56  ="0">0.00  ="0.01">0.01 
        ="0.64">0.64  ="72.8">72.80  ="8.68">8.68  ="16.71">16.71  ="0">0.00  ="41.06">41.06  ="0">0.00  ="5.38">5.38 
        西 ="0.18">0.18  ="16.8">16.80  ="4.11">4.11  ="4.53">4.53  ="0">0.00  ="7.45">7.45  ="0">0.00  ="1.13">1.13 
    ="1.1259999999999999">1.13  ="33.863">33.86  ="9.0950000000000006">9.10  ="1.107">1.11  ="1.6E-2">0.02  ="23.401">23.40  ="9.1999999999999998E-2">0.09  ="0.48899999999999999">0.49 
        ="0">0.00  ="6.35">6.35  ="2.53">2.53  ="3.05">3.05  ="0.01">0.01  ="9.16">9.16  ="0.14">0.14  ="0.86">0.86 
        ="0">0.00  ="41.9">41.90  ="15.73">15.73  ="2.79">2.79  ="0">0.00  ="31.44">31.44  ="0.26">0.26  ="15.58">15.58 
    ="0">0.00  ="29.91">29.91  ="9.18">9.18  ="4.4">4.40  ="0">0.00  ="34.23">34.23  ="5.79">5.79  ="0.73">0.73 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.42599999999999999">0.43  ="0">0.00  ="1.2999999999999999E-2">0.01  ="0">0.00  ="6.0000000000000001E-3">0.01 
        ="0.61">0.61  ="35.63">35.63  ="3.2">3.20  ="73">73.00  ="0">0.00  ="16.87">16.87  ="1.42">1.42  ="0.46">0.46 
        ="0.33">0.33  ="2.57">2.57  ="1.7">1.70  ="13.12">13.12  ="0.54">0.54  ="0.05">0.05  ="0.01">0.01  ="3.24">3.24 
        ="2.1539999999999999">2.15  ="201.083">201.08  ="164.2">164.20  ="41.622999999999998">41.62  ="5.0000000000000001E-3">0.01  ="33.41">33.41  ="5.8999999999999997E-2">0.06  ="10.413">10.41 
        ="0.57">0.57  ="0.99">0.99  ="0.48">0.48  ="5.11">5.11  ="0.03">0.03  ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="0">0.00 
        西 ="14.74">14.74  ="8.05">8.05  ="7.64">7.64  ="8.97">8.97  ="0.2">0.20  ="0.03">0.03  ="2.1000000000000001E-2">0.02  ="0.69">0.69 
        ="0">0.00  ="142.73">142.73  ="64.57">64.57  ="21.14">21.14  ="0">0.00  ="43.32">43.32  ="0.01">0.01  ="2.48">2.48 
        ="0.41">0.41  ="246.49799999999999">246.50  ="165.51300000000001">165.51  ="8.2010000000000005">8.20  ="0">0.00  ="81.798000000000002">81.80  ="0.01">0.01  ="12.458">12.46 
        ="10.96">10.96  ="44.74">44.74  ="35.09">35.09  ="14.85">14.85  ="0.84">0.84  ="1.42">1.42  ="0.04">0.04  ="1.76">1.76 
        ="73.89">73.89  ="54.69">54.69  ="45.51">45.51  ="5.94">5.94  ="9.92">9.92  ="0.04">0.04  ="0.02">0.02  ="1.96">1.96 
        ="0.15">0.15  ="12.96">12.96  ="11.77">11.77  ="13.91">13.91  ="0.07">0.07  ="0">0.00  ="6.0000000000000001E-3">0.01  ="0">0.00 
        西 ="13.432">13.43  ="24.73">24.73  ="23.765999999999998">23.77  ="11.079000000000001">11.08  ="0.05">0.05  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.23400000000000001">0.23 
        ="2.2">2.20  ="1.25">1.25  ="1.06">1.06  ="0.69">0.69  ="0.05">0.05  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.01">0.01 
        ="2.8279999999999998">2.83  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.11">0.11  ="0.01">0.01  ="0">0.00 
        ="9.01">9.01  ="6.59">6.59  ="3.1">3.10  ="7.34">7.34  ="0.11">0.11  ="1.55">1.55  ="2E-3">0.00  ="3.01">3.01 
        ="2.01">2.01  ="1.02">1.02  ="0.57">0.57  ="0.73">0.73  ="0">0.00  ="0.04">0.04  ="0.01">0.01  ="0">0.00 
        ="3.1916000000000002">3.19  ="7.9025999999999996">7.90  ="4.3293999999999997">4.33  ="7.8868">7.89  ="0">0.00  ="0.20580000000000001">0.21  ="0">0.00  ="0">0.00 
西                     
        西 ="0.12">0.12  ="12.22">12.22  ="0.38">0.38  ="5.83">5.83  ="0">0.00  ="9.99">9.99  ="0.02">0.02  ="0.71">0.71 
        ="0">0.00  ="28.95">28.95  ="17.62">17.62  ="2.84">2.84  ="0">0.00  ="7.68">7.68  ="0">0.00  ="0.94">0.94 
        ="3.7999999999999999E-2">0.04  ="8.0090000000000003">8.01  ="1.0049999999999999">1.01  ="4.2069999999999999">4.21  ="0">0.00  ="4.7489999999999997">4.75  ="0">0.00  ="0.78">0.78 
        ="1.4999999999999999E-2">0.02  ="12.01">12.01  ="3.23">3.23  ="0.2">0.20  ="0">0.00  ="3.7">3.70  ="0.02">0.02  ="0.07">0.07 
        ="0.05">0.05  ="17.274999999999999">17.28  ="6.2290000000000001">6.23  ="0.96699999999999997">0.97  ="2E-3">0.00  ="7.1440000000000001">7.14  ="1.2E-2">0.01  ="2.2130000000000001">2.21 
新疆兵團 ="0">0.00  ="1.05">1.05  ="0.7">0.70  ="0">0.00  ="0">0.00  ="1.3">1.30  ="0">0.00  ="0.23">0.23 
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>