曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -證監(jiān)會(huì):券商須讓投資者理解"買者自負(fù)"原則 加強(qiáng)投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡(jiǎn)化捐贈(zèng)免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來 粵年產(chǎn)一個(gè)百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動(dòng)人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式 -四大鋼廠聯(lián)手開發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國(guó)鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵(lì)銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話閉幕 -中國(guó)明確義務(wù)教育政府負(fù)全責(zé) 經(jīng)費(fèi)須報(bào)人大批準(zhǔn) 部分高校擬改名
各地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械年末擁有量(續(xù)2)
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

各地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械年末擁有量(續(xù))
        區(qū) 二、耕整地及種植機(jī)械 三、排灌機(jī)械 四、收獲機(jī)械
機(jī)引鋪膜機(jī) 秸稈粉碎還田機(jī) 農(nóng)用水泵 節(jié)水灌溉類 聯(lián)合收獲機(jī) 機(jī)動(dòng)割曬機(jī)
(萬臺(tái)) (萬臺(tái)) (萬臺(tái)) (萬套) (萬臺(tái)) (萬千瓦) (萬臺(tái)) (萬千瓦)
全國(guó)總計(jì) ="22.593699999999998">22.59  ="47.324300000000022">47.32  ="1727.2714000000003">1727.27 ="115.11590000000001">115.12  ="47.695">47.70  ="1498.0055300000008">1498.01  ="82.508700000000005">82.51  ="47.516815999999984">47.52 
        ="2.5700000000000001E-2">0.03  ="0.30330000000000001">0.30  ="4.1578999999999997">4.16 ="0.97209999999999996">0.97  ="0.28199999999999997">0.28  ="17.500699999999998">17.50  ="1.9699999999999999E-2">0.02  ="0">0.00 
        ="0.253">0.25  ="6.4000000000000001E-2">0.06  ="10.086">10.09 ="0.38700000000000001">0.39  ="0.27200000000000002">0.27  ="11.643000000000001">11.64  ="0.01">0.01  ="0.05">0.05 
        ="2.55">2.55  ="6.44">6.44  ="163.63">163.63 ="3.45">3.45  ="5.6">5.60  ="216.13">216.13  ="7.5">7.50  ="6.25">6.25 
        西 ="1.8">1.80  ="0.9">0.90  ="13.39">13.39 ="0.97">0.97  ="0.71">0.71  ="25.34">25.34  ="0.8">0.80  ="0.33">0.33 
內(nèi)    ="1.8480000000000001">1.85  ="0.63600000000000001">0.64  ="32.991999999999997">32.99 ="3.0539999999999998">3.05  ="0.46500000000000002">0.47  ="27.248999999999999">27.25  ="1.4630000000000001">1.46  ="0.72599999999999998">0.73 
        ="0.14">0.14  ="0.06">0.06  ="123.91">123.91 ="3.5">3.50  ="0.105">0.11  ="2.01">2.01  ="0.2">0.20  ="1.2">1.20 
        ="0.25">0.25  ="17.8">17.80  ="42">42.00 ="1.7">1.70  ="7.5999999999999998E-2">0.08  ="2.97">2.97  ="0.21099999999999999">0.21  ="0.20599999999999999">0.21 
    ="0.84">0.84  ="5.12">5.12  ="32.87">32.87 ="1.57">1.57  ="1.78">1.78  ="115.69">115.69  ="2.12">2.12  ="11.74">11.74 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="1.829">1.83 ="0.78">0.78  ="0.22500000000000001">0.23  ="3.1520000000000001">3.15  ="6.0000000000000001E-3">0.01  ="2.3E-2">0.02 
        ="0.02">0.02  ="1.56">1.56  ="61.93">61.93 ="3.52">3.52  ="6.96">6.96  ="175.09">175.09  ="2.36">2.36  ="0.49">0.49 
        ="0.02">0.02  ="0.5">0.50  ="47.2">47.20 ="2.2">2.20  ="1.42">1.42  ="32.82">32.82  ="0.04">0.04  ="0.25">0.25 
        ="0.67300000000000004">0.67  ="0.94399999999999995">0.94  ="154.67599999999999">154.68 ="17.568999999999999">17.57  ="4.8739999999999997">4.87  ="164.92">164.92  ="20.434999999999999">20.44  ="6.5259999999999998">6.53 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="12.32">12.32 ="1.08">1.08  ="0.13">0.13  ="3.02">3.02  ="0.03">0.03  ="0.08">0.08 
        西 ="0">0.00  ="0.09">0.09  ="50.39">50.39 ="1.3680000000000001">1.37  ="1.22">1.22  ="38.2">38.20  ="0.03">0.03  ="0.15">0.15 
        ="3.89">3.89  ="2.64">2.64  ="270.33">270.33 ="42.83">42.83  ="8.16">8.16  ="146.96">146.96  ="18.75">18.75  ="2.22">2.22 
        ="0.57">0.57  ="4.82">4.82  ="203.096">203.10 ="16.085000000000001">16.09  ="7.1749999999999998">7.18  ="251.666">251.67  ="24.344000000000001">24.34  ="10.972">10.97 
        ="0.04">0.04  ="0.24">0.24  ="55.92">55.92 ="1.55">1.55  ="1.61">1.61  ="56">56.00  ="0.36">0.36  ="2.26">2.26 
        ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="158.86">158.86 ="1.23">1.23  ="2.14">2.14  ="59.91">59.91  ="0.1">0.10  ="0.15">0.15 
        ="0">0.00  ="1.82">1.82  ="48.96">48.96 ="3.87">3.87  ="0.82">0.82  ="18.67">18.67  ="3.4000000000000002E-2">0.03  ="0.11">0.11 
        西 ="0">0.00  ="0">0.00  ="55.603000000000002">55.60 ="2.8719999999999999">2.87  ="0.113">0.11  ="2.7709999999999999">2.77  ="0.115">0.12  ="0.36599999999999999">0.37 
        ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="8.62">8.62 ="0.15">0.15  ="0.08">0.08  ="1.4">1.40  ="0">0.00  ="0">0.00 
        ="0.01">0.01  ="0.09">0.09  ="52.34">52.34 ="0.09">0.09  ="0.02">0.02  ="0.45">0.45  ="0.08">0.08  ="0.12">0.12 
        ="0">0.00  ="1.1">1.10  ="50.43">50.43 ="1.21">1.21  ="0.58">0.58  ="14.55">14.55  ="0.73">0.73  ="1.54">1.54 
        ="0">0.00  ="0.11">0.11  ="14.61">14.61 ="0.37">0.37  ="1.2999999999999999E-2">0.01  ="0.27">0.27  ="0.09">0.09  ="0.19">0.19 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="11.7705">11.77 ="0.18379999999999999">0.18  ="0.115">0.12  ="2.52583">2.53  ="6.3E-2">0.06  ="0.33881600000000001">0.34 
西                ="0.3">0.30     
        西 ="0.94">0.94  ="0.88">0.88  ="29.3">29.30 ="1.03">1.03  ="1.58">1.58  ="55.17">55.17  ="0.46">0.46  ="0.11">0.11 
        ="1.36">1.36  ="0.08">0.08  ="8.14">8.14 ="0.28">0.28  ="0.18">0.18  ="8.42">8.42  ="1.07">1.07  ="0.82">0.82 
        ="4.0000000000000001E-3">0.00  ="0">0.00  ="0.32800000000000001">0.33 ="0.19700000000000001">0.20  ="7.0999999999999994E-2">0.07  ="5.4">5.40  ="4.7E-2">0.05  ="0.23">0.23 
        ="0.15">0.15  ="0.06">0.06  ="2.87">2.87 ="0.08">0.08  ="0.23">0.23  ="7.41">7.41  ="0.01">0.01  ="0.03">0.03 
        ="6.46">6.46  ="0.64700000000000002">0.65  ="3.3330000000000002">3.33 ="0.39800000000000002">0.40  ="0.24">0.24  ="15.678000000000001">15.68  ="1.0309999999999999">1.03  ="3.9E-2">0.04 
新疆兵團(tuán) ="0.75">0.75  ="0.36">0.36  ="1.38">1.38 ="0.57">0.57  ="0.14899999999999999">0.15  ="15.02">15.02  ="0">0.00  ="0">0.00 
來源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2007世界競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)比:中國(guó)大陸首度超過臺(tái)灣地區(qū)
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國(guó)金融改革之路 六大焦點(diǎn)
· 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
· 07中央財(cái)政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國(guó)發(fā)展報(bào)告
中國(guó)改革評(píng)估報(bào)告 / 中國(guó)數(shù)字報(bào)告
· 中國(guó)企業(yè)家看社會(huì)責(zé)任
· 全國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告
更多>>