曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
全國畜產品產量增減情況
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

      全國畜產品產量增減情況
項目 單位 2005年 2004年 2005年比2004年
增減數 增減%
一、出欄肉豬 萬頭 ="66098.6">66098.6   ="61800.7">61800.7   ="4297.9000000000087" x:fmla="=C5-D5">4297.9   ="6.9544519722268658" x:fmla="=E5/D5*100">7.0  
二、出欄肉牛 萬頭 ="5287.6">5287.6   ="5018.9">5018.9   ="268.70000000000073" x:fmla="=C6-D6">268.7   ="5.3537627767040732" x:fmla="=E6/D6*100">5.4  
三、出欄肉羊 萬只 ="30804.5">30804.5   ="28343">28343.0   ="2461.5" x:fmla="=C7-D7">2461.5   ="8.684684048971528" x:fmla="=E7/D7*100">8.7  
四、出欄家禽 萬只 ="986491.8">986491.8   ="907021.8">907021.8   ="79470" x:fmla="=C8-D8">79470.0   ="8.7616416716775714" x:fmla="=E8/D8*100">8.8  
五、肉類總產量 萬噸 ="7743.1">7743.1   ="7244.8">7244.8   ="498.3" x:fmla="=C9-D9">498.3   ="6.8780366607773864" x:fmla="=E9/D9*100">6.9  
        其中:豬肉 萬噸 ="5010.6">5010.6   ="4701.6">4701.6   ="309" x:fmla="=C10-D10">309.0   ="6.5722307299642662" x:fmla="=E10/D10*100">6.6  
                    牛肉 萬噸 ="711.5">711.5   ="675.9">675.9   ="35.6" x:fmla="=C11-D11">35.6   ="5.2670513389554703" x:fmla="=E11/D11*100">5.3  
                    羊肉 萬噸 ="435.5">435.5   ="399.3">399.3   ="36.2" x:fmla="=C12-D12">36.2   ="9.065865264212368" x:fmla="=E12/D12*100">9.1  
六、牛奶產量 萬噸 ="2753.4">2753.4   ="2260.6">2260.6   ="492.8" x:fmla="=C13-D13">492.8   ="21.799522250729904" x:fmla="=E13/D13*100">21.8  
七、羊毛產量 ="430076" x:fmla="=C15+C16">430076.0   ="411628.79999999999" x:fmla="=D15+D16">411628.8   ="18447.2" x:fmla="=C14-D14">18447.2   ="4.4815134412363786" x:fmla="=E14/D14*100">4.5  
         1.山羊毛 ="36904">36904.0   ="37727.1">37727.1   ="-823.09999999999854" x:fmla="=C15-D15">-823.1   ="-2.1817208319748893" x:fmla="=E15/D15*100">-2.2  
         2.綿羊毛 ="393172">393172.0   ="373901.7">373901.7   ="19270.3" x:fmla="=C16-D16">19270.3   ="5.1538412368812407" x:fmla="=E16/D16*100">5.2  
            其中:細羊毛 ="127862">127862.0   ="130413.2">130413.2   ="-2551.2" x:fmla="=C17-D17">-2551.2   ="-1.9562436931230867" x:fmla="=E17/D17*100">-2.0  
                        半細羊毛 ="123068">123068.0   ="119513.7">119513.7   ="3554.3" x:fmla="=C18-D18">3554.3   ="2.9739686747209761" x:fmla="=E18/D18*100">3.0  
八、蜂蜜產量 萬噸 ="29.3">29.3   ="29.3">29.3   ="0" x:fmla="=C19-D19">0.0   ="0" x:fmla="=E19/D19*100">0.0  
九、禽蛋產量 萬噸 ="2879.5">2879.5   ="2723.7">2723.7   ="155.8" x:fmla="=C20-D20">155.8   ="5.7201600763667138" x:fmla="=E20/D20*100">5.7  
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>