曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
全國牲畜年末存欄頭數增減情況
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

全國牲畜年末存欄頭數增減情況
單位:萬頭
      2005年 2004年 2005年比2004年
增減數 增減%
一、大牲畜總頭數 ="15947.5">15947.5   ="15737.76">15737.8   ="209.74" x:fmla="=B5-C5">209.7    ="1.3327182521527827" x:fmla="=D5/C5*100">1.3   
        1、牛 ="14157.5">14157.5   ="13781.82">13781.8   ="375.68" x:fmla="=B6-C6">375.7    ="2.7259099306187449" x:fmla="=D6/C6*100">2.7   
         其中:黃牛 ="10016.6">10016.6   ="10137.06">10137.1   ="-120.45999999999913" x:fmla="=B7-C7">-120.5    ="-1.1883129822650664" x:fmla="=D7/C7*100">-1.2   
                     水牛 ="2216.7">2216.7   ="2236.14">2236.1   ="-19.440000000000055" x:fmla="=B8-C8">-19.4    ="-0.86935522820574995" x:fmla="=D8/C8*100">-0.9   
        2、馬 ="740">740.0   ="763.85">763.9   ="-23.85" x:fmla="=B9-C9">-23.9    ="-3.1223407737121192" x:fmla="=D9/C9*100">-3.1   
        3、驢 ="777.2">777.2   ="791.91">791.9   ="-14.709999999999923" x:fmla="=B10-C10">-14.7    ="-1.8575343157681963" x:fmla="=D10/C10*100">-1.9   
        4、騾 ="360.4">360.4   ="373.95">374.0   ="-13.55" x:fmla="=B11-C11">-13.6    ="-3.6234790747426158" x:fmla="=D11/C11*100">-3.6   
        5、駱駝 ="26.6">26.6   ="26.22">26.2   ="0.38000000000000256" x:fmla="=B12-C12">0.4    ="1.4492753623188503" x:fmla="=D12/C12*100">1.4   
二、豬 ="50334.8">50334.8   ="48189.1">48189.1   ="2145.7" x:fmla="=B13-C13">2145.7    ="4.4526666818845015" x:fmla="=D13/C13*100">4.5   
三、羊 ="37265.9">37265.9   ="36639.120000000003">36639.1   ="626.77999999999884" x:fmla="=B14-C14">626.8    ="1.7106851911290415" x:fmla="=D14/C14*100">1.7   
         1、山羊 ="19876.1">19876.1   ="19550.897000000001">19550.9   ="325.2029999999977" x:fmla="=B15-C15">325.2    ="1.6633661360908283" x:fmla="=D15/C15*100">1.7   
         2、綿羊 ="17389.9">17389.9   ="17088.229859999999">17088.2   ="301.67014000000199" x:fmla="=B16-C16">301.7    ="1.765367989964538" x:fmla="=D16/C16*100">1.8   
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>