曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
全國農墾生產建設綜合情況(一)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

全國農墾生產建設綜合情況(一)
         計量單位 2005年 2004年        
數量 %
一、基本情況        
    1、農墾國有企業 ="6197">6197   ="6558">6558   ="-361" x:fmla="=C5-D5">-361   ="-5.5047270509301613" x:fmla="=E5/D5*100">-5.50  
       其中:農場 ="1923">1923   ="1928">1928   ="-5" x:fmla="=C6-D6">-5   ="-0.25933609958506221" x:fmla="=E6/D6*100">-0.26  
             工業企業 ="1809">1809   ="1982">1982   ="-173" x:fmla="=C7-D7">-173   ="-8.7285570131180634" x:fmla="=E7/D7*100">-8.73  
             建筑企業 ="443">443   ="504">504   ="-61" x:fmla="=C8-D8">-61   ="-12.103174603174603" x:fmla="=E8/D8*100">-12.10  
             運輸企業 ="270">270   ="242">242   ="28" x:fmla="=C9-D9">28   ="11.570247933884298" x:fmla="=E9/D9*100">11.57  
             商業企業 ="1752">1752   ="1902">1902   ="-150" x:fmla="=C10-D10">-150   ="-7.8864353312302837" x:fmla="=E10/D10*100">-7.89  
    2、總人口 萬人 ="1259.53">1259.53   ="1244.52">1244.52   ="15.01" x:fmla="=C11-D11">15.01   ="1.2060874875453982" x:fmla="=E11/D11*100">1.21  
    3、職工總數 萬人 ="335.93">335.93   ="339.55">339.55   ="-3.62" x:fmla="=C12-D12">-3.62   ="-1.0661169194522175" x:fmla="=E12/D12*100">-1.07  
       其中:在崗職工人數 萬人 ="294.14">294.14   ="298.52">298.52   ="-4.38" x:fmla="=C13-D13">-4.38   ="-1.4672383759882071" x:fmla="=E13/D13*100">-1.47  
    4、耕地面積 千公頃 ="5038.13">5038.13   ="4820.06">4820.06   ="218.07" x:fmla="=C14-D14">218.07   ="4.5242175408604801" x:fmla="=E14/D14*100">4.52  
    5、當年造林 千公頃 ="84.45">84.45   ="126.18">126.18   ="-41.73" x:fmla="=C15-D15">-41.73   ="-33.071802187351409" x:fmla="=E15/D15*100">-33.07  
    6、橡膠面積 千公頃 ="424.16">424.16   ="412.39">412.39   ="11.77" x:fmla="=C16-D16">11.77   ="2.8540944251800577" x:fmla="=E16/D16*100">2.85  
    7、農墾生產總值 億元 ="1358.65">1358.65   ="1171.16">1171.16   ="187.49" x:fmla="=C17-D17">187.49   ="12.9">12.90  
       (1)第一產業增加值 億元 ="560.43">560.43   ="496.64">496.64   ="63.79" x:fmla="=C18-D18">63.79   ="10.3">10.30  
          占國內生產總值 % ="41.2">41.20   ="42.4">42.40     ="-1.2" x:fmla="=C19-D19">-1.20  
       (2)第二產業增加值 億元 ="417.18">417.18   ="350.01">350.01   ="67.17" x:fmla="=C20-D20">67.17   ="13.2">13.20  
          占國內生產總值 % ="30.7">30.70   ="29.9">29.90     ="0.80000000000000071" x:fmla="=C21-D21">0.80  
       (3)第三產業增加值 億元 ="381.04">381.04   ="324.51">324.51   ="56.53" x:fmla="=C22-D22">56.53   ="12.8">12.80  
          占國內生產總值 % ="28.1">28.10   ="27.7">27.70     ="0.40000000000000213" x:fmla="=C23-D23">0.40  
    8、工農業總產值 億元 ="2472.34">2472.34   ="2057.14">2057.14   ="415.2" x:fmla="=C24-D24">415.20   ="12.1">12.10  
       (1)農業總產值 億元 ="1118.57">1118.57   ="977.88">977.88   ="140.69" x:fmla="=C25-D25">140.69   ="8.3">8.30  
          占工農業總產值 % ="45.243372675279289" x:fmla="=C25/C24*100">45.24   ="47.5">47.50     ="-2.3">-2.30  
       (2)工業總產值 億元 ="1353.83">1353.83   ="1079.26">1079.26   ="274.57" x:fmla="=C27-D27">274.57   ="15.2">15.20  
          占工農業總產值 % ="54.759054175396585" x:fmla="=C27/C24*100">54.76   ="52.5">52.50     ="2.3">2.30  
    9、農墾人均生產總值 元/人、年 ="10851">10851   ="9471">9471   ="1380" x:fmla="=C29-D29">1380   ="11.9">11.90  
注:表中國內生產總值、總產值等價值量均按當年價格計算,
    增長速度按可比價格計算。
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>