曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
全國農墾生產建設綜合情況(三)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

全國農墾生產建設綜合情況(三)
         計量單位 2005年 2004年       
數量 %
    6、干膠總產量 萬噸 ="31.99">31.99    ="38.99">38.99    ="-7" x:fmla="=C4-D4">-7.00    ="-17.953321364452432" x:fmla="=E4/D4*100">-17.95
    7、劍麻產量(折纖維) 萬噸 ="2.6">2.60    ="2.37">2.37    ="0.23" x:fmla="=C5-D5">0.23    ="9.7046413502109701" x:fmla="=E5/D5*100">9.70
    8、水果總產量 萬噸 ="178.79">178.79    ="163.13">163.13    ="15.66" x:fmla="=C6-D6">15.66    ="9.5997057561454024" x:fmla="=E6/D6*100">9.60
    9、茶葉總產量 萬噸 ="4.64">4.64    ="3.9">3.9    ="0.74" x:fmla="=C7-D7">0.74    ="18.974358974358967" x:fmla="=E7/D7*100">18.97
         
三、牲畜頭數和畜、水產品產量        
    1、豬年末頭數 萬頭 ="722.82">722.82    ="652.28">652.28    ="70.540000000000077" x:fmla="=C10-D10">70.54    ="10.814374195130938" x:fmla="=E10/D10*100">10.81
    2、大牲畜年末頭數 萬頭 ="305.03">305.03    ="281.94">281.94    ="23.09" x:fmla="=C11-D11">23.09    ="8.1896857487408568" x:fmla="=E11/D11*100">8.19
       其中:良種及改良種奶牛 萬頭 ="109.52">109.52    ="93.24">93.24    ="16.28" x:fmla="=C12-D12">16.28    ="17.460317460317462" x:fmla="=E12/D12*100">17.46
    3、羊年末只數 萬只 ="1591.57">1591.57    ="1575.78">1575.78    ="15.79" x:fmla="=C13-D13">15.79    ="1.0020434324588434" x:fmla="=E13/D13*100">1.00
    4、肉類總產量 萬噸 ="145.76">145.76    ="125.33">125.33    ="20.43" x:fmla="=C14-D14">20.43    ="16.300965451208803" x:fmla="=E14/D14*100">16.30
    5、牛奶總產量 萬噸 ="245.49">245.49    ="210.2">210.2    ="35.29" x:fmla="=C15-D15">35.29    ="16.788772597526176" x:fmla="=E15/D15*100">16.79
    6、羊毛總產量 萬噸 ="2.92">2.92    ="2.74">2.74    ="0.18" x:fmla="=C16-D16">0.18    ="6.5693430656934195" x:fmla="=E16/D16*100">6.57
    7、禽蛋總產量 萬噸 ="22.38">22.38    ="21.43">21.43    ="0.94999999999999929" x:fmla="=C17-D17">0.95    ="4.4330377974801642" x:fmla="=E17/D17*100">4.43
    8、鹿茸總產量 ="78.56">78.56    ="72.67">72.67    ="5.89" x:fmla="=C18-D18">5.89    ="8.1051327920737588" x:fmla="=E18/D18*100">8.11
    9、蜂蜜總產量 ="6504">6504    ="10179">10179    ="-3675" x:fmla="=C19-D19">-3675    ="-36.103743000294727" x:fmla="=E19/D19*100">-36.10
    10、水產品總量 萬噸 ="79.48">79.48    ="70.79">70.79    ="8.69" x:fmla="=C20-D20">8.69    ="12.275745161746004" x:fmla="=E20/D20*100">12.28
四、主要農業機械、電和化肥用量        
    1、農業機械總動力 萬千瓦 ="1463.07">1463.07   ="1363.97">1363.97    ="99.099999999999909" x:fmla="=C22-D22">99.10    ="7.2655556940401853" x:fmla="=E22/D22*100">7.27
    2、大中型農用拖拉機 萬臺/萬千瓦 8.00/365.34 7.38/334.83 0.62/30.51 8.40/9.11
    3、農用小型及手扶拖拉機 萬臺/萬千瓦 26.98/297.98 26.35/277.46 0.63/20.52 2.39/7.40
    4、農用排灌動力機械 萬臺/萬千瓦 19.19/333.82 18.56/236.69 0.63/97.13 3.39/41.04
    5、聯合收割機 萬臺/萬千瓦 2.03/149.33 1.90/137.94 0.13/11.39 6.84/8.26
    6、農場用電量 億千瓦小時 ="72.38">72.38   ="65.94">65.94    ="6.44" x:fmla="=C27-D27">6.44    ="9.7664543524416096" x:fmla="=E27/D27*100">9.77
    7、農用化肥施用總量 萬噸 ="159.6">159.60   ="152.19">152.19    ="7.41" x:fmla="=C28-D28">7.41    ="4.8689138576779003" x:fmla="=E28/D28*100">4.87
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>