曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -央行將上調外匯存款準備金率 上海進一步放開外資買地限制 -信產部征求對國內漫游費上限標準的意見 世行:中國上網費過高 -中國首次遠海考古發掘珍貴文物近萬件 國家大劇院閉水試驗完成 -最高檢:城建領域商業賄賂犯罪日益嚴重 2007政府采購重點反腐 -滬指突破4000點關口 地產傳媒個股走勢活躍 A股市盈率降至31倍 -中國戶籍改革進行時 城鄉“一元”始破冰 《戶籍法》呼之欲出 -南堡油田不會改變中國能源政策 所在地將成石油戰略儲備基地 -中國門診病人人均醫療費用六年增40% "藥價虛高"將從體制上解決 -4月股市開戶大增669萬 超去年全年 06年12家基金公司牛市報虧 -北京上調失業人員社保補貼標準
各地區人均肉、蛋、奶、水產品產量及位次
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 23 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區人均肉、蛋、奶、水產品產量及位次
 單位:千克
  肉類 位次 蛋類 位次 奶類 位次 水產品 位次
全國總計 ="59.39227261138533">      59.4       ="21.974237221182463">       22.0   ="39.165260186236303">        39.2
        ="43.493715771827958">      43.5 ="25">        25     ="41.88187126741596">       41.9 ="9">          9 ="4.1905609388455201">         4.2 23
        ="55.566149735369642">      55.6 ="16">        16     ="60.981873384469992">       61.0 ="6">          6 ="32.514825037121369">        32.5 11
        ="83.727569411087543">      83.7 ="3">         3     ="51.041234966454276">       51.0 ="7">          7 ="14.485917425112808">        14.5 15
        西 ="20.401574974875473">      20.4 ="30">        30     ="22.049306529720671">       22.0 ="12">         12 ="1.1223444740546946">         1.1 28
    ="96.443674118949048">      96.4 ="1">         1     ="292.89137268304825">      292.9 ="1">          1 ="3.4720035385057839">         3.5 25
        ="82.673801099877522">      82.7 ="5">         5     ="18.732757288882993">       18.7 ="13">         13 ="101.06969173285704">       101.1 3
        ="96.072855354850063">      96.1 ="2">         2     ="11.079699245509451">       11.1 ="17">         17 ="4.3920062053252922">         4.4 22
    ="45.558424413526865">      45.6 ="22">        22     ="116.63809988264111">      116.6 ="2">          2 ="11.292056395837676">        11.3 17
        ="17.678146840334161">      17.7 ="31">        31     ="13.405275308489639">       13.4 ="14">         14 ="19.943751963800093">        19.9 14
        ="47.277602075699107">      47.3 ="20">        20     ="7.7689559292322334">        7.8 ="18">         18 ="52.15007204164683">        52.2 9
        ="33.8596124122775">      33.9 ="27">        27     ="5.4611122081572265">        5.5 ="22">         22 ="99.064638937037174">        99.1 4
        ="55.742875390194207">      55.7 ="15">        15     ="1.8108262180506749">        1.8 ="26">         26 ="29.102118206398369">        29.1 12
        ="47.059057360618915">      47.1 ="21">        21     ="5.6088600787293466">        5.6 ="21">         21 ="170.86954711524317">       170.9 2
        西 ="55.161858293047537">      55.2 ="17">        17     ="2.912867730296564">        2.9 ="24">         24 ="39.23950746031899">        39.2 10
        ="81.770022412649766">      81.8 ="6">         6     ="23.965624576155804">       24.0 ="11">         11 ="79.838573119570611">        79.8 5
        ="73.348167433419306">      73.3 ="9">         9     ="11.60187525534173">       11.6 ="16">         16 ="5.5259143727700444">         5.5 20
        ="57.494800435642269">      57.5 ="14">        14     ="2.1469487437092925">        2.1 ="25">         25 ="55.895163422497298">        55.9 8
        ="82.994675349512946">      83.0 ="4">         4     ="1.0954367253064066">        1.1 ="29">         29 ="28.415143484904196">        28.4 13
        ="41.925300885428847">      41.9 ="26">        26     ="1.3025602255153845">        1.3 ="27">         27 ="75.844634619941218">        75.8 6
        西 ="52.28502812897208">      52.3 ="18">        18     ="1.1548284646727691">        1.2 ="28">         28 ="61.168737330857084">        61.2 7
        ="70.51226408464305">      70.5 ="11">        11     ="0.13809431697101468">        0.1 ="31">         31 ="181.71871387157256">       181.7 1
        ="63.792286576802056">      63.8 ="13">        13     ="3.0855718125886811">        3.1 ="23">         23 ="8.9821269336019398">         9.0 19
        ="79.823659715532727">      79.8 ="7">         7     ="7.2099906002174379">        7.2 ="20">         20 ="11.999979103979804">        12.0 16
        ="45.044797972548992">      45.0 ="23">        23     ="1.0090083029380319">        1.0 ="30">         30 ="2.5436033891211958">         2.5 26
        ="67.302091345937143">      67.3 ="12">        12     ="7.3665889462759075">        7.4 ="19">         19 ="5.3753631818783001">         5.4 21
西        ="77.702133817421583">      77.7 ="8">         8     ="97.691954813717544">       97.7 ="3">          3 ="3.3562507868629729E-2">         0.0 31
        西 ="27.723592694014922">      27.7 ="29">        29     ="38.214736002670641">       38.2 ="10">         10 ="1.984243010046701">         2.0 27
        ="31.743437308710863">      31.7 ="28">        28     ="12.255131210444516">       12.3 ="15">         15 ="0.60609244360640036">         0.6 29
        ="47.550585302605711">      47.6 ="19">        19     ="46.204695567861904">       46.2 ="8">          8 ="0.16211979518521841">         0.2 30
        ="44.066321776142708">      44.1 ="24">        24     ="97.355030084307799">       97.4 ="4">          4 ="9.8144304226218608">         9.8 18
        ="71.55986241339096">      71.6 ="10">        10     ="79.827707900494786">       79.8 ="5">          5 ="3.961757125648357">         4.0 24
注:人均蛋類數據暫缺。
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>