曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -央行將上調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率 上海進(jìn)一步放開外資買地限制 -信產(chǎn)部征求對(duì)國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)的意見 世行:中國(guó)上網(wǎng)費(fèi)過高 -中國(guó)首次遠(yuǎn)??脊虐l(fā)掘珍貴文物近萬(wàn)件 國(guó)家大劇院閉水試驗(yàn)完成 -最高檢:城建領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪日益嚴(yán)重 2007政府采購(gòu)重點(diǎn)反腐 -滬指突破4000點(diǎn)關(guān)口 地產(chǎn)傳媒個(gè)股走勢(shì)活躍 A股市盈率降至31倍 -中國(guó)戶籍改革進(jìn)行時(shí) 城鄉(xiāng)“一元”始破冰 《戶籍法》呼之欲出 -南堡油田不會(huì)改變中國(guó)能源政策 所在地將成石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地 -中國(guó)門診病人人均醫(yī)療費(fèi)用六年增40% "藥價(jià)虛高"將從體制上解決 -4月股市開戶大增669萬(wàn) 超去年全年 06年12家基金公司牛市報(bào)虧 -北京上調(diào)失業(yè)人員社保補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
各地區(qū)主要農(nóng)作物播種面積和產(chǎn)量(續(xù)5)
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 22 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

各地區(qū)主要農(nóng)作物播種面積和產(chǎn)量
面積:千公頃
單位:總產(chǎn):糧食:萬(wàn)噸,其他:噸
單產(chǎn):千克
  二)豆 類   中:大 豆            紅 小 豆  
  區(qū)     每公頃     每公頃     每公頃     每公頃
  播種面積 總產(chǎn)量 產(chǎn)量 播種面積 總產(chǎn)量 產(chǎn)量 播種面積 總產(chǎn)量 產(chǎn)量 播種面積 總產(chǎn)量 產(chǎn)量
全國(guó)總計(jì) ="12901.5">12 901.50 ="2157.9">2 157.90 ="1672.5962097430536">1 673 ="9590.9">9 590.90 ="1635">1 635.00 ="1704.740952361092">1 705            
  ="12.3"> 12.30 ="2.4"> 2.40 ="1951.2195121951218">1 951 ="10.9"> 10.90 ="2.3"> 2.30 ="2110.0917431192661">2 110            
  ="28.1"> 28.10 ="3.9"> 3.90 ="1387.9003558718862">1 388 ="27.4"> 27.40 ="3.8"> 3.80 ="1386.861313868613">1 387            
  ="333.1"> 333.10 ="51.2"> 51.20 ="1537.075953167217">1 537 ="254.9"> 254.90 ="42.4"> 42.40 ="1663.3974107493132">1 663            
  西 ="346.3"> 346.30 ="36.7"> 36.70 ="1059.7747617672539">1 060 ="217.9"> 217.90 ="26"> 26.00 ="1193.2078935291418">1 193            
內(nèi)  ="1077.5">1 077.50 ="164.1"> 164.10 ="1522.9698375870069">1 523 ="797"> 797.00 ="130.9"> 130.90 ="1642.4090338770388">1 642            
  ="294.5"> 294.50 ="43.6"> 43.60 ="1480.4753820033957">1 480 ="253.5"> 253.50 ="38.4"> 38.40 ="1514.792899408284">1 515            
  ="632.9"> 632.90 ="152.8"> 152.80 ="2414.2834571022281">2 414 ="504.8"> 504.80 ="130.2"> 130.20 ="2579.2393026941363">2 579            
黑龍江 ="4032">4 032.00 ="680"> 680.00 ="1686.5079365079366">1 687 ="3548.4">3 548.40 ="629.5"> 629.50 ="1774.0390034945328">1 774            
  ="9.3"> 9.30 ="3.2"> 3.20 ="3440.8602150537631">3 441 ="5.8"> 5.80 ="2.1"> 2.10 ="3620.6896551724139">3 621            
  ="345.3"> 345.30 ="82.4"> 82.40 ="2386.3307269041416">2 386 ="214.8"> 214.80 ="48.7"> 48.70 ="2267.2253258845435">2 267            
  ="209.1"> 209.10 ="47.4"> 47.40 ="2266.8579626972742">2 267 ="129.7"> 129.70 ="29.4"> 29.40 ="2266.7694680030841">2 267            
  ="1008.6">1 008.60 ="95.5"> 95.50 ="946.85702954590511"> 947 ="917"> 917.00 ="88.8"> 88.80 ="968.37513631406762"> 968            
  ="113.2"> 113.20 ="24.7"> 24.70 ="2181.9787985865723">2 182 ="85.8"> 85.80 ="18.2"> 18.20 ="2121.2121212121215">2 121            
  西 ="154.2"> 154.20 ="24.9"> 24.90 ="1614.7859922178989">1 615 ="98.9"> 98.90 ="17.9"> 17.90 ="1809.9089989888776">1 810            
  ="251.7"> 251.70 ="68.2"> 68.20 ="2709.5748907429484">2 710 ="238.7"> 238.70 ="65.1"> 65.10 ="2727.272727272727">2 727            
  ="616.5"> 616.50 ="74.4"> 74.40 ="1206.8126520681267">1 207 ="533.6"> 533.60 ="58.1"> 58.10 ="1088.830584707646">1 089            
  ="290"> 290.00 ="65"> 65.00 ="2241.3793103448274">2 241 ="178.7"> 178.70 ="43.4"> 43.40 ="2428.6513710128706">2 429            
  ="276.8"> 276.80 ="56.7"> 56.70 ="2048.4104046242774">2 048 ="187.1"> 187.10 ="40"> 40.00 ="2137.8941742383754">2 138            
  ="108.3"> 108.30 ="24.4"> 24.40 ="2253.000923361034">2 253 ="83.8"> 83.80 ="18.9"> 18.90 ="2255.3699284009544">2 255            
  西 ="280.3"> 280.30 ="40.3"> 40.30 ="1437.7452729218692">1 438 ="217.3"> 217.30 ="32.1"> 32.10 ="1477.2204325816842">1 477            
  ="11.6"> 11.60 ="2.2"> 2.20 ="1896.5517241379312">1 897 ="5.4"> 5.40 ="1"> 1.00 ="1851.8518518518517">1 852            
  ="234.5"> 234.50 ="42.2"> 42.20 ="1799.5735607675908">1 800 ="99.1"> 99.10 ="17.7"> 17.70 ="1786.074672048436">1 786            
  ="585.6"> 585.60 ="131.5"> 131.50 ="2245.5601092896172">2 246 ="212.7"> 212.70 ="52.6"> 52.60 ="2472.9666196520925">2 473            
  ="324.8"> 324.80 ="37.8"> 37.80 ="1163.7931034482756">1 164 ="130.7"> 130.70 ="16.2"> 16.20 ="1239.4797245600612">1 239            
  ="478.6"> 478.60 ="77.2"> 77.20 ="1613.038027580443">1 613 ="124"> 124.00 ="17.4"> 17.40 ="1403.2258064516129">1 403            
西  ="9"> 9.00 ="3.2"> 3.20 ="3555.5555555555557">3 556 ="0.5"> .50 ="0.1"> .10 ="2000">2 000            
  西 ="382.3"> 382.30 ="37.1"> 37.10 ="970.44206120847502"> 970 ="321.2"> 321.20 ="24.5"> 24.50 ="762.76463262764628"> 763            
  ="245"> 245.00 ="41.7"> 41.70 ="1702.0408163265308">1 702 ="94.2"> 94.20 ="15"> 15.00 ="1592.3566878980891">1 592            
  ="40.9"> 40.90 ="11.8"> 11.80 ="2885.0855745721278">2 885                  
  ="70.9"> 70.90 ="6"> 6.00 ="846.26234132581089"> 846 ="18.7"> 18.70 ="1.1"> 1.10 ="588.23529411764707"> 588            
  ="98.3"> 98.30 ="25.4"> 25.40 ="2583.9267548321463">2 584 ="78.4"> 78.40 ="23.2"> 23.20 ="2959.1836734693875">2 959            
來源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2007世界競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)比:中國(guó)大陸首度超過臺(tái)灣地區(qū)
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國(guó)金融改革之路 六大焦點(diǎn)
· 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
· 07中央財(cái)政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國(guó)發(fā)展報(bào)告
中國(guó)改革評(píng)估報(bào)告 / 中國(guó)數(shù)字報(bào)告
· 中國(guó)企業(yè)家看社會(huì)責(zé)任
· 全國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告
更多>>