5月19日,世界衛生組織總干事陳馮富珍(左)和聯合國秘書長潘基文在瑞士日內瓦出席新聞發布會。當天,世界衛生組織總干事陳馮富珍在日內瓦舉行的世界衛生大會期間表示,全球流感大流行警告級別仍處于5級。新華社記者曾毅攝
新華網北京5月20日電以下是截至北京時間5月20日4時,世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 ?。罚病。ǎ罚玻。常叮矗浮。ǎ常叮矗福?#160; (3954)
美國 ?。?#160; (6)?。担保玻场。ǎ担矗叮梗?#160; (0)
加拿大 1 (1) 496 (520) (0)
哥斯達黎加 1 (1) 9 (9) (128)
日本 ?。?#160; ?。保担?#160; (191) (0)
西班牙 0 103 (103) ?。ǎ玻常?/p>
英國 ?。?#160; 102 (102) (3)
巴拿馬 0 59 ?。ǎ担梗?#160; ?。ǎ玻梗?/p>
法國 ?。?#160; 14 ?。ǎ保叮?#160; (18)
德國 ?。?#160; 14 ?。ǎ保矗?#160; ?。ǎ保梗?/p>
哥倫比亞 ?。?#160; 11 (12) (164)
意大利 0 9 (9) (0)
新西蘭 0 ?。?#160; (9) ?。ǎ矗福?/p>
巴西 ?。?#160; ?。?#160; (8) ?。ǎ保福?/p>
以色列 0 ?。?#160; (7) (4)
薩爾瓦多 ?。?#160; 6 (6) (0)
比利時 0 ?。?#160; (5) (0)
中國內地 ?。?#160; 4 (4) (1)
智利 0 ?。?#160; (5) (0)
韓國 ?。?#160; 3 (4) ?。ǎ常埃?/p>
荷蘭 ?。?#160; ?。?#160; (3) (0)
危地馬拉 ?。?#160; 3 (3) (0)
古巴 0 ?。?#160; (3) (0)
瑞典 0 3 (3) (0)
中國香港 ?。?#160; ?。?#160; (3) (0)
挪威 0 ?。?#160; (2) (0)
芬蘭 ?。?#160; 2 (2) (0)
泰國 ?。?#160; 2 (2) (0)
馬來西亞 ?。?#160; ?。?#160; (2) (0)
土耳其 0 ?。?#160; (2) (0)
秘魯 ?。?#160; 2 (2) (0)
波蘭 ?。?#160; ?。?#160; (2) (0)
澳大利亞 ?。?#160; ?。?#160; (1) ?。ǎ保福?/p>
奧地利 0 ?。?#160; (1) (0)
瑞士 ?。?#160; 1 (1) (0)
丹麥 ?。?#160; ?。?#160; (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 ?。?#160; (1) (0)
阿根廷 0 ?。?#160; (1) (0)
厄瓜多爾 0 ?。?#160; (1) (0)
印度 0 1 (1) (0)
|