曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

2010年第四季度亞洲就業指數(全文)

2011年02月22日14:53 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 2010年 就業指數 廣告投放量 就業情況 Walters 物業管理 職位招聘 華德士 跳槽 數據庫管理員

* 對香港數據進行了調整,以體現《職業生涯時報》的廣告投放量。

行業分析– 2010年第4季度與 2010年第3季度相比,專業性人才職位招聘廣告投放量:

  香港2010年第3 季度    香港2010年第4 季度    變化百分比 
  7  8  9  3季度總計  10  11  12  4季度總計  4季度/ 3季度 
零售服務/銷售/業務拓展 17,124 17,275 17,616 52,015 17,028 17,179 18,998 53,205 2.29%
物業管理 2,061 2,108 2,456 6,625 1,800 1,852 1,587 5,239 -20.92%
運營(產品、物流) 8,257 8,643 8,552 25,452 7,777 7,488 6,895 22,160 -12.93%
營銷/采購 6,243 6,078 5,816 18,137 5,502 5,312 6,159 16,973 -6.42%
律師/事務律師/訟務律師/合規專員 1,954 1,889 1,940 5,783 1,308 1,335 1,332 3,975 -31.26%
IT主管/經理/程序員/數據庫管理員 7,726 7,494 7,981 23,201 8,434 8,427 7,754 24,615 6.09%
人力資源/培訓 685 520 580 1,785 581 508 537 1,626 -8.91%
醫療服務 1,439 1,293 1,385 4,117 1,141 1,106 1,158 3,405 -17.29%
工程師/測量師/建筑師/技師 15,790 15,742 15,818 47,350 15,609 14,982 13,230 43,821 -7.45%
編輯/記者 310 264 244 818 199 143 174 516 -36.92%
客戶服務/客戶維護 1,439 1,329 1,191 3,959 943 870 899 2,712 -31.50%
藝術/設計/創意 3,616 3,604 3,613 10,833 3,381 3,335 3,067 9,783 -9.69%
廣告/市場營銷 8,516 8,282 8,332 25,130 7,803 8,095 7,141 23,039 -8.32%
行政管理/文員/文秘 17,439 18,475 18,106 54,020 15,771 15,813 15,171 46,755 -13.45%
會計/財務 15,307 15,089 15,727 46,123 14,067 14,068 15,380 43,515 -5.65%
其他 28,873 29,838 30,142 88,853 29,030 28,922 24,827 82,779 -6.84%
平均值  -13.07%
 


  新加坡2010年第 3季度    新加坡2010年第 4季度    變化百分比   
  7  8  9  3季度總計  10  11  12  4季度總計  4季度/ 3季度   
零售服務/銷售/業務拓展 17,125 17,260 16,684 51,069 17,346 14,913 14,213 46,472 -9.00%  
物業管理 524 528 534 1,586 527 444 369 1,340 -15.51%  
運營(產品、物流) 7,627 7,209 6,639 21,475 6,687 5,994 5,350 18,031 -16.04%  
營銷/采購 928 921 886 2,735 832 762 671 2,265 -17.18%  
律師/事務律師/訟務律師/合規專員 859 838 801 2,498 757 621 610 1,988 -20.42%  
IT主管/經理/程序員/數據庫管理員 7,233 6,986 7,149 21,368 7,369 6,338 6,085 19,792 -7.38%  
人力資源/培訓 4,566 4,743 4,590 13,899 4,604 4,151 4,200 12,955 -6.79%  
醫療服務 2,311 2,090 2,099 6,500 2,258 1,955 1,628 5,841 -10.14%  
工程師/測量師/建筑師/技師 13,035 12,044 11,922 37,001 12,521 11,298 10,758 34,577 -6.55%  
編輯/記者 38 47 41 126 77 45 27 149 18.25%  
客戶服務/客戶維護 1,896 2,221 1,879 5,996 2,502 1,875 1,813 6,190 3.24%  
顧問/分析師 373 334 326 1,033 488 323 246 1,057 2.32%  
藝術/設計/創意 1,804 1,622 1,740 5,166 1,919 1,489 1,591 4,999 -3.23%  
廣告/市場營銷 3,926 3,727 3,735 11,388 3,797 3,217 2,990 10,004 -12.15%  
行政管理/文員/文秘 8,956 9,830 9,330 28,116 10,054 8,369 7,314 25,737 -8.46%  
會計/財務 11,465 11,454 11,119 34,038 11,539 10,105 9,245 30,889 -9.25%  
其他 7714 7024 6907 21,645 7359 5927 5323 18,609 -14.03%  
平均值  -7.78%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   上一頁   1   2   3   4   下一頁  


返回頂部文章來源: 中國發展門戶網