曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

可口可樂蟬聯全球品牌價值第一 谷歌逼近微軟/榜單

2010年09月19日10:26 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 全球品牌價值 全球 品牌價值 品牌 價值 可口可樂 谷歌 微軟

視頻播放位置

下載安裝Flash播放器

Interbrand 2010

年度全球最佳品牌排行榜
2010年 排名 2009年排名 品牌名稱 行業 2010品牌價值
美元(百萬)
2009品牌價值
美元(百萬)
品牌價值增減幅度 (單位:%)
1 1 可口可樂COCO-COLA 飲料 70,452 68,734 2%
2 2 IBM 商業服務 64,727 60,211 7%
3 3 微軟MICROSOFT 電腦軟件 60,895 56,647 7%
4 7 谷歌GOOGLE 互聯網服務 43, 557 31,980 36%
5 4 通用電氣GE 多元化業務 42,808 47,777 -10%
6 6 麥當勞MCDONALD’S 餐廳 33,578 32,275 4%
7 9 英特爾INTEL 電子 32,015 30,636 4%
8 5 諾基亞NOKIA 電子 29,495 34, 864 -15%
9 10 迪士尼DISNEY 媒體 28,731 28,447 1%
10 11 惠普HP 電子 26,867 24,096 12%
11 8 豐田TOYOTA 汽車 26,192 31,330 -16%
12 12 梅賽德斯-奔馳MERCEDES-BENZ 汽車 25,179 23,867 6%
13 13 吉列GILLETTE 快速消費品 23,298 22,841 2%
14 14 思科CISCO 商業服務 23,219 22,030 5%
15 15 寶馬BMW 汽車 22,322 21,671 3%
16 16 路易威登LOUIS VUITTON 奢侈品 21,860 21,120 4%
17 20 蘋果APPLE 電子 21,143 15,433 37%
18 17 萬寶路MARLBORO 煙草 19,961 19,010 5%
19 19 三星SAMSUNG 電子 19,491 17,518 11%
20 18 本田HONDA 汽車 18,506 17,803 4%
21 21 H&M 服裝 16,136 15,375 5%
22 24 甲骨文ORACLE 商業服務 14,881 13,699 9%
23 23 百事PEPSI 飲料 14,061 13,706 3%
24 22 美國運通 AMERICAN EXPRESS 金融服務 13,944 14,971 -7%
25 26 耐克NIKE 運動產品 13,706 13,179 4%
26 27 SAP 商業服務 12,756 12,106 5%
27 25 雀巢咖啡NESCAFé 飲料 12,753 13,317 -4%
28 28 宜家IKEA 家具 12,487 12,004 4%
29 37 摩根大通JP MORGAN 金融服務 12,314 9,550 29%
30 30 百威BUDWEISER 12,252 11,833 4%
31 31 UPS 運輸 11,826 11,594 2%
32 32 匯豐銀行HSBC 金融服務 11,561 10,510 10%
33 33 佳能CANON 電子 11,485 10,441 10%
34 29 索尼SONY 電子 11,356 11,953 -5%
35 34 家樂氏KELLOGG’S 快速消費品 11,041 10,428 6%
36 43 亞馬遜AMAZON.COM 互聯網服務 9,665 7,858 23%
37 38 高盛GOLDMAN SACHS 金融服務 9,372 9,248 1%
38 39 任天堂NINTENDO 電子 8,990 9,210 -2%
39 40 THOMSON REUTERS 媒體 8,976 8,434 6%
40 36 花旗CITI 金融服務 8,887 10,254 -13%
41 35 戴爾DELL 電子 8,880 10,291 -14%
42 42 飛利浦PHILIPS 電子 8,696 8,121 7%
43 46 EBAY 互聯網服務 8,453 7,350 15%
44 41 古馳GUCCI 奢侈品 8,346 8,182 2%
45 44 歐萊雅L’ORéAL 快速消費品 7,981 7,748 3%
46 48 亨氏HEINZ 快速消費品 7,534 7,244 4%
47 45 埃森哲ACCENTURE 商業服務 7,481 7,710 -3%
48 50 ZARA 服裝 7,468 6,789 10%
49 47 西門子SIEMENS 多元化業務 7,315 7,308 0%
50 49 福特FORD 汽車 7,195 7,005 3%
51 52 高露潔COLGATE 快速消費品 6,919 6,550 6%
52 57 摩根士丹利 MORGAN STANLEY 金融服務 6,911 6,399 8%
53 55 大眾汽車VOLKSWAGEN 汽車 6,892 6,484 6%
54 63 黑莓BLACKBERRY 電子 6,762 5,138 32%
55 54 MTV 媒體 6,719 6,523 3%
56 53 法國安盛AXA 金融服務 6,694 6,525 3%
57 58 雀巢NESTLé 快速消費品 6,548 6,319 4%
58 60 達能DANONE 快速消費品 6,363 5,960 7%
59 56 富士施樂XEROX 電子 6,109 6,431 -5%
60 61 肯德基KFC 餐廳 5,844 5,772 2%
61 新上榜 雪碧SPRITE 飲料 5,777 N/A N/A
62 62 阿迪達斯ADIDAS 運動產品 5,495 5,397 2%
63 65 奧迪AUDI 汽車 5,461 5,010 9%
64 67 雅芳AVON 快速消費品 5,072 4,917 3%
65 69 現代HYUNDAI 汽車 5,033 4,604 9%
66 64 雅虎YAHOO! 互聯網服務 4,958 5,111 -3%
67 81 安聯保險ALLIANZ 金融服務 4,904 3,831 28%
68 新上榜 西班牙國際銀行SANTANDER 金融服務 4,846 N/A N/A
69 70 愛馬仕HERMèS 奢侈品 4,782 4,598 4%
70 66 卡特彼勒CATERPILLAR 多元化業務 4,704 5,004 -6%
71 71 舒潔KLEENEX 快速消費品 4,536 4,404 3%
72 74 保時捷PORSCHE 汽車 4,404 4,234 4%
73 75 松下PANASONIC 電子 4,351 4,225 3%
74 新上榜 巴克萊銀行BARCLAYS 金融服務 4,218 N/A N/A
75 80 強生JOHNSON&JOHNSON 快速消費品 4,155 3,847 8%
76 76 蒂芙尼TIFFANY&CO 奢侈品 4,127 4,000 3%
77 77 卡地亞CARTIER 奢侈品 4,052 3,968 2%
78 新上榜 杰克丹尼JACK DANIEL’S 4,036 N/A N/A
79 82 酩悅MO?T & CHANDON 4,021 3,754 7%
80 新上榜 瑞士信貸集團 CREDIT SUISSE 金融服務 4,010 N/A N/A
81 92 殼牌SHELL 能源 4,003 3,228 24%
82 94 VISA 金融服務 3,998 3,170 26%
83 79 必勝客PIZZA HUT 餐廳 3,973 3,876 2%
84 78 GAP 服裝 3,961 3,922 1%
85 新上榜 科羅娜CORONA 3,847 N/A N/A
86 72 瑞銀集團UBS 金融服務 3,812 4,370 -13%
87 86 妮維雅NIVEA 快速消費品 3,734 3,557 5%
88 95 ADOBE 電腦軟件 3,626 3,161 15%
89 84 斯米諾SMIRNOFF 3,624 3,698 -2%
90 新上榜 3M 多元化業務 3,586 N/A N/A
91 88 法拉利FERRARI 汽車 3,562 3,527 1%
92 新上榜 JOHNNIE WALKER 3,557 N/A N/A
93 新上榜 喜力HEINEKEN 3,516 N/A N/A
94 新上榜 蘇黎世金融服務集團ZURICH 金融服務 3,496 N/A N/A
95 89 阿瑪尼ARMANI 奢侈品 3,443 3,303 4%
96 91 蘭寇LANC?ME 快速消費品 3,403 3,235 5%
97 90 星巴克STARBUCKS 餐廳 3,339 3,263 2%
98 73 哈雷戴維森 HARLEY-DAVIDSON 汽車 3,281 4,337 -24%
99 100 金寶CAMPELL’S 快速消費品 3,241 3,081 5%
100 98 巴寶莉BURBERRY 奢侈品 3,110 3,095 0%


   上一頁   1   2   3   下一頁  


返回頂部文章來源: 中國發展門戶網