曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

本周行將解禁的14家上市公司

2010年09月13日09:12 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 上市公司 流通市值 盾安 貴航 江鈴汽車 股票代碼 股票簡稱 康恩貝 A股 地產

視頻播放位置

下載安裝Flash播放器

股票代碼 股票簡稱 本周預計 本周預計解禁數量(萬股) 解禁市值(萬元) 本周解禁額占A股已流通市值比重(%) 解禁日期

002165 紅寶麗 11237.76 193064.74 83.78 9月13日

002061 江山化工 5100.00 66861.00 57.32 9月15日

002167 東方鋯業 5978.16 161111.43 52.01 9月13日

002011 盾安環境 5000.00 103450.00 51.39 9月16日

600572 康恩貝 7704.00 132431.76 45.67 9月13日

000517 榮安地產 4597.11 32133.79 37.51 9月13日

600331 宏達股份 20000.00 287000.00 32.89 9月14日

002166 萊茵生物 1930.68 71512.21 28.53 9月13日

000529 廣弘控股 5774.23 42960.29 24.30 9月13日

600760 東安黑豹 2730.05 31067.93 12.52 9月15日

000807 云鋁股份 6521.74 64500.00 11.11 9月15日

600523 貴航股份 1069.94 22468.64 7.61 9月14日

000550 江鈴汽車 33.60 1008.00 0.07 9月13日

000429 粵高速A 13.47 73.26 0.03 9月14日

返回頂部文章來源: 中國證券報