2008年滬市表現
資料來源:本報整理
時間 總市值(億) 流通市值(億) 平均市盈率(倍)
12月25日 98845.35 32524.76 15.09
11月末 99152.56 31003.56 15.22
10月末 91719.66 27502.74 14.07
9月末 121615.05 36613.22 18.66
8月末 127029.73 38712.68 18.11
7月末 146667.15 44114.97 20.91
6月末 144508.33 42710.26 20.63
5月末 181247.11 53969.3 25.86
4月末 194727.31 56187.25 42.06
3月末 181350.15 53112.42 39.46
2月末 225846.35 62750.04 49.22
1月末 225354.97 57694.22 49.4
2008年深圳主板表現
資料來源:本報整理
時間 總市值(億) 流通市值(億) 平均市盈率(倍)
12月25日 24951.91 12969.47 17.19
11月末 23331.68 11942.36 16.05
10月末 20348.13 10203.31 13.95
9月末 26548.93 13403.42 18.41
8月末 28405.56 14433.1 19.74
7月末 35217.45 17830.77 24.76
6月末 33526.77 16915.79 23.51
5月末 43619.59 21942.39 30.71
4月末 45516.94 23277.28 32.61
3月末 45438.99 23337.39 38.35
2月末 55786.67 27990.22 59.12
1月末 52499.85 26675.13 61.73
2008年中小板表現
資料來源:本報整理
時間 總市值(億) 流通市值(億) 平均市盈率(倍)
12月25日 6200.79 2572.09 24.69
11月末 5406.14 2244.65 21.51
10月末 4637.31 1825.58 18.48
9月末 5947.72 2354.02 23.68
8月末 6628.58 2594.83 26.68
7月末 8135.99 3047 33.78
6月末 7433.91 2711.61 31.4
5月末 9173.83 3383.21 40.46
4月末 8732.25 3337 41.96
3月末 8941.82 3372.77 47.17
2月末 11252.08 4065.15 68.86
1月末 10038.22 3683.58 74.61(來源:第一財經日報 王斌)
|