曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

新能源汽車等規劃年內出臺 或利好汽車板塊一覽

2011年03月03日10:14 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 汽車板塊 新能源汽車 十二五

剛剛增補為全國政協經濟委員會副主任的前工信部部長李毅中2日晚間在接受中國證券報記者采訪時表示,新能源汽車、高端裝備制造、新材料、新一代信息技術這四個由工信部牽頭制定的戰略性新興產業規劃,將在兩會“十二五”綱要通過后,加速制定,將在年內出臺。

除節能環保產業發展規劃、生物產業發展“十二五”規劃與新興能源產業發展規劃由發改委、能源局牽頭制定外,高端裝備制造、新材料、新能源汽車與新一代信息技術產業發展規劃均由工信部牽頭制定。其中,高端裝備制造發展規劃主要由工信部裝備司牽頭編制,包括航空裝備工業、衛星產業、軌道交通設備制造業、海洋工程裝備制造、智能裝備制造業等幾大領域。新材料產業發展規劃已形成基本框架。在工信部牽頭制定的4個規劃中,節能與新能源汽車產業規劃最有可能率先出臺。

日前,發改委審議并原則通過了《戰略性新興產業發展“十二五”規劃(框架)》,同時要求有關部門抓緊起草《戰略性新興產業發展“十二五”規劃》初稿并盡早報送國務院審批。

李毅中表示,今年重點工作是調結構、轉方式,這比經濟增速更重要。“十二五”期間GDP保持7%的增速比較適中,這為調結構留下了余地。當前多個地方仍存GDP情結,制定了較高的增長目標。這還需要各地進一步統一思想、轉變認識。

他指出,今年物價形勢很嚴峻,不能掉以輕心,但從目前情況看,通脹依然可控。能源和原材料價格目前依然較高,要把節能減排放在更重要的位置上,通過降低能耗物耗、降低能源資源需求使價格回落,而具體的減排目標會在“十二五”規劃中明確。

汽車板塊一覽

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 量比
000025 特力A 9.72 0.22 2.32% 2653 27447 3.20
000572 海馬股份 6.29 0.04 0.64% 4067 64877 1.31
000589 黔輪胎A 10.62 0.04 0.38% 4827 45578 1.89
000599 青島雙星 5.81 -0.04 -0.68% 3058 52805 1.02
000625 長安汽車 9.84 -0.18 -1.80% 7956 80496 0.83
000665 武漢塑料 14.90 -0.16 -1.06% 1282 8567 0.89
000700 模塑科技 9.19 -0.14 -1.50% 5938 64245 0.84
000760 *ST博盈 8.56 -0.08 -0.93% 1794 20926 0.78
000803 金宇車城 10.13 -0.28 -2.69% 3868 38126 1.08
000868 安凱客車 11.53 -0.07 -0.60% 3757 32610 0.93
000883 湖北能源 8.93 -0.20 -2.19% 2709 29998 1.20
000887 中鼎股份 23.99 -1.01 -4.04% 6466 26787 0.95
000927 一汽夏利 8.75 -0.14 -1.57% 2068 23671 0.70
000951 中國重汽 27.47 -0.52 -1.86% 8125 29575 0.79
000957 中通客車 9.44 0.17 1.83% 8984 95697 3.74
000980 金馬股份 7.43 -0.12 -1.59% 1997 26719 0.76
002013 中航精機 29.96 -0.95 -3.07% 5382 17864 1.05
002031 巨輪股份 12.60 -0.34 -2.63% 2704 21286 0.97
002048 寧波華翔 15.30 -0.09 -0.58% 8474 55960 0.75
002073 軟控股份 22.65 -0.38 -1.65% 12263 53919 1.30
002101 廣東鴻圖 33.06 -0.76 -2.25% 2357 7080 1.14
002126 銀輪股份 34.25 -0.73 -2.09% 3919 11361 0.53
002190 成飛集成 33.80 -0.81 -2.34% 7435 21938 0.66
002213 特爾佳 16.59 -0.29 -1.72% 2325 14041 0.67
002284 亞太股份 23.70 -0.20 -0.84% 8679 36354 1.64
600006 東風汽車 5.25 -0.12 -2.23% 3224 61096 1.30
600066 宇通客車 25.90 -0.48 -1.82% 7195 27798 0.54
600081 東風科技 13.61 -0.27 -1.95% 2085 15257 0.64
600104 上海汽車 0.00 -18.45 -100.00% 0 0 0.00
600148 長春一東 14.75 -0.23 -1.54% 3652 24902 0.68
600151 航天機電 13.87 -0.17 -1.21% 10156 72853 0.85
600166 福田汽車 22.43 -0.54 -2.35% 10744 47637 0.66
600182 S佳通 9.16 -0.17 -1.82% 1318 14329 0.99
600213 亞星客車 18.34 -0.42 -2.24% 1096 5941 0.74
600303 曙光股份 20.17 -0.01 -0.05% 9737 48393 0.77
600418 江淮汽車 12.88 -0.11 -0.85% 15173 118018 0.87
600501 航天晨光 14.20 -0.41 -2.81% 4864 34080 0.82
600523 貴航股份 24.82 -0.69 -2.70% 5029 20191 1.15
600565 迪馬股份 5.36 -0.02 -0.37% 3017 56385 0.93
600579 ST黃海 8.35 -0.16 -1.88% 1511 18018 0.71
600609 *ST金杯 4.92 -0.10 -1.99% 1887 38051 1.05
600623 雙錢股份 17.21 -0.38 -2.16% 1491 8616 0.82
600676 交運股份 0.00 -7.69 -100.00% 0 0 0.00
600686 金龍汽車 10.70 -0.38 -3.43% 8194 75858 0.93
600715 ST松遼 10.72 -0.20 -1.83% 1156 10750 0.96
600741 華域汽車 0.00 -12.81 -100.00% 0 0 0.00
600742 一汽富維 34.84 -1.57 -4.31% 11106 31526 1.87
600760 中航黑豹 15.89 -0.37 -2.28% 6716 42048 0.81
600988 *ST寶龍 11.15 -0.14 -1.24% 984 8839 1.29
600991 廣汽長豐 0.00 -14.07 -100.00% 0 0 0.00


返回頂部文章來源: 中國經濟網綜合