2006年 2月份70個大中城市房屋銷售價格指數(shù)
地 區(qū) 房屋銷售價格指數(shù) 新建商品住房價格指數(shù) 二手住房價格指數(shù)
同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比
全 國 105.5 100.7 106.2 100.7 105.4 100.5
北 京 106.9 101.3 107.3 101.3 110.1 102.3
天 津 105.7 100.7 105.8 100.6 105.7 101.1
石 家 莊 106.3 100.4 106.1 100.1 107.9 101.3
太 原 102.5 100.5 103.0 100.9 101.6 100.0
呼和浩特 112.2 100.0 114.9 100.1 108.5 100.0
沈 陽 106.7 100.5 106.9 100.7 103.9 99.3
大 連 114.6 102.3 115.1 101.0 125.2 105.6
長 春 101.7 100.5 102.6 100.5 100.9 100.5
哈 爾 濱 103.1 100.3 102.4 100.2 104.1 100.4
上 海 98.9 99.9 95.9 99.9 103.6 100.0
南 京 104.1 99.7 101.7 99.8 107.4 99.5
杭 州 100.3 99.6 102.6 99.4 97.0 100.7
寧 波 101.8 100.1 103.1 100.2 100.2 100.0
合 肥 102.4 100.4 102.8 101.0 102.4 99.5
福 州 104.7 100.3 104.8 100.4 107.6 101.3
廈 門 104.3 101.0 104.7 100.9 103.6 101.3
南 昌 105.5 100.7 106.2 100.6 104.4 100.4
濟 南 104.8 100.0 105.1 100.0 104.3 99.9
青 島 107.5 101.4 106.7 100.8 107.3 102.2
鄭 州 106.4 101.9 105.9 101.6 115.3 106.6
武 漢 103.3 100.4 104.0 100.7 102.6 100.1
長 沙 103.1 100.9 102.5 101.4 105.5 100.0
廣 州 104.1 101.7 104.9 101.4 102.6 101.2
深 圳 111.1 101.3 111.3 101.2 114.3 101.1
南 寧 108.1 101.2 109.9 101.3 103.3 101.0
海 口 101.3 100.3 103.0 100.3 95.4 100.5
重 慶 103.6 100.2 103.4 100.2 101.2 100.1
成 都 108.3 100.3 109.2 100.3 104.9 100.5
貴 陽 104.0 101.4 104.8 102.4 99.9 96.4
昆 明 102.7 100.0 101.7 99.3 101.7 101.7
西 安 103.4 100.3 103.7 100.2 105.6 100.5
蘭 州 105.7 99.7 106.5 99.9 100.7 98.4
西 寧 102.3 100.1 103.4 100.1 102.0 100.1
銀 川 102.0 100.2 101.9 100.0 103.8 100.1
烏魯木齊 100.6 100.4 100.3 100.3 100.6 100.3
注:同比以去年同月價格為100,環(huán)比以上月價格為100。
|