曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

2010年1-6月國家級經濟技術開發區稅收收入情況表

2011年01月06日16:58 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 國家級經濟技術開發區
2010年1-6月34個東部國家級經濟技術開發區
稅收收入情況表
單位:萬元
         
序號 開發區名稱 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 南京經濟技術開發區 369169 275623 33.94%
2 湛江經濟技術開發區 199341 84246 136.62%
3 北京經濟技術開發區 1504587 1181287 27.37%
4 煙臺經濟技術開發區 832983 532384 56.46%
5 東山經濟技術開發區 18193.6 7279.4 149.93%
6 海南洋浦經濟開發區 591601 523552 13%
7 杭州經濟技術開發區 630856 552805 14.12%
8 營口經濟技術開發區 269334 229196 17.51%
9 天津經濟技術開發區 2002700 1430602 39.99%
10 溫州經濟技術開發區 136482 112613 21.2%
11 大連經濟技術開發區 1143774 986410 15.95%
12 蘇州工業園區 2091072 1675216 24.82%
13 威海經濟技術開發區 148146 125091 18.43%
14 蕭山經濟技術開發區 291159 273214 6.57%
15 閔行經濟技術開發區 335015.5 298327.4 12.3%
16 廣州經濟技術開發區 2247566 1949787 15.27%
17 惠州大亞灣經濟技術開發區 1020361 253376 302.71%
18 廈門海滄臺商投資區 667230 521690 27.9%
19 寧波大榭開發區 620106 299810 106.83%
20 寧波經濟技術開發區 508828 444348 14.51%
21 秦皇島經濟技術開發區 173088 141980 21.91%
22 虹橋經濟技術開發區 48685 40656 19.75%
23 青島經濟技術開發區 1302465 956418 36.18%
24 福州經濟技術開發區 262152 166133 57.8%
25 昆山經濟技術開發區 990822 778778 27.23%
26 沈陽經濟技術開發區 809500 491467 64.71%
27 南通經濟技術開發區 297267 273770 8.58%
28 上海金橋出口加工區 1740996 809305 115.12%
29 廣州南沙經濟技術開發區 1673466 712267 134.95%
30 福清融僑經濟技術開發區 92205 60400 52.66%
31 漕河涇新興經濟技術開發區 414542 355868 16.49%
32 連云港經濟技術開發區 238614 199291 19.73%
33 廊坊經濟技術開發區 318181 213811 48.81%
34 揚州經濟技術開發區 271035 166117 63.16%
  合計 24261522.1 17123117.8 41.69%
2010年1-6月9個中部國家級經濟技術開發區
稅收收入情況表
單位:萬元
         
序號 開發區名稱 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 太原經濟技術開發區 90446 64259 40.75%
2 武漢經濟技術開發區 1329409 647749 105.24%
3 蕪湖經濟技術開發區 339615 242267 40.18%
4 長春經濟技術開發區 437049 274140 59.43%
5 哈爾濱經濟技術開發區 177584 145028 22.45%
6 鄭州經濟技術開發區 178938 140652 27.22%
7 南昌經濟技術開發區 186372 168775 10.43%
8 合肥經濟技術開發區 428570 228506 87.55%
9 長沙經濟技術開發區 402001 252844 58.99%
  合計 3569984 2164220 64.95%
2010年1-6月13個西部國家級經濟技術開發區
稅收收入情況表
單位:萬元
         
序號 開發區名稱 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 南寧經濟技術開發區 63995 39894 60.41%
2 西寧經濟技術開發區 106460 73495 44.85%
3 昆明經濟技術開發區 136738 77416 76.63%
4 西安經濟技術開發區 278725 196509 41.84%
5 成都經濟技術開發區 676036 549942 22.93%
6 貴陽經濟技術開發區 86290 64070 34.68%
7 石河子經濟技術開發區 79967 57568 38.91%
8 拉薩經濟技術開發區 48577.6 16628 192.14%
9 蘭州經濟技術開發區 71439 43518 64.16%
10 銀川經濟技術開發區 112864 58397 93.27%
11 呼和浩特經濟技術開發區 100793 86943 15.93%
12 重慶經濟技術開發區 850589 548691 55.02%
13 烏魯木齊經濟技術開發區 255268 149271 71.01%
  合計 2867741.6 1962342 46.14%

返回頂部文章來源: 中國發展門戶網