9 2008-10-13 23:29.6 39.5 73.9 8 Ms5.3 中、塔、吉交界地區
10 2008-10-8 07:18.1 29.8 90.4 9 Ms5.4 西藏自治區拉薩市當雄縣
11 2008-10-6 10:32.5 29.6 90.4 10 Ms5.2 西藏自治區拉薩市當雄縣
12 2008-10-6 30:46.0 29.8 90.3 8 Ms6.6 西藏自治區拉薩市當雄縣
13 2008-10-6 11:11.8 39.5 73.9 33 Ms5.7 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣
14 2008-10-5 52:49.5 39.5 73.9 33 Ms6.8 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣
15 2008-9-25 47:14.0 30.8 83.6 20 Ms6.0 西藏自治區日喀則地區仲巴縣
16 2008-9-12 38:58.6 32.9 105.6 6 Ms5.5 四川廣元市青川縣、甘肅省隴南市武都區、陜西省漢中市寧強縣交界
17 2008-9-10 28:12.4 31 83.6 33 Ms5.2 西藏自治區日喀則地區仲巴縣
18 2008-9-10 14:36.8 31 83.6 33 Ms5.1 西藏自治區日喀則地區仲巴縣
19 2008-9-9 43:13.1 24.6 122.6 96 Ms5.2 臺灣宜蘭以東海中
20 2008-8-31 31:11.2 26.2 101.9 10 Ms5.6 四川省涼山彝族自治州會理縣、攀枝花市仁和區交界
21 2008-8-30 46:46.0 42.7 83.9 10 Ms5.3 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州和靜縣
22 2008-8-30 30:50.5 26.2 101.9 10 Ms6.1 四川省攀枝花市仁和區、四川省涼山彝族自治州會理縣交界
23 2008-8-26 13:56.2 30.7 83.4 33 Ms5.0 西藏自治區日喀則地區仲巴縣
24 2008-8-25 39:01.0 31 83.6 10 Ms5.2 西藏自治區日喀則地區仲巴縣
25 2008-8-25 22:00.1 31 83.6 10 Ms6.8 西藏自治區日喀則地區仲巴縣
26 2008-8-21 24:32.0 24.9 97.8 10 Ms5.9 云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣
27 2008-8-20 35:09.9 25.1 97.9 10 Ms5.0 云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣
28 2008-8-7 15:33.7 32.1 104.7 10 Ms5.0 四川省綿陽市平武縣、北川羌族自治縣交界
29 2008-8-5 49:18.7 32.8 105.5 10 Ms6.1 四川省廣元市青川縣
30 2008-8-1 32:44.6 32.1 104.7 20 Ms6.1 四川省綿陽市平武縣、北川羌族自治縣交界
31 2008-7-24 09:28.6 32.8 105.5 10 Ms6.0 四川省廣元市青川縣、陜西省漢中市寧強縣交界
32 2008-7-24 54:46.5 32.8 105.6 10 Ms5.6 陜西省漢中市寧強縣、四川省廣元市青川縣交界
33 2008-7-17 58:22.3 33.2 92.1 33 Ms5.3 青海唐古拉地區
34 2008-7-15 26:21.5 31.6 104 15 Ms5.0 四川綿竹
35 2008-7-13 58:29.4 21.1 120.8 10 Ms6.0 臺灣恒春海域
36 2008-7-12 35:08.1 21.1 120.9 33 Ms5.2 臺灣恒春海域
37 2008-7-3 23:00.0 35.8 88.3 33 Ms5.1 西藏班戈縣
38 2008-6-29 47:27.9 35.7 88.3 33 Ms5.5 西藏班戈縣
39 2008-6-18 12:14.7 33.3 92.1 33 Ms5.0 青海唐古拉地區
40 2008-6-18 23:33.9 35.3 91.2 33 Ms5.4 青海治多縣
41 2008-6-11 23:20.2 30.9 103.4 33 Ms5.0 四川汶川縣
42 2008-6-10 15:39.0 33.2 92 33 Ms5.4 青海海西唐古拉山地區
43 2008-6-10 04:18.3 33.3 91.9 33 Ms5.1 青海海西唐古拉山地區
44 2008-6-10 04:58.0 33.2 91.9 33 Ms5.5 青海海西唐古拉山地區
45 2008-6-10 05:02.8 49 122.5 33 Ms5.2 內蒙古鄂倫春自治旗與阿榮旗交界地區
46 2008-6-9 28:36.0 31.4 103.8 33 Ms5.0 四川彭縣
47 2008-6-9 56:23.9 33.2 92.2 33 Ms5.0 青海海西自治州
48 2008-6-5 41:08.2 32.3 105 33 Ms5.0 四川青川縣
49 2008-6-2 59:21.6 25 121.7 96 Ms5.0 臺灣臺北
50 2008-5-27 37:53.2 32.8 105.6 33 Ms5.7 陜西寧強縣
51 2008-5-27 03:24.1 32.7 105.6 33 Ms5.4 四川青川縣
52 2008-5-25 21:47.0 32.6 105.4 33 Ms6.4 四川青川縣
53 2008-5-20 52:36.4 32.3 104.9 33 Ms5.0 四川平武縣
54 2008-5-19 06:54.9 32.5 105.3 33 Ms5.4 四川青川縣
55 2008-5-18 08:23.4 32.1 105 33 Ms6.0 四川江油市
56 2008-5-17 16:52.0 31.3 103.5 33 Ms5.0 四川汶川縣
57 2008-5-17 14:46.3 31.2 103.5 33 Ms5.1 四川汶川縣
58 2008-5-16 25:49.0 31.4 103.2 33 Ms5.9 四川理縣
59 2008-5-15 01:08.0 31.6 104.2 33 Ms5.0 四川安縣
60 2008-5-14 26:44.0 31.4 104 33 Ms5.1 四川什邡縣
61 2008-5-14 54:36.5 31.3 103.4 33 Ms5.6 四川汶川縣
62 2008-5-14 27:53.0 22.6 121 33 Ms5.1 臺灣臺東
63 2008-5-13 07:11.0 30.9 103.4 33 Ms6.1 四川汶川縣
64 2008-5-13 54:46.4 31.3 103.5 33 Ms5.1 四川汶川縣
65 2008-5-13 46:22.7 31.2 103.4 33 Ms5.3 四川汶川縣
66 2008-5-13 45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 四川安縣
67 2008-5-13 08:50.1 31.4 104 33 Ms5.7 四川什邡縣
68 2008-5-13 54:30.8 31.3 103.4 19 Ms5.0 四川汶川縣
69 2008-5-12 28:56.2 31 103.5 33 Ms5.0 四川都江堰市
70 2008-5-12 05:29.3 31.3 103.6 17 Ms5.0 四川都江堰市
71 2008-5-12 46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 四川青川縣
72 2008-5-12 40:54.3 31 103.5 33 Ms5.1 四川汶川縣
73 2008-5-12 10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 四川汶川縣
74 2008-5-12 23:40.1 31 103.3 15 Ms5.0 四川汶川縣
75 2008-5-12 42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 四川什邡縣
76 2008-5-12 07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 四川彭縣
77 2008-5-12 21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 四川綿竹縣
78 2008-5-12 34:47.8 31 103.5 10 Ms5.0 四川汶川縣
79 2008-5-12 43:15.0 31 103.5 33 Ms6.0 四川汶川縣
80 2008-5-12 28:04.0 31 103.4 14 Ms8.0 四川汶川縣
81 2008-5-11 42:00.9 24 122.5 33 Ms5.6 臺灣以東海中
82 2008-4-24 28:45.0 23 121.7 33 Ms6.1 臺灣東部海中
83 2008-4-20 14:48.9 46 82.7 33 Ms5.1 新疆裕民縣
84 2008-3-30 32:29.0 38 102 33 Ms5.0 甘肅肅南裕固族自治縣
85 2008-3-26 39:28.1 35.7 81.6 33 Ms5.0 新疆于田縣
86 2008-3-21 36:55.6 24.5 97.6 33 Ms5.0 云南盈江縣與緬甸交界地區
87 2008-3-21 02:57.6 35.3 81.3 33 Ms5.0 新疆洛浦與西藏日土交界地區
88 2008-3-21 26:16.5 35.5 81.5 33 Ms5.2 新疆于田縣
89 2008-3-21 10:41.0 35.5 81.5 33 Ms5.0 新疆于田縣
90 2008-3-21 12:03.0 35.5 81.5 33 Ms5.2 新疆于田縣
91 2008-3-21 38:58.6 35.5 81.5 33 Ms5.1 新疆于田縣
92 2008-3-21 33:02.6 35.6 81.6 33 Ms7.3 新疆于田縣
93 2008-3-5 31:47.3 23.2 120.7 10 Ms5.1 臺灣臺南、高雄縣間
94 2008-2-18 33:02.1 23.3 121.5 33 Ms5.5 臺灣花蓮沿岸
95 2008-1-23 43:35.5 32.4 85.2 33 Ms5.5 西藏改則
96 2008-1-16 54:46.7 32.5 85.2 33 Ms6.0 西藏改則縣
97 2008-1-9 26:47.0 32.5 85.2 33 Ms6.9 西藏改則縣
|