|
公共預算財政撥款支出決算表
公開04表
部門:國家外國專家局單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編 碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 46610.57 | 3448.20 | 43162.37 | |
201 | 一般公共服務 | 45280.05 | 2117.68 | 43162.37 |
20110 | 人力資源事務 | 45280.05 | 2117.68 | 43162.37 |
2011001 | 行政運行 | 1951.46 | 1951.46 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事務 | 727.38 | 0.00 | 727.38 |
2011003 | 機關服務 | 53.42 | 53.42 | 0.00 |
2011008 | 引進人才費用 | 42305.70 | 0.00 | 42305.70 |
2011050 | 事業運行 | 112.80 | 112.80 | 0.00 |
2011099 | 其他人事事務支出 | 129.28 | 0.00 | 129.28 |
208 | 社會保障和就業 | 1098.54 | 1098.54 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 1098.54 | 1098.54 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位 離退休 | 960.59 | 960.59 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 32.73 | 32.73 | 0.00 |
2080503 | 離退休人員管理機構 | 105.22 | 105.22 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 231.98 | 231.98 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 231.98 | 231.98 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 147.15 | 147.15 | 0.00 |
2210202 | 提租補貼 | 37.25 | 37.25 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 47.58 | 47.58 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。
1 欄=(2+3)欄。
政府性基金預算收入支出決算表
公開05表
部門:國家外國專家局單位:萬元
項目 |
上年結 轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支 出 |
項目支 出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收入支出及結轉和結余情況。
6 欄=(1+2-3)欄;3 欄=(4+5)欄。
說明:國家外國專家局無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故公開05表零報告。
“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
公開06表
部門:國家外國專家局單位:萬元
2013年度預算數 | 2013年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
736.13 | 315.21 | 98.51 | 0 | 98.51 | 322.41 | 555.81 | 248.06 | 93.93 | 0 | 93.93 | 213.81 |
注:2013 年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。
1 欄=(2+3+6)欄;3 欄=(4+5)欄;7 欄=(8+9+12)欄;9 欄=(10+11)欄。