曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

部分省市區(qū)與OECD成員國主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)國際競爭力比較

2011年02月28日16:04 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關(guān)鍵詞: 成員國 OECD 經(jīng)濟(jì)總量 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 消費(fèi)支出 國際經(jīng)濟(jì) 進(jìn)出口總額 居民消費(fèi) 固定資產(chǎn)投資

視頻播放位置

下載安裝Flash播放器

附錄;

表1 2009年中國和OECD成員國主要經(jīng)濟(jì)總量指標(biāo)比較

GDP 固定資產(chǎn)投資政府消費(fèi)支出 居民消費(fèi)支出 進(jìn)出口總額

美國 1 2 1 1 2

日本 2 3 2 2 4

中國 3 1 5 4 1

德國 4 4 3 3 3

法國 5 5 4 5 5

英國 6 8 6 6 6

意大利 7 6 7 7 7

西班牙 8 7 8 8 11

加拿大 9 9 9 9 9

澳大利亞 10 10 11 11 15

墨西哥 11 12 15 10 13

韓國 12 11 12 12 10

荷蘭 13 13 10 14 8

土耳其 14 14 17 13 21

瑞士 15 15 23 15 14

比利時 16 16 13 18 12

波蘭 17 17 19 16 18

瑞典 18 20 14 20 17

奧地利 19 19 20 19 16

挪威 20 18 18 21 23

希臘 21 22 21 17 28

丹麥 22 21 16 22 20

芬蘭 23 23 22 24 26

葡萄牙 24 24 24 23 29

愛爾蘭 25 26 26 25 19

以色列 26 28 25 26 22

捷克共和國 27 25 27 28 24

智利 28 27 30 27 25

匈牙利 29 29 28 30 27

新西蘭 30 30 29 29 33

斯洛伐克共和國 31 31 31 31 31

盧森堡 32 33 33 33 30

斯洛文尼亞 33 32 32 32 32

冰島 34 34 34 34 34

表2 中國和OECD成員國主要經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)指標(biāo)比較

人均GDP 固定資產(chǎn)投資占GDP比重

政府消費(fèi)支出占GDP比重

居民消費(fèi)支出占GDP比重

進(jìn)出口總額占GDP比重

盧森堡 1 27 28 34 1

挪威 2 9 10 32 21

瑞士 3 18 34 16 14

丹麥 4 24 1 29 12

愛爾蘭 5 31 24 27 8

荷蘭 6 22 2 31 10

美國 7 32 27 3 34

奧地利 8 13 20 22 11

芬蘭 9 19 5 21 17

瑞典 10 25 3 30 15

比利時 11 11 6 25 4

澳大利亞 12 3 26 18 32

法國 13 17 7 15 30

德國 14 26 22 13 19

日本 15 15 21 11 33

加拿大 16 8 13 14 23

冰島 17 34 4 26 16

英國 18 33 9 6 25

意大利 19 23 14 9 28

西班牙 20 4 15 19 26

希臘 21 28 23 1 29

新西蘭 22 20 17 12 24

以色列 23 30 8 17 6

斯洛文尼亞 24 5 18 20 2

葡萄牙 25 21 16 5 22

捷克 26 6 12 28 9

韓國 27 2 29 23 13

斯洛伐克 28 16 19 8 5

匈牙利 29 14 11 24 7

波蘭 30 12 25 7 20

智利 31 10 31 10 3

土耳其 32 29 30 2 31

墨西哥 33 7 33 4 27

中國 34 1 32 33 18

表3中國10省市和OECD成員國主要經(jīng)濟(jì)總量指標(biāo)比較

GDP 固定資產(chǎn)投資政府消費(fèi)支出 居民消費(fèi)支出 進(jìn)出口總額

澳大利亞 9 11 10 10 17

奧地利 21 25 19 19 18

比利時 18 21 12 17 12

加拿大 8 8 8 8 9

智利 35 36 37 30 29

捷克共和國 32 34 30 31 28

丹麥 25 30 15 22 24

芬蘭 26 32 22 26 31

法國 4 4 4 4 4

德國 3 3 3 3 2

希臘 24 31 21 16 33

匈牙利 37 38 33 34 32

冰島 43 43 43 43 43

愛爾蘭 28 35 28 28 23

以色列 31 37 27 29 26

意大利 6 5 6 6 6

日本 2 2 2 2 3

韓國 11 12 11 11 10

盧森堡 41 42 42 42 35

墨西哥 10 13 14 9 15

荷蘭 12 17 9 13 8

新西蘭 38 39 34 33 41

挪威 22 24 17 21 27

波蘭 19 22 18 15 22

葡萄牙 27 33 26 23 34

斯洛伐克共和國 40 40 39 38 37

斯洛文尼亞 42 41 41 40 38

西班牙 7 6 7 7 11

瑞典 20 27 13 20 20

瑞士 16 20 24 14 16

土耳其 13 19 16 12 25

英國 5 7 5 5 5

美國 1 1 1 1 1

北京 34 29 29 37 19

天津 39 28 40 41 39

內(nèi)蒙古 36 18 35 39 42

遼寧 29 15 36 35 40

上海 30 26 32 32 14

江蘇 15 10 20 25 13

浙江 23 16 31 27 21

福建 33 23 38 36 36

山東 17 9 25 24 30

廣東 14 14 23 18 7

表4 中國10省市和OECD成員國主要經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)指標(biāo)比較

人均GDP 固定資產(chǎn)投資占GDP比重

政府消費(fèi)支出占GDP比重

居民消費(fèi)支出占GDP比重

進(jìn)出口總額占GDP比重

澳大利亞 12 12 27 18 40

奧地利 8 22 21 22 16

比利時 11 20 6 25 7

加拿大 16 17 14 14 29

智利 33 19 36 10 6

捷克 26 15 13 28 12

丹麥 4 33 1 29 18

芬蘭 9 28 5 21 23

法國 13 26 7 15 38

德國 14 35 23 13 25

希臘 21 37 24 1 35

匈牙利 29 23 12 24 10

冰島 17 43 4 26 22

愛爾蘭 5 40 25 27 11

以色列 23 39 8 17 9

意大利 19 32 15 9 34

日本 15 24 22 11 41

韓國 27 11 31 23 19

盧森堡 1 36 30 36 1

墨西哥 36 16 38 4 33

荷蘭 6 31 2 31 13

新西蘭 22 29 18 12 30

挪威 2 18 11 32 27

波蘭 31 21 26 7 26

葡萄牙 25 30 17 5 28

斯洛伐克 28 25 20 8 8

斯洛文尼亞 24 14 19 20 2

西班牙 20 13 16 19 32

瑞典 10 34 3 30 21

瑞士 3 27 39 16 20

土耳其 35 38 33 2 39

英國 18 42 10 6 31

美國 7 41 28 3 42

北京 32 8 9 38 4

天津 34 3 34 42 15

內(nèi)蒙古 40 2 29 43 43

遼寧 42 1 42 39 36

上海 30 9 35 33 3

江蘇 37 5 32 41 14

浙江 38 7 40 35 17

福建 43 6 37 37 24

山東 41 4 41 40 37

廣東 39 10 43 34 5

   上一頁   1   2  


返回頂部文章來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)