|
人民網(wǎng)北京3月8日電馬來(lái)西亞航空公司官方網(wǎng)站今晚公布了失聯(lián)的MH370航班的227名乘客及12名機(jī)組人員名單,共計(jì)239人。其中,中國(guó)154人(含1名臺(tái)灣地區(qū)乘客)、馬來(lái)西亞38人、印度尼西亞7人、澳大利亞6人、印度5人、法國(guó)4人、美國(guó)3人、新西蘭2人、烏克蘭2人、加拿大2人、荷蘭1人、俄羅斯1人、奧地利1人、意大利1人。12名機(jī)組人員全部為馬來(lái)西亞人。
名單整理如下(按乘客國(guó)籍人數(shù)排序):
乘客名單
序號(hào) |
姓名 |
國(guó)家/地區(qū) | 年齡 |
1 | AN/WENLAN | 中國(guó) | 65 |
2 | BAO/YUANHUA | 中國(guó) | 63 |
3 | BIAN/MAOQIN | 中國(guó) | 67 |
4 | BIAN/LIANGJING | 中國(guó) | 27 |
5 | CAO/RUI | 中國(guó) | 32 |
6 | CHE/JUNZHANG | 中國(guó) | 68 |
7 | CHEN/JIAN | 中國(guó) | 58 |
8 | CHEN/CHANGJUNMR | 中國(guó) | 35 |
9 | CHEN/YUNMS | 中國(guó) | 57 |
10 | DAI/SHULING | 中國(guó) | 58 |
11 | DI/JIABIN | 中國(guó) | 36 |
12 | DING/YING | 中國(guó) | 28 |
13 | DING/LIJUN | 中國(guó) | 43 |
14 | DING/YINGMS | 中國(guó) | 62 |
15 | DONG/GUOWEI | 中國(guó) | 48 |
16 | DOU/YUNSHANMR | 中國(guó) | 61 |
17 | DU/WEN | 中國(guó) | 50 |
18 | FENG/DONG | 中國(guó) | 21 |
19 | FENG/JIXIN | 中國(guó) | 70 |
20 | FU/BAOFENG | 中國(guó) | 28 |
21 | GAN/TAO | 中國(guó) | 44 |
22 | GAN/FUXIANG | 中國(guó) | 49 |
23 | GAO/GE | 中國(guó) | 27 |
24 | GUAN/WENJIEMR | 中國(guó) | 35 |
25 | HAN/JING | 中國(guó) | 53 |
26 | HOU/AIQINMS | 中國(guó) | 45 |
27 | HOU/BO | 中國(guó) | 35 |
28 | HU/SIWANCHD | 中國(guó) | 3 |
29 | HU/XIAONINGMR | 中國(guó) | 34 |
30 | HUANG/YIMS | 中國(guó) | 30 |
31 | HUANG/TIANHUI | 中國(guó) | 43 |
32 | JIA/PING | 中國(guó) | 32 |
33 | JIANG/CUIYUN | 中國(guó) | 62 |
34 | JIANG/XUEREN | 中國(guó) | 62 |
35 | JIANG/YINGMS | 中國(guó) | 27 |
36 | JIAO/WEIWEI | 中國(guó) | 32 |
37 | JIAO/WENXUE | 中國(guó) | 58 |
38 | JU/KUN | 中國(guó) | 32 |
39 | KANG/XU | 中國(guó) | 34 |
40 | LI/YANLIN | 中國(guó) | 29 |
41 | LI/ZHI | 中國(guó) | 41 |
42 | LI/GUOHUI | 中國(guó) | 56 |
43 | LI/HONGJING | 中國(guó) | 20 |
44 | LI/JIE | 中國(guó) | 27 |
45 | LI/MINGZHONG | 中國(guó) | 69 |
46 | LI/WENBO | 中國(guó) | 29 |
47 | LI/YAN | 中國(guó) | 31 |
48 | LI/YUCHEN | 中國(guó) | 27 |
49 | LI/ZHIJIN | 中國(guó) | 30 |
50 | LI/ZHIXIN | 中國(guó) | 35 |
51 | LI/LE | 中國(guó) | 36 |
52 | LIANG/LUYANGMR | 中國(guó) | 60 |
53 | LIANG/XUYANG | 中國(guó) | 30 |
54 | LIN/ANNANMR | 中國(guó) | 27 |
55 | LIN/MINGFENG | 中國(guó) | 34 |
56 | LIU/FENGYING | 中國(guó) | 65 |
57 | LIU/JINPENGMR | 中國(guó) | 33 |
58 | LIU/QIANG | 中國(guó) | 40 |
59 | LIU/RUSHENG | 中國(guó) | 76 |
60 | LIU/SHUNCHAO | 中國(guó) | 46 |
61 | LIU/ZHONGFU | 中國(guó) | 72 |
62 | LOU/BAOTANG | 中國(guó) | 79 |
63 | LU/JIANHUA | 中國(guó) | 57 |
64 | LU/XIANCHU | 中國(guó) | 33 |
65 | LUI/CHING | 中國(guó) | 45 |
66 | LUO/WEI | 中國(guó) | 29 |
67 | MA/WENZHI | 中國(guó) | 57 |
68 | MA/JUNMR | 中國(guó) | 33 |
69 | MAIMAITIJIANG/A | 中國(guó) | 35 |
70 | MAO/TUGUI | 中國(guó) | 72 |
71 | MENG/BING | 中國(guó) | 40 |
72 | MENG/FANQUAN | 中國(guó) | 70 |
73 | MENG/GAOSHENG | 中國(guó) | 64 |
74 | OUYANG/XIN | 中國(guó) | 38 |
75 | SHI/XIANWEN | 中國(guó) | 26 |
76 | SONG/FEIFEIMR | 中國(guó) | 32 |
77 | SONG/CHUNLINGMS | 中國(guó) | 60 |
78 | SONG/KUN | 中國(guó) | 25 |
79 | SU/QIANGGUO | 中國(guó) | 71 |
80 | TANG/XUDONG | 中國(guó) | 31 |
81 | TANG/XUEZHUMS | 中國(guó) | 57 |
82 | TIAN/JUNWEI | 中國(guó) | 29 |
83 | TIAN/QINGJUN | 中國(guó) | 51 |
84 | WANG/SHOUXIAN | 中國(guó) | 69 |
85 | WANG/SHU | 中國(guó) | 61 |
86 | WANG/XIANJUN | 中國(guó) | 61 |
87 | WANG/CHUNHUAMR | 中國(guó) | 34 |
88 | WANG/CHUNYONG | 中國(guó) | 43 |
89 | WANG/DAN | 中國(guó) | 54 |
90 | WANG/HAITAO | 中國(guó) | 26 |
91 | WANG/HOUBIN | 中國(guó) | 28 |
92 | WANG/LINSHI | 中國(guó) | 59 |
93 | WANG/YONGGANGMR | 中國(guó) | 27 |
94 | WANG/YONGHUI | 中國(guó) | 33 |
95 | WANG/YONGQIANG | 中國(guó) | 30 |
96 | WANG/LIJUN | 中國(guó) | 49 |
97 | WANG/RUI | 中國(guó) | 35 |
98 | WANG/MOHENG | 中國(guó) | 2 |
99 | WEN/YONGSHENG | 中國(guó) | 34 |
100 | WEN/HAO | 中國(guó) | 32 |
101 | WENG/MEI | 中國(guó) | 39 |
102 | XIE/LIPING | 中國(guó) | 51 |
103 | XIN/XIXIMS | 中國(guó) | 32 |
104 | XING/FENGTAO | 中國(guó) | 36 |
105 | XING/QIAO | 中國(guó) | 27 |
106 | XIONG/DEMING | 中國(guó) | 63 |
107 | XU/CHUANE | 中國(guó) | 57 |
108 | YA/NA | 中國(guó) | 26 |
109 | YAN/LINGMR | 中國(guó) | 29 |
110 | YAN/PENG | 中國(guó) | 29 |
111 | YAN/XIAO | 中國(guó) | 27 |
112 | YANG/LI | 中國(guó) | 35 |
113 | YANG/AILINGMS | 中國(guó) | 60 |
114 | YANG/JIABAO | 中國(guó) | 26 |
115 | YANG/MEIHUA | 中國(guó) | 65 |
116 | YANG/QINGYUANMR | 中國(guó) | 57 |
117 | YANG/XIAOMINGMS | 中國(guó) | 59 |
118 | YAO/JIANFENG | 中國(guó) | 70 |
119 | YAO/LIFEI | 中國(guó) | 31 |
120 | YIN/BOYAN | 中國(guó) | 33 |
121 | YIN/YUEWANG | 中國(guó) | 21 |
122 | YUAN/JIN | 中國(guó) | 63 |
123 | YUE/GUIJUMS | 中國(guó) | 51 |
124 | YUE/WENCHAO | 中國(guó) | 26 |
125 | ZANG/LINGDI | 中國(guó) | 58 |
126 | ZHANG/CHI | 中國(guó) | 58 |
127 | ZHANG/LIQIN | 中國(guó) | 43 |
128 | ZHANG/QIMS | 中國(guó) | 31 |
129 | ZHANG/YAN | 中國(guó) | 45 |
130 | ZHANG/HUAMR | 中國(guó) | 43 |
131 | ZHANG/LIJUANMS | 中國(guó) | 61 |
132 | ZHANG/NAMS | 中國(guó) | 34 |
133 | ZHANG/SIMING | 中國(guó) | 71 |
134 | ZHANG/XIAOLEIMS | 中國(guó) | 32 |
135 | ZHANG/HUALIAN | 中國(guó) | 42 |
136 | ZHANG/JIANWU | 中國(guó) | 31 |
137 | ZHANG/JINQUAN | 中國(guó) | 72 |
138 | ZHANG/MENG | 中國(guó) | 29 |
139 | ZHANG/XUEWENMR | 中國(guó) | 61 |
140 | ZHANG/YAN | 中國(guó) | 36 |
141 | ZHANG/YANHUI | 中國(guó) | 44 |
142 | ZHANG/ZHONGHAI | 中國(guó) | 43 |
143 | ZHANG/SHAOHUA | 中國(guó) | 32 |
144 | ZHAO/GANGMR | 中國(guó) | 46 |
145 | ZHAO/QIWEIMR | 中國(guó) | 37 |
146 | ZHAO/YINGXINCHD | 中國(guó) | 3 |
147 | ZHAO/PENG | 中國(guó) | 25 |
148 | ZHAO/ZHAOFANG | 中國(guó) | 73 |
149 | ZHENG/RUIXIAN | 中國(guó) | 42 |
150 | ZHOU/FENG | 中國(guó) | 56 |
151 | ZHOU/JINLING | 中國(guó) | 61 |
152 | ZHOU/SHIJIE | 中國(guó) | 64 |
153 | ZHU/JUNYAN | 中國(guó) | 41 |
154 | CHUANG/HSIULINGMS | 中國(guó)臺(tái)灣 | 45 |
155 | BIBYNAZLI/MOHDHASSIM | 馬來(lái)西亞 | 62 |
156 | CHAN/HUANPEENMR | 馬來(lái)西亞 | 46 |
157 | CHEN/WEI | 馬來(lái)西亞 | 43 |
158 | CHEW/KARMOOIMS | 馬來(lái)西亞 | 31 |
159 | CHNG/MEI | 馬來(lái)西亞 | 33 |
160 | DAISY/ANNE | 馬來(lái)西亞 | 56 |
161 | DINA/MOHAMEDYUNUSRAMLI | 馬來(lái)西亞 | 30 |
162 | GUAN/HUAJINMS | 馬來(lái)西亞 | 34 |
163 | HASHIM/NOORIDA | 馬來(lái)西亞 | 57 |
164 | HUE/PUIHENGMR | 馬來(lái)西亞 | 66 |
165 | JINGHANG/JEE | 馬來(lái)西亞 | 41 |
166 | KOH/TIONGMENG | 馬來(lái)西亞 | 40 |
167 | LEE/KAHKINMR | 馬來(lái)西亞 | 32 |
168 | LEE/SEWCHUMDM | 馬來(lái)西亞 | 55 |
169 | LIM/POWCHUAMS | 馬來(lái)西亞 | 43 |
170 | MARIA/MOHAMEDYUNUSRAMLI | 馬來(lái)西亞 | 52 |
171 | MATRAHIM/NORFADZILLAHMISS | 馬來(lái)西亞 | 39 |
172 | MOHDKHAIRULAMRI/SELAMATMR | 馬來(lái)西亞 | 29 |
173 | MOHAMADSOFUAN/IBRAHIMMR | 馬來(lái)西亞 | 33 |
174 | MUHAMMADRAZAHAN/ZAMANIMR | 馬來(lái)西亞 | 24 |
175 | MUSTAFA/SUHAILIMISS | 馬來(lái)西亞 | 31 |
176 | NG/MAYLIMS | 馬來(lái)西亞 | 37 |
177 | NORLIAKMAR/HAMIDMDM | 馬來(lái)西亞 | 33 |
178 | PUSPANATHAN/SUBRAMANIAN | 馬來(lái)西亞 | 34 |
179 | RAMLAN/SAFUANMR | 馬來(lái)西亞 | 32 |
180 | SIM/KENGWEI | 馬來(lái)西亞 | 53 |
181 | TAN/TEIKHINMR | 馬來(lái)西亞 | 32 |
182 | TAN/AHMENGMR | 馬來(lái)西亞 | 46 |
183 | TAN/WEICHEWMR | 馬來(lái)西亞 | 19 |
184 | TAN/CHONGLING | 馬來(lái)西亞 | 48 |
185 | TAN/SIOH | 馬來(lái)西亞 | 42 |
186 | TEE/LINKEONGMR | 馬來(lái)西亞 | 50 |
187 | TEOH/KIMLUNMR | 馬來(lái)西亞 | 36 |
188 | TONG/SOONLEEMR | 馬來(lái)西亞 | 31 |
189 | WAN/HOCKKHOONMR | 馬來(lái)西亞 | 42 |
190 | WONG/SAISANGMR | 馬來(lái)西亞 | 53 |
191 | YAP/CHEEMENGMR | 馬來(lái)西亞 | 39 |
192 | YUSOP/MUZIMR | 馬來(lái)西亞 | 50 |
193 | SIREGAR/FIRMAN | 印度尼西亞 | 25 |
194 | SUADAYA/FERRYINDRAMR | 印度尼西亞 | 42 |
195 | SUADAYA/HERRYINDRAMR | 印度尼西亞 | 35 |
196 | SUGIANTO/LOMR | 印度尼西亞 | 47 |
197 | TANURISAM/INDRASURIAMR | 印度尼西亞 | 57 |
198 | VINNY/CHYNTHYATIOMRS | 印度尼西亞 | 47 |
199 | WANG/WILLYSURIJANTOMR | 印度尼西亞 | 53 |
200 | BURROWS/RODNEYMR | 澳大利亞 | 59 |
201 | BURROWS/MARYMRS | 澳大利亞 | 54 |
202 | GU/NAIJUN | 澳大利亞 | 31 |
203 | LAWTON/CATHERINEMRS | 澳大利亞 | 54 |
204 | LAWTON/ROBERTMR | 澳大利亞 | 58 |
205 | LI/YUAN | 澳大利亞 | 33 |
206 | KOLEKAR/CHETANA | 印度 | 55 |
207 | KOLEKAR/SWANAND | 印度 | 23 |
208 | KOLEKAR/VINOD | 印度 | 59 |
209 | SHARMA/CHANDRIKAMS | 印度 | 51 |
210 | SHIRSATH/KRANTI | 印度 | 44 |
211 | WATTRELOS/AMBRE | 法國(guó) | 14 |
212 | WATTRELOS/HADRIEN | 法國(guó) | 17 |
213 | WATTRELOS/LAURENCE | 法國(guó) | 52 |
214 | ZHAO/YAN | 法國(guó) | 18 |
215 | MENG/NICOLECHD | 美國(guó) | 4 |
216 | WOOD/PHILIP | 美國(guó) | 51 |
217 | ZHANG/YAN | 美國(guó) | 2 |
218 | WANG/XIMIN | 新西蘭 | 50 |
219 | WEEKS/PAULMR | 新西蘭 | 39 |
220 | CHUSTRAK/OLEG | 烏克蘭 | 45 |
221 | DEINEKA/SERGII | 烏克蘭 | 45 |
222 | BAI/XIAOMO | 加拿大 | 37 |
223 | MUKHERJEE/MUKTESH | 加拿大 | 42 |
224 | SURTIDAHLIA/MRS | 荷蘭 | 50 |
225 | BRODSKII/NIKOLAI | 俄羅斯 | 43 |
226 | KOZEL/CHRISTIAN | 奧地利 | 30 |
227 | MARALDI/LUIGI | 意大利 | 37 |
機(jī)組人員名單
序號(hào) | 姓名 | 國(guó)籍 |
1 | ZAHARIE BIN AHMAD SHAH (TECH CREW) | 馬來(lái)西亞 |
2 | FARIQ BIN AB HAMID (TECH CREW) | 馬來(lái)西亞 |
3 | PATRICK FRANCIS GOMES | 馬來(lái)西亞 |
4 | ANDREW NARI | 馬來(lái)西亞 |
5 | GOH SOCK LAY | 馬來(lái)西亞 |
6 | TAN SER KUIN | 馬來(lái)西亞 |
7 | WAN SWAID BIN WAN ISMAIL | 馬來(lái)西亞 |
8 | JUNAIDI BIN MOHD KASSIM | 馬來(lái)西亞 |
9 | MOHD HAZRIN BIN MOHAMED HASNAN | 馬來(lái)西亞 |
10 | NG YAR CHIEN | 馬來(lái)西亞 |
11 | FOONG WAI YUENG | 馬來(lái)西亞 |
12 | TAN SIZE HIANG Malaysian | 馬來(lái)西亞 |