以下是截至北京時間5月14日23時30分,世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 60(64) 2446 (2720) (3954)
美國 3(3) 3352 (3352) (約740)
加拿大 1 (1) 389(389) (0)
哥斯達黎加 1 (1) 8 (8) (102)
西班牙 0 100 (100) (23)
英國 0 68 (78) (3)
巴拿馬 0 29 (39) (25)
法國 0 14 (14) (1)
德國 0 12 (12) (0)
意大利 0 9 (9) (0)
巴西 0 8 (8) (18)
新西蘭 0 7 (7) (53)
以色列 0 7 (7) (4)
哥倫比亞 0 7 (7) (151)
日本 0 4 (4) (0)
薩爾瓦多 0 4 (4) (0)
韓國 0 3 (3) (30)
荷蘭 0 3 (3) (0)
危地馬拉 0 3 (3) (0)
瑞典 0 2 (2) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬蘭 0 2 (2) (0)
泰國 0 2 (2) (0)
中國內地 0 2 (2) (0)
中國香港 0 2 (2) (0)
澳大利亞 0 1 (1) (18)
奧地利 0 1(1) (0)
瑞士 0 1 (1) (7)
丹麥 0 1 (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
波蘭 0 1 (1) (0)
古巴 0 1 (1) (0)
比利時 0 0 (1) (0)
|