- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報告
- 項目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器最具價值中國品牌50強(qiáng)
品牌 | 品牌價值 (百萬美金) |
較去年品牌價值變化比率 | 排名變化 | |||
1 | 中國移動通信 | 53,607 | -4 | = | ||
2 | 中國工商銀行 | 43,910 | 15 | = | ||
3 | 中國建設(shè)銀行 | 21,981 | 1 | 1 | ||
4 | 中國銀行 | 18,643 | -17 | -1 | ||
5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 17,329 | 5 | 1 | ||
6 | 百度 | 16,256 | 67 | 3 | ||
7 | 中國人壽 | 15,253 | -17 | -2 | ||
8 | 中國石化* | 13,791 | N/A | N/A | ||
9 | 中國石油 | 13,755 | -3 | -2 | ||
10 | 騰訊 | 12,624 | 3 | -2 | ||
11 | 中國電信** | 10,860 | N/A | N/A | ||
12 | 中國平安 | 9,715 | 15 | -2 | ||
13 | 茅臺 | 9,129 | 58 | -1 | ||
14 | 招商銀行 | 8,498 | 23 | -3 | ||
15 | 中國聯(lián)通** | 6,254 | N/A | N/A | ||
16 | 中國國際航空公司 | 4,731 | -15 | -3 | ||
17 | 五糧液 | 4,037 | 65 | -2 | ||
18 | 蒙牛 | 3,446 | 66 | 2 | ||
19 | 太平洋保險 | 3,434 | -3 | -5 | ||
20 | 張裕 | 3,223 | 77 | 2 | ||
21 | 蘇寧 | 2,415 | 10 | -3 | ||
22 | 伊利 | 2,403 | 36 | 1 | ||
23 | 聯(lián)想 | 2,319 | 0 | -8 | ||
24 | 中國東方航空 | 2,245 | N/A | New | ||
25 | 新浪 | 1,905 | 244 | 15 | ||
26 | 云南白藥 | 1,897 | 49 | 1 | ||
27 | 格力 | 1,632 | 58 | 5 | ||
28 | 中國南方航空 | 1,610 | -16 | -7 | ||
29 | 海爾 | 1,584 | 27 | = | ||
30 | 美特斯邦威 | 1,525 | 38 | 1 | ||
31 | 美的 | 1,450 | 3 | -6 | ||
32 | 雙匯 | 1,286 | -8 | -6 | ||
33 | 國美*** | 1,232 | -16 | 1 | ||
34 | 青島啤酒 | 1,118 | 29 | 1 | ||
35 | 人人網(wǎng) | 1,090 | N/A | New | ||
36 | 同仁堂 | 1,026 | 89 | 5 | ||
37 | 李寧 | 1,020 | -29 | -13 | ||
38 | 華夏銀行 | 932 | 42 | = | ||
39 | 雪花啤酒 | 921 | 48 | = | ||
40 | 攜程 | 804 | N/A | New | ||
41 | 安踏 | 627 | 35 | 2 | ||
42 | 燕京啤酒 | 591 | -23 | -6 | ||
43 | 光明乳業(yè) | 534 | 2 | -1 | ||
44 | 華潤三九 | 485 | -28 | -7 | ||
45 | 七匹狼 | 453 | N/A | New | ||
46 | 中國海南航空 | 427 | N/A | New | ||
47 | 福臨門 | 380 | 138 | 2 | ||
48 | 比亞迪 | 353 | -83 | -29 | ||
49 | 搜狐 | 326 | N/A | New | ||
50 | 361 | 303 | -6 | -6 | ||
* 數(shù)值無可比性,因?yàn)榘私衲甑纳嫌螛I(yè)務(wù),以使之符合“最具價值全球品牌100強(qiáng)”(Top 100)的方法論 | ||||||
** 數(shù)值無可比性,因?yàn)榘私衲甑乃须娦艠I(yè)務(wù)而不只是無線業(yè)務(wù)部分 | ||||||
*** 由于財務(wù)數(shù)據(jù)更為出色,因此必須重申去年的數(shù)值 |
||||||