- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
|
2011年中國非金融類跨國公司100強(qiáng)(按年末境外企業(yè)資產(chǎn)總額排序) | |
序號 | 公司名稱 |
1 | 中國石油化工集團(tuán)公司 |
2 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 |
3 | 華潤(集團(tuán))有限公司 |
4 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
5 | 中國海洋石油總公司 |
6 | 招商局集團(tuán)有限公司 |
7 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 |
8 | 中國建筑工程總公司 |
9 | 中國中化集團(tuán)公司 |
10 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 |
11 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
12 | 中國鋁業(yè)公司 |
13 | 聯(lián)想控股有限公司 |
14 | 中國中信集團(tuán)公司 |
15 | 中國電力投資集團(tuán)公司 |
16 | 中國五礦集團(tuán)公司 |
17 | 中國保利集團(tuán)公司 |
18 | 北京控股集團(tuán)有限公司 |
19 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 |
20 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 |
21 | 華為技術(shù)有限公司 |
22 | 中國化工集團(tuán)公司 |
23 | 中國海運(yùn)集團(tuán)總公司 |
24 | 中國港中旅集團(tuán)公司 |
25 | 廣東粵海控股有限公司 |
26 | 中國華能集團(tuán)公司 |
27 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
28 | 中國冶金科工集團(tuán)公司 |
29 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)公司 |
30 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 |
31 | 中國中鋼集團(tuán)公司 |
32 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 |
33 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 |
34 | 中興通訊股份有限公司 |
35 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 |
36 | 中國航空集團(tuán)公司 |
37 | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 |
38 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 |
39 | 首鋼總公司 |
40 | 國家電網(wǎng)公司 |
41 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
42 | 海航集團(tuán)有限公司 |
43 | 中國廣東核電集團(tuán)有限公司 |
44 | 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 |
45 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
46 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
47 | 金川集團(tuán)股份有限公司 |
48 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 |
49 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 |
50 | 中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司 |
51 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任伺 |
52 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 |
53 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
54 | 美的集團(tuán)有限公司 |
55 | 中國長江三峽集團(tuán)公司 |
56 | 南光(集團(tuán))有限公司 |
57 | 鞍鋼集團(tuán)公司 |
58 | 煙臺新益投資有限公司 |
59 | 中國黃金集團(tuán)公司 |
60 | 海爾集團(tuán)電器產(chǎn)業(yè)有限公司 |
61 | 中國電信集團(tuán)公司 |
62 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
63 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
64 | 三一重工股份有限公司 |
65 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
66 | 神華集團(tuán)有限公司 |
67 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 |
68 | 中國東方航空集團(tuán)公司 |
69 | 中國航空油料集團(tuán)公司 |
70 | 中國航天科技集團(tuán)公司 |
71 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 |
72 | 吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司 |
73 | 廣東廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
74 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 |
75 | 中鐵建銅冠投資有限公司 |
76 | 深圳華僑城控股股份有限公司 |
77 | 大新華物流控股有限責(zé)任公司 |
78 | 珠海格力電器股份有限公司 |
79 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
80 | 中地海外建設(shè)有限責(zé)任公司 |
81 | 云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
82 | 南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
83 | 萬向集團(tuán)公司 |
84 | 九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
85 | 太原鋼鐵(集團(tuán))國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 |
86 | 中國通用技術(shù)集團(tuán)控股有限責(zé)任公司 |
87 | 廣東省航運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
88 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 |
89 | 中國航空器材集團(tuán)公司 |
90 | 安徽省外經(jīng)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
91 | 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 |
92 | 上海太船國際貿(mào)易有限公司 |
93 | 上海市醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
94 | 中國中紡集團(tuán)公司 |
95 | 中國鐵路工程總公司 |
96 | 廣東粵電集團(tuán)有限公司 |
97 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 |
98 | 四川長虹電器股份有限公司 |
99 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司 |
100 | 中國恒天集團(tuán)有限公司 |
(數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部合作司子站)