- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
|
2011年中國非金融類跨國公司100強(按年末對外直接投資存量排序) | |
序號 | 公司名稱 |
1 | 中國石油化工集團公司 |
2 | 中國石油天然氣集團公司 |
3 | 中國海洋石油總公司 |
4 | 中國移動通信集團公司 |
5 | 華潤(集團)有限公司 |
6 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 |
7 | 中國五礦集團公司 |
8 | 招商局集團有限公司 |
9 | 中國鋁業公司 |
10 | 中國中化集團公司 |
11 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 |
12 | 中國中信集團公司 |
13 | 中國建筑工程總公司 |
14 | 中國化工集團公司 |
15 | 中糧集團有限公司 |
16 | 中國航空集團公司 |
17 | 中國中鋼集團公司 |
18 | 中國外運長航集團有限公司 |
19 | 中國海運集團總公司 |
20 | 中國華能集團公司 |
21 | 中國兵器工業集團公司 |
22 | 廣東粵海控股有限公司 |
23 | 中國冶金科工集團公司 |
24 | 國家電網公司 |
25 | 聯想控股有限公司 |
26 | 中國電力投資集團公司 |
27 | 華為技術有限公司 |
28 | 中國交通建設集團公司 |
29 | 中國有色礦業集團有限公司 |
30 | 兗州煤業股份有限公司 |
31 | 浙江吉利控股集團有限公司 |
32 | 深業集團有限公司 |
33 | 中國港中旅集團公司 |
34 | 海航集團有限公司 |
35 | 武漢鋼鐵(集團)公司 |
36 | 中國水利水電建設集團公司 |
37 | 鞍鋼集團公司 |
38 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 |
39 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 |
40 | 中國重型汽車集團有限公司 |
41 | 中國航空工業集團公司 |
42 | 中國長江三峽集團公司 |
43 | 寶鋼集團有限公司 |
44 | 中興通訊股份有限公司 |
45 | 廣州越秀集團有限公司 |
46 | 美的集團有限公司 |
47 | 中國廣東核電集團有限公司 |
48 | 廣東廣晟資產經營有限公司 |
49 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
50 | 北京控股集團有限公司 |
51 | 神華集團有限公司 |
52 | 金川集團股份有限公司 |
53 | 煙臺新益投資有限公司 |
54 | 中鐵建銅冠投資有限公司 |
55 | 中國大唐集團公司 |
56 | 首鋼總公司 |
57 | 上海市醫藥集團股份有限公司 |
58 | 上海汽車工業(集團)總公司 |
59 | 中國電子信息產業集團有限公司 |
60 | 南光(集團)有限公司 |
61 | 上海海外聯合投資股份有限公司 |
62 | 大冶有色金屬公司 |
63 | 安徽省外經建設(集團)有限公司 |
64 | 廣東粵電集團有限公司 |
65 | 新疆中新資源有限公司 |
66 | 海爾集團電器產業有限公司 |
67 | 中國黃金集團公司 |
68 | 吉林吉恩鎳業股份有限公司 |
69 | 中國誠通控股集團有限公司 |
70 | 石家莊制藥集團公司 |
71 | TCL集團股份有限公司 |
72 | 廣東省航運集團有限公司 |
73 | 重慶重鋼礦產開發投資有限公司 |
74 | 白銀有色集團股份有限公司 |
75 | 中國保利集團公司 |
76 | 中國農業發展集團總公司 |
77 | 電信科學技術研究院 |
78 | 中國東方航空集團公司 |
79 | 廣東省交通集團有限公司 |
80 | 江蘇沙鋼集團有限公司 |
81 | 天津優聯投資發展集團有限公司 |
82 | 中國南方航空集團公司 |
83 | 中國通用技術集團控股有限責任公司 |
84 | 大新華物流控股有限責任公司 |
85 | 上海鵬欣礦業投資有限公司 |
86 | 中國恒天集團有限公司 |
87 | 廣州汽車集團股份有限公司 |
88 | 深圳市能源集團有限公司 |
89 | 金陵投資控股有限公司 |
90 | 中國航天科技集團公司 |
91 | 中國鐵路工程總公司 |
92 | 四川長虹電器股份有限公司 |
93 | 廣東省廣新控股集團有限公司 |
94 | 新疆金鳳科技股份有限公司 |
95 | 康佳集團股份有限公司 |
96 | 中國電信集團公司 |
97 | 三一重工股份有限公司 |
98 | 江蘇金升實業股份有限公司 |
99 | 中國中煤能源集團公司 |
100 | 河北鋼鐵集團有限公司 |
(數據來源:商務部合作司子站)