|
附件:考核指標
附件
考 核 指 標
空氣質量改善目標完成情況
大氣污染防治重點任務完成情況
分值 | 序號 | 單項指標名稱 |
單項指 |
子指標名稱 | 子指標分值 |
100 |
1 | 產業結構調整優化 | 12 | 產能嚴重過剩行業新增產能控制 | 2 |
產能嚴重過剩行業違規在建項目清理 | 2 | ||||
落后產能淘汰 | 6 | ||||
重污染企業環保搬遷 | 2 | ||||
2 | 清潔生產 | 6 | 重點行業清潔生產審核與技術改造 | 6 | |
3 | 煤炭管理與油品供應 | 10 | 煤炭消費總量控制 | 0(6)1(8)2 | |
煤炭洗選加工 | 4(0)1、2 | ||||
散煤清潔化治理 | 0(2)1 | ||||
國四與國五油品供應 | 6(2)1、2 | ||||
4 | 燃煤小鍋爐整治 | 10 | 燃煤小鍋爐淘汰 | 8 | |
新建燃煤鍋爐準入 | 2 | ||||
5 | 工業大氣污染治理 | 15 | 工業煙粉塵治理 | 8 | |
工業揮發性有機物治理 | 7 | ||||
6 | 城市揚塵污染控制 | 8 | 建筑工地揚塵污染控制 | 4 | |
道路揚塵污染控制 | 4 | ||||
7 | 機動車污染防治 | 12 | 淘汰黃標車 | 7 | |
機動車環保合格標志管理 | 2(1)1、2 | ||||
新能源汽車推廣 | 0(1)1、2 | ||||
機動車環境監管能力建設 | 1 | ||||
城市步行和自行車交通系統建設 | 2 | ||||
8 | 建筑節能與供熱計量 | 5 | 新建建筑節能 | 5(2)3 | |
供熱計量 | 0(3)3 | ||||
9 | 大氣污染防治資金投入 | 6 |
地方各級財政、企業與社會大氣 |
6 | |
10 | 大氣環境管理 | 16 | 年度實施計劃編制 | 2 | |
臺賬管理 | 1 | ||||
重污染天氣監測預警應急體系建設 | 5 | ||||
大氣環境監測質量管理 | 3 | ||||
秸稈禁燒 | 1 | ||||
環境信息公開 | 4 |
注:1.子指標分值中括號外右上角標注“1”的,括號內為北京市、天津市、河北省分值。
2.子指標分值中括號外右上角標注“2”的,括號內為山東省、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省分值。
3.子指標分值中括號外右上角標注“3”的,括號內為北方采暖地區的分值。北方采暖地區包括北京市、天津
市、河北省、山西省、內蒙古自治區、遼寧省、吉林省、黑龍江省、山東省、河南省、陜西省、甘肅省、青
海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區。
(據中國政府網網站)