- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
|
附件二 | ||||||
重點產業振興和技術改造項目情況表 | ||||||
項目編號 | ||||||
填報單位 | ||||||
項目名稱 | ||||||
企業名稱 | 聯系人 | 聯系電話 | ||||
一、企業基本情況 | ||||||
所有制形式 | 職工人數 | |||||
銀行信用等級 | 長期貸款余額(萬元) | |||||
研發投入比(%) | 資產負債率(%) | |||||
企業總資產(萬元) | ||||||
銷售收入(萬元) | 利潤(萬元) | 稅收(萬元) | 出口創匯(萬美元) | |||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011(預計) | ||||||
二、項目基本情況 | ||||||
所屬行業 | 建設地點 | |||||
項目類別 | 項目建設起止年月 | /至/ | ||||
項目核準/備案文號 | 開工狀態 | 項目形象進度(%) | ||||
土地審批文號 | 項目性質 | 申請專項資金(萬元) | ||||
環評審批文號 | 申報資金類別 | 地方切塊資金 | 銀行貸款(萬元) | |||
銀行貸款承諾函號 | 總投資(萬元) | 地方配套資金(萬元) | ||||
城市規劃文號 | 固定資產投資(萬元) | 自有資金(萬元) | ||||
節能評估報告 | 鋪底流動資金(萬元) | 其他資金(萬元) | ||||
三、建成后預計效果 | ||||||
新增銷售收入(萬元) | 新增利潤(萬元) | 新增稅收(萬元) | ||||
新增出口創匯(萬美元) | 新增就業(人) | |||||
四、項目內容 | ||||||
技術來源 (字符10-60) |
(國內技術、引進技術、自主知識產權技術) | 產品技術水平 (字符10-60) |
(國際先進、國內領先、國內先進、國內一般) | |||
建設規模 (字符10-60) |
設備來源 (字符10-60) |
(主要包括國產設備價值占比(%)、非臺套設備數量占比等) | ||||
項目建設內容 (字符100-300) |
主要包括(采用技術、新增或改造的主要設備名稱及數量、產品方案、形成生產能力、新增用地、新增建筑面積(生產用、研發用)) | |||||
五、審核意見 | ||||||
主管部門蓋章 | 主管部門蓋章: | |||||
專家評審意見 | 召集人簽字: | |||||
注:所有制形式(國有企業、集體企業、聯營企業、三資企業(外方控股)、三資企業(中方控股)、私營企業) | ||||||
信用等級(AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A) | ||||||
所屬行業(船舶、電子、紡織、鋼鐵、汽車、輕工、石化、有色、裝備、建材、醫藥、軟件) | ||||||
項目類別(可復選,、兩化融合、品種質量、軍民融合、節能降耗、安全生產、淘汰落后、新興產業) | ||||||
開工狀態(已開工、未開工) | ||||||
項目性質(新建、改擴建) | ||||||
審核意見不填 |