- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器2011年稀土出口企業名單及第一批配額安排表
序號 | 公司名稱 | 配額數量(噸) |
1 | 中國中鋼集團公司 | 584 |
2 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 747 |
3 | 中國有色金屬進出口江蘇公司 | 493 |
4 | 廣東廣晟有色金屬進出口有限公司 | 431 |
5 | 常熟市盛昌稀土冶煉廠 | 196 |
6 | 江蘇卓群納米稀土股份有限公司 | 251 |
7 | 江西金世紀新材料股份有限公司 | 432 |
8 | 內蒙古和發稀土科技開發股份有限公司 | 750 |
9 | 江西南方稀土高技術股份有限公司 | 401 |
10 | 贛州晨光稀土新材料股份有限公司 | 374 |
11 | 贛州虔東稀土集團股份有限公司 | 329 |
12 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 333 |
13 | 益陽鴻源稀土有限責任公司 | 594 |
14 | 包頭華美稀土高科有限公司 | 954 |
15 | 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 | 740 |
16 | 甘肅稀土新材料股份有限公司 | 689 |
17 | 樂山盛和稀土科技有限公司 | 750 |
18 | 阜寧稀土實業有限公司 | 327 |
19 | 山東鵬宇實業股份有限公司 | 709 |
20 | 贛縣紅金稀土有限公司 | 102 |
21 | 徐州金石彭源稀土材料廠 | 410 |
22 | 廣東珠江稀土有限公司 | 166 |
23 | 江陰加華新材料資源有限公司 | 481 |
24 | 溧陽羅地亞稀土新材料有限公司 | 324 |
25 | 宜興新威利成稀土有限公司 | 440 |
26 | 包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司 | 251 |
27 | 包頭羅地亞稀土有限公司 | 867 |
28 | 呼和浩特融信新金屬冶煉有限公司 | 296 |
29 | 包頭華信冶煉有限公司 | 93 |
30 | 包頭三德電池材料有限公司 | 127 |
31 | 淄博加華新材料資源有限公司 | 805 |
注:應得配額=此次下達配額量×〔0.85×(A1+A2)+0.15×A3〕
A1=(各企業近三年出口數量÷全國出口總量)×0.9權重
A2=(各企業近三年出口金額÷全國出口金額)×0.1權重
A3=生產企業2009年出口供貨量÷各生產企業出口供貨總量
(編者注:加總配額安排表可得出2011年第一批稀土出口配額為14446噸)
(來源:商務部)